- Hem
- Branscher
- Malmö kommun
- Fastighetsverksamhet
- Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
- Ikano Bostad Öresund AB
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera organisationsnummer
- {{ copyInfoText }}
Ikano Bostad Öresund AB
Organisationsnummer
556457-9745
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Telefon
Antal ansvariga
Vad är Ikano Bostad Öresund?
Ikano Bostad Öresund AB är ett aktiebolag som skall ha till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast egendom och idka därmed förenlig verksamhet. Ikano Bostad Öresund AB har 12 anställda och gjorde ett resultat på 23 502 KSEK med omsättning 27 682 KSEK under 2023. Läs mer om Ikano Bostad Öresund
Varifrån kommer informationen om Ikano Bostad Öresund?
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Bolagsfakta. Läs mer om datan här.
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Översikt senaste bokslut
OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).
UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.
Översikt bokslut 2016-2023
Produkter & Tjänster
Lönevisning
Lönevisning på hela bolaget- Lön på ansvariga
- Inkomst av kapital
- Helt anonymt
- Direkt på skärmen
Bolagsfakta Plus
- 20 st Lönevisningar per månad på ansvariga
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningar (ja/nej) på AB
- Hemadresser, person- och telnr
Bolagsfakta Premium
- Fria Lönevisningar inklusive Anmärkning (ja/nej) på ansvariga samt revisorer
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningskontroller på AB
- Reklamfritt
- Hemadress, person- och telnr
Liknande bolag (SNI 6820)
Här kan du se bolag som liknar Ikano Bostad Öresund AB. Listorna visar bolag i samma bransch (SNI 6820 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter), som antingen är bland de största i Sverige, de största i kommunen, eller ligger i närheten av Ikano Bostad Öresund AB.
SNI 6820 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.
Namn | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|
Armin Otto Dobler | 100% |
Hans Jonas Ingvar Kamprad | 100% |
Konstantinos Morianos | 100% |
Niclas Achim Mathias Kamprad | 100% |
Peter Arras Feodor Kamprad | 100% |
Ralph Alfons Johann Wanger | 100% |
Ansvariga
Insamlade uppgifter om ansvariga personer
Befattningshavare
Extern firmatecknare
Roger Johansson (55)
Carola Lavén (52)
Sara Zachrisson (40)
Styrelsen i Ikano Bostad Öresund består av
Ordförande
Christian Mariager (55)
Styrelseledamot
Christian Mariager (55)
Gunilla Ann-Charlotte Hansson (61)
Styrelsesuppleant
Maria Hallberg (59)
Revisor för bolaget
Huvudansvarig revisor
Revisor
Fördelning styrelse
Anmärkningskontroll
Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras: - Ansökningar
- Betalningsanmärkningar
- Utmätning
- Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus
Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.
Koncern
Ikano Bostad Öresund AB är ett dotterbolag
För koncernmodern anges siffror enligt senaste årsredovisningen, dvs ej enligt koncernredovisningen.
Koncernmoderbolag
Moderbolag
Bolagets fordon
9 fordon registrerade på bolaget
Märke |
Märke Modell (år) |
Fordonstyp |
Leasing |
Reg.datum |
Se mer |
---|---|---|---|---|---|
Fordonstyp
Personbil
Leasing
Ja
Reg. datum
2023-07-10
Se mer
Se mer fordonsdata
|
V90 (2023) | Personbil | Ja | 2023-07-10 | Se mer fordonsdata |
Fordonstyp
Personbil
Leasing
Ja
Reg. datum
2023-05-10
Se mer
Se mer fordonsdata
|
Sorento (2023) | Personbil | Ja | 2023-05-10 | Se mer fordonsdata |
Fordonstyp
Personbil
Leasing
Ja
Reg. datum
2021-10-13
Se mer
Se mer fordonsdata
|
ID.4 PRO 150 KW (2021) | Personbil | Ja | 2021-10-13 | Se mer fordonsdata |
Fordonstyp
Lastbil
Leasing
Nej
Reg. datum
2017-05-17
Se mer
Se mer fordonsdata
|
NV200 (2016) | Lastbil | Nej | 2017-05-17 | Se mer fordonsdata |
Fordonstyp
Lastbil
Leasing
Nej
Reg. datum
2013-06-18
Se mer
Se mer fordonsdata
|
NV200 (2012) | Lastbil | Nej | 2013-06-18 | Se mer fordonsdata |
Fordonstyp
Lastbil
Leasing
Nej
Reg. datum
2013-06-18
Se mer
Se mer fordonsdata
|
NV200 (2012) | Lastbil | Nej | 2013-06-18 | Se mer fordonsdata |
Fordonstyp
Lastbil
Leasing
Nej
Reg. datum
2013-06-18
Se mer
Se mer fordonsdata
|
NV200 (2012) | Lastbil | Nej | 2013-06-18 | Se mer fordonsdata |
Fordonstyp
Släpfordon
Leasing
Nej
Reg. datum
2012-06-28
Se mer
Se mer fordonsdata
|
LM1000 | Släpfordon | Nej | 2012-06-28 | Se mer fordonsdata |
Fordonstyp
Släpfordon
Leasing
Nej
Reg. datum
2004-04-21
Se mer
Se mer fordonsdata
|
Tgab A4Aocb | Släpfordon | Nej | 2004-04-21 | Se mer fordonsdata |
Företagsuppgifter om Ikano Bostad Öresund
Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person. | |
Organisationsnummer | 556457-9745 |
Firmanamn | Ikano Bostad Öresund AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Status | Aktiv |
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp. | |
Gatuadress | Box 31066 |
Postadress | 200 49 Malmö |
Säte | Malmö, Skåne län |
Uppgifter om registrering De olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning. | |
Bolaget bildat | 1992-11-20 |
Bolaget registrerat | 1992-12-02 |
Firmanamn registrerat | 2019-02-07 |
Bolagsordning | 2019-01-14 |
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket. | |
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare |
F-skatt | Registrerad för F-skatt sedan 1994-01-01 |
Moms | Aktiv i momsregistret sedan 1995-01-01 |
Momsregistreringsnummer (VAT-nummer) |
SE556457974501 |
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt. | ||
|
||
|
||
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register. | ||
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast egendom och idka därmed förenlig verksamhet. | ||
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket. | ||
|
Alla arbetsställen
HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen. | |
Arbetsställe: | 31008428 |
Besöksadress: | Hyllie boulevard 27 |
Postnummer: | 215 32 |
Postort: | Malmö |
Län: | Skåne län |
Antal anställda: | 10-19 anställda |
Telefonnummer: | 040-23 69 77 |
Arbetsställenummer: | 31008428 |
SNI-kod: | 68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder |
Arbetsställen: 1 st ställen |
Detaljerade bokslut 2019-2023
Omsättning
Resultat
NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. | 5,0 | 61,6 | 264,7 | 2 422,9 | 1 440,8 |
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. | 11,5 | 46,5 | 44,9 | 70,2 | 62,0 |
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. | 138,4 | 46,2 | 64,4 | 849,8 | 44,2 |
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). | 5 064 | 4 958 | 7 733 | 8 010 | 7 886 |
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda | 817 | 780 | 633 | 621 | 682 |
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. | 2 307 | 2 348 | 2 412 | 2 480 | 3 240 |
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. | 7,2 | −2,7 | 7,0 | 9,3 | −36,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bokslutsperiod | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Bokslutsperiod | 2023-01-01 2023-12-31 | 2022-01-01 2022-12-31 | 2021-01-01 2021-12-31 | 2020-01-01 2020-12-31 | 2019-01-01 2019-12-31 |
Bokslutslängd | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. | 27 682 | 25 826 | 26 531 | 24 800 | 22 683 |
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor | 27 137 | 25 370 | 24 193 | 23 365 | 21 609 |
Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | 545 | 456 | 2 338 | 1 435 | 1 074 |
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. | −30 317 | −27 077 | −24 841 | −22 736 | −20 811 |
Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handelsvaror | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Övriga externa kostnader | −12 816 | −12 287 | −11 836 | −10 578 | −10 020 |
Personalkostnader | −9 802 | −8 581 | −6 963 | −6 212 | −4 777 |
Avskrivningar | −7 699 | −6 209 | −6 042 | −5 946 | −6 014 |
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). | −2 635 | −1 251 | 1 691 | 2 064 | 1 872 |
Detaljerat | |||||
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansiella poster | 48 828 | 16 487 | 17 482 | 200 100 | 11 312 |
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 35 053 | 11 995 | 8 467 | 188 683 | 5 363 |
Ränteintäkter från koncernföretag | 5 080 | 960 | 5 421 | 7 804 | 2 299 |
Externa ränteintäkter | 56 | 16 | 4 | 4 | 8 |
Övriga finansiella ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räntekostnader till koncernföretag | 506 | 0 | 0 | 76 | 44 |
Externa räntekostnader | 7 605 | 3 040 | 2 996 | 2 940 | 3 008 |
Övriga finansiella kostnader | 528 | 476 | 594 | 593 | 590 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 28 915 | 8 204 | 11 993 | 194 946 | 5 900 |
Extraordinära intäkter och kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före bokslutsdispositioner | 28 915 | 8 204 | 11 993 | 194 946 | 5 900 |
Bokslutsdispositioner | −6 785 | 9 995 | −5 849 | −10 002 | −5 988 |
Koncernbidrag | −6 785 | 9 995 | −5 849 | −10 002 | −5 988 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före skatt | 22 130 | 18 199 | 6 145 | 184 944 | −88 |
Skatt | −1 372 | 3 862 | 1 251 | 486 | 629 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. | 23 502 | 14 337 | 4 894 | 184 458 | −717 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. | 352 311 | 466 376 | 450 963 | 851 077 | 666 269 |
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. | 352 311 | 466 376 | 450 963 | 851 077 | 666 269 |
Anläggningstillgångar | 348 651 | 330 597 | 419 310 | 411 049 | 403 858 |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiella anläggningstillgångar | 231 243 | 234 957 | 236 630 | 237 586 | 241 279 |
Byggnader och mark | 225 081 | 228 762 | 231 671 | 236 396 | 237 463 |
Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventarier | 41 | 54 | 21 | 45 | 79 |
Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | |||||
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 6 122 | 6 140 | 4 939 | 1 145 | 3 736 |
Finansiella anläggningstillgångar | 117 407 | 95 641 | 182 680 | 173 462 | 162 579 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | 117 407 | 95 641 | 182 680 | 173 462 | 162 579 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omsättningstillgångar | 3 660 | 135 779 | 31 653 | 440 028 | 262 410 |
Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga fordringar | 3 660 | 135 779 | 31 653 | 440 028 | 262 410 |
Kundfordringar | 0 | 96 | 40 | 4 | 0 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 3 | 132 106 | 28 315 | 431 968 | 254 327 |
Övriga kortfristiga fordringar | 3 657 | 3 576 | 3 299 | 8 056 | 8 083 |
Summa kassa och bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kassa och bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. | 40 399 | 216 897 | 202 560 | 597 666 | 413 209 |
Summa bundet eget kapital | 6 730 | 6 730 | 6 730 | 6 730 | 6 730 |
Aktiekapital | 5 001 | 5 001 | 5 001 | 5 001 | 5 001 |
Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 1 729 | 1 729 | 1 729 | 1 729 | 1 729 |
Summa fritt eget kapital | 33 669 | 210 167 | 195 830 | 590 936 | 406 479 |
Balanserat resultat | 10 167 | 195 830 | 190 936 | 406 479 | 407 195 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 23 502 | 14 337 | 4 894 | 184 458 | −717 |
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. | 27 799 | 29 009 | 25 146 | 23 949 | 23 547 |
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. | 284 113 | 220 471 | 223 256 | 229 461 | 229 513 |
Summa långfristiga skulder | 211 300 | 0 | 211 300 | 211 300 | 211 300 |
Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till kreditinstitut, långa | 211 300 | 0 | 211 300 | 211 300 | 211 300 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder | 72 813 | 220 471 | 11 956 | 18 161 | 18 213 |
Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 211 300 | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | 1 489 | 1 061 | 1 135 | 1 140 | 1 981 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 66 779 | 3 652 | 6 608 | 12 756 | 12 609 |
Övriga kortfristiga skulder | 4 545 | 4 458 | 4 214 | 4 265 | 3 622 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Tilläggsupplysningar | |||||
Antal anställda | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 |
Företagsinteckningar | 0 | ||||
Fastighetsinteckningar | 211 460 | 211 460 | 211 460 | 211 460 | 211 460 |
Övriga säkerheter | 0 | ||||
Summa säkerheter | 211 460 | ||||
Villkorat aktieägartillskott | 0 | ||||
Övriga ansvarsförbindelser | 181 553 | 180 126 | 180 544 | 0 | |
Summa ansvarsförbindelser | 0 | ||||
Beviljad checkräkningskredit | - | - | - | - | - |
Utnyttjad checkräkningskredit | - | - | - | - | - |
Räntenetto finansbolag | - | - | - | - | - |
Utdelning | 33 000 | 200 000 | 0 | 400 000 | 0 |
|
|
|
|
|
Årsredovisning
Ikano Bostad Öresund AB:s årsredovisningar
Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse
Mer om Ikano Bostad Öresund
Styrelsens könsfördelning
Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2023
Antal anställda |
12 |
Könsfördelning styrelse |
33,3 % män (1), 66,7 % kvinnor (2) |
Omsättning |
27 682 KSEK (+7,2 % mot föregående år) |
Rörelseresultat |
−2 635 KSEK (−110,6 % mot föregående år) |
Total lön till styrelse & VD |
- |
Utdelning till aktieägare |
33 000 KSEK |
Inbetald skatt |
−1 372 KSEK |
Inbetald skatt de senaste 5 åren |
4 856 KSEK |
Ikano Bostad Öresund AB har 12 anställda och gjorde ett resultat på 23 502 KSEK med omsättning 27 682 KSEK under 2023.
Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 7,2 %. Ikano Bostad Öresunds vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 138,4 % vilket ger Ikano Bostad Öresund placeringen 14 623 i Sverige av totalt 755 772 aktiebolag. Det ger samtidigt Ikano Bostad Öresund placeringen 503 av kommunens totalt 27 305 aktiebolag.
Ordförande för Ikano Bostad Öresund AB är Christian Mariager och Styrelseledamot är Gunilla Ann-Charlotte Hansson.
Under de senaste 5 åren har Ikano Bostad Öresund betalat in totalt 4 856 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 14 944 av Sveriges alla 755 772 aktiebolag.
Ikano Bostad Öresund AB har organisationsnummer 556457-9745. Ikano Bostad Öresund har säte i Malmö. Det går bra att ta kontakt med Ikano Bostad Öresund AB på telefonnummer 040-23 69 77.
Registrerat på adressen
200 49 Malmö
Företag (Säte) |
Status |
Ansvarig |
---|---|---|
Ikano Bank AB (publ)
Aktiv Niclas Olsson (Extern VD) |
Aktiv | Niclas Olsson (Extern VD) |
Ikano Bostad Västerås 10 AB
Aktiv Christian Mariager (Ordförande) |
Aktiv | Christian Mariager (Ordförande) |
Ikano Bostad Holding AB
Aktiv Carola Lavén (Ordförande) |
Aktiv | Carola Lavén (Ordförande) |
Ikano Bostad AB
Aktiv Carola Lavén (Extern VD) |
Aktiv | Carola Lavén (Extern VD) |
Ikano Bostad Öresund AB
Aktiv Christian Mariager (Ordförande) |
Aktiv | Christian Mariager (Ordförande) |
Ikano Bostadsutveckling AB
Fusion Josefine Wikström (Ordförande) |
Fusion | Josefine Wikström (Ordförande) |
Ikano Bostadsproduktion AB
Aktiv Mikael Hallengren (VD) |
Aktiv | Mikael Hallengren (VD) |
Ikano Bostad Elinegård AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
Fastighets AB Kullavik Lycke
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
Bostaden Västra Götaland Stockholm Nr 2 AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
Ikano Bostad Vega Haninge AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
Fastighets AB Näverlund
Aktiv Bengt Öqvist (Ordförande) |
Aktiv | Bengt Öqvist (Ordförande) |
Fastighets AB Fenan 1
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
Brantås Bygg AB
Aktiv Fredrik Lindgren (VD) |
Aktiv | Fredrik Lindgren (VD) |
IB Markholding Sverige 312 AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
Ikano Kontor Holding AB
Aktiv Carola Lavén (Ordförande) |
Aktiv | Carola Lavén (Ordförande) |
Ikano Fastigheter Klipporna AB
Aktiv Christian Mariager (Ordförande) |
Aktiv | Christian Mariager (Ordförande) |
Ikano Bostad Västerås Holding AB
Aktiv Christian Mariager (Ordförande) |
Aktiv | Christian Mariager (Ordförande) |
IB Markholding Sverige 370 AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
Bostäder i Eskilstuna Västerås Holding AB
Aktiv Christian Mariager (Ordförande) |
Aktiv | Christian Mariager (Ordförande) |
Ikano Bostad Jordrevan 5 AB
Aktiv Christian Mariager (Ordförande) |
Aktiv | Christian Mariager (Ordförande) |
Ikano Bostad Fjolner 3 AB
Aktiv Christian Mariager (Ordförande) |
Aktiv | Christian Mariager (Ordförande) |
Ikano Bostad Engelbrekt 5 AB
Aktiv Christian Mariager (Ordförande) |
Aktiv | Christian Mariager (Ordförande) |
Ikano Bostad Västerås AB
Aktiv Christian Mariager (Ordförande) |
Aktiv | Christian Mariager (Ordförande) |
Ikano Bågen Fastighets AB
Aktiv Christian Mariager (Ordförande) |
Aktiv | Christian Mariager (Ordförande) |
Ikano Bostad Varvsparken Malmö AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
Ikano Bostad Danvikstull P-Däck AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
IB Markholding Sverige 203 AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
Ikano Masthusen Holding AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
IB Markholding Sverige 216 AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
IB Markholding Sverige 213 AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
Ikano Bostad Projektbolag A AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
Ikano Kontor Väla Marknaden 5 AB
Aktiv Christian Mariager (Ordförande) |
Aktiv | Christian Mariager (Ordförande) |
Porslinsfabriksstaden Markbolag 227 AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
Porslinsfabriksstaden Kv6 AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
Ikano Bostad Tröskverket 2 AB
Aktiv Christian Mariager (Ordförande) |
Aktiv | Christian Mariager (Ordförande) |
Ikano Vårdboende Sala Backe AB
Aktiv Christian Mariager (Ordförande) |
Aktiv | Christian Mariager (Ordförande) |
Ursvikskulle Holding AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
IB Markholding Sverige 245 AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
Uppla Holding AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
Ikano Bostad Mjölner 1 AB
Aktiv Christian Mariager (Ordförande) |
Aktiv | Christian Mariager (Ordförande) |
Ikano Bostad Lindblomman 1 AB
Aktiv Christian Mariager (Ordförande) |
Aktiv | Christian Mariager (Ordförande) |
IB Markholding Sverige 251 AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
Smörkärnan 1 i Lund AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
Ikano Bostad Högatan AB
Aktiv Christian Mariager (Ordförande) |
Aktiv | Christian Mariager (Ordförande) |
Ikano Vårdboende Åkersberga AB
Aktiv Christian Mariager (Ordförande) |
