- Hem
- Branscher
- Malmö kommun
- Fastighetsverksamhet
- Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
- Ikano Bostad Västerås 10 AB
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera organisationsnummer
- {{ copyInfoText }}
Ikano Bostad Västerås 10 AB
Organisationsnummer
556067-7394
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Telefon
Antal ansvariga
Vad är Ikano Bostad Västerås 10?
Ikano Bostad Västerås 10 AB är ett aktiebolag som skall bedriva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet. Ikano Bostad Västerås 10 AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 40 432 KSEK med omsättning 37 901 KSEK under 2023. Läs mer om Ikano Bostad Västerås 10
Varifrån kommer informationen om Ikano Bostad Västerås 10?
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Bolagsfakta. Läs mer om datan här.
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Översikt senaste bokslut
OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).
UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.
Översikt bokslut 2016-2023
Produkter & Tjänster
Lönevisning
Lönevisning på hela bolaget- Lön på ansvariga
- Inkomst av kapital
- Helt anonymt
- Direkt på skärmen
Bolagsfakta Plus
- 20 st Lönevisningar per månad på ansvariga
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningar (ja/nej) på AB
- Hemadresser, person- och telnr
Bolagsfakta Premium
- Fria Lönevisningar inklusive Anmärkning (ja/nej) på ansvariga samt revisorer
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningskontroller på AB
- Reklamfritt
- Hemadress, person- och telnr
Liknande bolag (SNI 6820)
Här kan du se bolag som liknar Ikano Bostad Västerås 10 AB. Listorna visar bolag i samma bransch (SNI 6820 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter), som antingen är bland de största i Sverige, de största i kommunen, eller ligger i närheten av Ikano Bostad Västerås 10 AB.
SNI 6820 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.
Namn | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|
Armin Otto Dobler | 100% |
Hans Jonas Ingvar Kamprad | 100% |
Konstantinos Morianos | 100% |
Niclas Achim Mathias Kamprad | 100% |
Peter Arras Feodor Kamprad | 100% |
Ralph Alfons Johann Wanger | 100% |
Ansvariga
Insamlade uppgifter om ansvariga personer
Befattningshavare
Extern firmatecknare
Roger Johansson (55)
Carola Lavén (52)
Sara Zachrisson (40)
Styrelsen i Ikano Bostad Västerås 10 består av
Ordförande
Christian Mariager (55)
Styrelseledamot
Christian Mariager (55)
Gunilla Ann-Charlotte Hansson (61)
Styrelsesuppleant
Maria Hallberg (59)
Revisor för bolaget
Huvudansvarig revisor
Revisor
Fördelning styrelse
Anmärkningskontroll
Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras: - Ansökningar
- Betalningsanmärkningar
- Utmätning
- Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus
Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.
Koncern
Ikano Bostad Västerås 10 AB är ett dotterbolag
För koncernmodern anges siffror enligt senaste årsredovisningen, dvs ej enligt koncernredovisningen.
Koncernmoderbolag
Moderbolag
Bolagets fordon
1 fordon registrerat på bolaget
Märke |
Märke Modell (år) |
Fordonstyp |
Leasing |
Reg.datum |
Se mer |
---|---|---|---|---|---|
Fordonstyp
Traktor
Leasing
Nej
Reg. datum
2003-09-22
Se mer
Se mer fordonsdata
|
4400 | Traktor | Nej | 2003-09-22 | Se mer fordonsdata |
Företagsuppgifter om Ikano Bostad Västerås 10
Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person. | |
Organisationsnummer | 556067-7394 |
Firmanamn | Ikano Bostad Västerås 10 AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Status | Aktiv |
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp. | |
Gatuadress | Box 31066 |
Postadress | 200 49 Malmö |
Säte | Stockholm, Stockholms län |
Uppgifter om registrering De olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning. | |
Bolaget bildat | 1958-09-01 |
Bolaget registrerat | 1958-12-03 |
Firmanamn registrerat | 2011-08-17 |
Bolagsordning | 2011-07-01 |
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket. | |
Arbetsgivare | Ej registrerad som arbetsgivare |
F-skatt | Registrerad för F-skatt sedan 2019-06-06 |
Moms | Aktiv i momsregistret sedan 1998-01-01 |
Momsregistreringsnummer (VAT-nummer) |
SE556067739401 |
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt. | ||
|
||
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register. | ||
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet. | ||
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket. | ||
|
Alla arbetsställen
HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen. | |
Arbetsställe: | 37236411 |
Besöksadress: | Hyllie boulevard 27 |
Postnummer: | 215 32 |
Postort: | Malmö |
Län: | Skåne län |
Antal anställda: | 0 anställda |
Telefonnummer: | 046-286 85 00 |
Arbetsställenummer: | 37236411 |
SNI-kod: | 68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder |
Arbetsställen: 1 st ställen |
Detaljerade bokslut 2019-2023
Omsättning
Resultat
NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. | 581,7 | 57,4 | 1 930,9 | 1 445,7 | 1 399,3 |
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. | 9,4 | 20,4 | 14,9 | 10,2 | 10,2 |
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. | 46,9 | 44,9 | 50,3 | 45,1 | 39,5 |
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). | 17 075 | 16 684 | 18 657 | 15 352 | 16 352 |
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda | |||||
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. | |||||
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. | 3,3 | −2,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bokslutsperiod | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Bokslutsperiod | 2023-01-01 2023-12-31 | 2022-01-01 2022-12-31 | 2021-01-01 2021-12-31 | 2020-01-01 2020-12-31 | 2019-01-01 2019-12-31 |
Bokslutslängd | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. | 37 901 | 36 703 | 37 653 | 37 002 | 36 189 |
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor | 36 479 | 35 939 | 36 799 | 36 677 | 36 148 |
Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | 1 422 | 764 | 854 | 325 | 41 |
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. | −27 356 | −25 097 | −23 347 | −25 980 | −24 078 |
Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handelsvaror | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Övriga externa kostnader | −20 826 | −20 019 | −18 996 | −21 650 | −19 836 |
Personalkostnader | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Avskrivningar | −6 530 | −5 078 | −4 351 | −4 330 | −4 242 |
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). | 10 545 | 11 606 | 14 306 | 11 022 | 12 110 |
Detaljerat | |||||
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansiella poster | 26 103 | 12 120 | 9 460 | 11 319 | 7 282 |
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ränteintäkter från koncernföretag | 6 543 | 4 509 | 4 168 | 5 486 | 2 139 |
Externa ränteintäkter | 27 | 39 | 29 | 47 | 23 |
Övriga finansiella ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 |
Externa räntekostnader | 16 652 | 6 451 | 0 | 4 536 | 3 999 |
Övriga finansiella kostnader | 2 881 | 1 121 | 5 263 | 1 121 | 1 121 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | −2 417 | 8 583 | 13 240 | 10 769 | 9 152 |
Extraordinära intäkter och kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före bokslutsdispositioner | −2 417 | 8 583 | 13 240 | 10 769 | 9 152 |
Bokslutsdispositioner | 56 740 | 61 522 | 15 247 | −10 452 | −10 224 |
Koncernbidrag | 56 740 | 61 522 | 15 247 | −10 452 | −10 224 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före skatt | 54 322 | 70 105 | 28 488 | 317 | −1 071 |
Skatt | 13 890 | 14 693 | 5 873 | 104 | 24 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. | 40 432 | 55 412 | 22 615 | 213 | −1 095 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. | 445 277 | 490 818 | 436 614 | 412 883 | 412 858 |
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. | 445 277 | 490 818 | 436 614 | 412 883 | 412 858 |
Anläggningstillgångar | 355 577 | 279 250 | 201 328 | 167 948 | 171 688 |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiella anläggningstillgångar | 355 577 | 279 250 | 201 328 | 167 948 | 171 688 |
Byggnader och mark | 236 755 | 238 764 | 163 791 | 167 923 | 171 444 |
Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | |||||
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 118 822 | 40 487 | 37 537 | 25 | 239 |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omsättningstillgångar | 89 700 | 211 568 | 235 286 | 244 935 | 241 171 |
Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga fordringar | 89 700 | 211 568 | 235 286 | 244 935 | 241 171 |
Kundfordringar | 45 | 208 | 9 | 9 | 100 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 88 701 | 210 537 | 234 382 | 244 250 | 240 384 |
Övriga kortfristiga fordringar | 954 | 822 | 895 | 676 | 687 |
Summa kassa och bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kassa och bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. | 41 736 | 100 304 | 64 891 | 42 277 | 42 063 |
Summa bundet eget kapital | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
Aktiekapital | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Summa fritt eget kapital | 41 328 | 99 896 | 64 483 | 41 869 | 41 655 |
Balanserat resultat | 896 | 44 483 | 41 869 | 41 655 | 42 751 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 40 432 | 55 412 | 22 615 | 213 | −1 095 |
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. | 36 121 | 22 231 | 7 537 | 1 665 | 1 560 |
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. | 367 420 | 368 283 | 364 185 | 368 942 | 369 235 |
Summa långfristiga skulder | 352 000 | 0 | 352 000 | 352 000 | 352 000 |
Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till kreditinstitut, långa | 352 000 | 0 | 352 000 | 352 000 | 352 000 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder | 15 420 | 368 283 | 12 185 | 16 942 | 17 235 |
Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | 9 716 | 352 000 | 6 293 | 592 | 1 837 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 10 671 | 902 | 11 915 | 11 384 |
Övriga kortfristiga skulder | 5 705 | 5 613 | 4 991 | 4 435 | 4 014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Tilläggsupplysningar | |||||
Antal anställda | 0 | ||||
Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Företagsinteckningar | 0 | 0 | |||
Fastighetsinteckningar | 352 000 | 352 000 | 352 000 | 352 000 | 352 000 |
Övriga säkerheter | 0 | 0 | |||
Summa säkerheter | 352 000 | ||||
Villkorat aktieägartillskott | 0 | ||||
Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | |||
Summa ansvarsförbindelser | 0 | ||||
Beviljad checkräkningskredit | - | - | - | - | - |
Utnyttjad checkräkningskredit | - | 0 | 0 | 0 | - |
Räntenetto finansbolag | - | - | - | - | - |
Utdelning | 40 328 | 99 000 | 20 000 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
Årsredovisning
Ikano Bostad Västerås 10 AB:s årsredovisningar
Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse
Mer om Ikano Bostad Västerås 10
Styrelsens könsfördelning
Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2023
Antal anställda |
0 |
Könsfördelning styrelse |
33,3 % män (1), 66,7 % kvinnor (2) |
Omsättning |
37 901 KSEK (+3,3 % mot föregående år) |
Rörelseresultat |
10 545 KSEK (−9,1 % mot föregående år) |
Total lön till styrelse & VD |
0 KSEK |
Utdelning till aktieägare |
40 328 KSEK |
Inbetald skatt |
13 890 KSEK |
Inbetald skatt de senaste 5 åren |
34 584 KSEK |
Ikano Bostad Västerås 10 AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 40 432 KSEK med omsättning 37 901 KSEK under 2023.
Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 3,3 %. Ikano Bostad Västerås 10s vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 46,9 % vilket ger Ikano Bostad Västerås 10 placeringen 81 938 i Sverige av totalt 755 772 aktiebolag. Det ger samtidigt Ikano Bostad Västerås 10 placeringen 18 267 av kommunens totalt 163 573 aktiebolag.
Ordförande för Ikano Bostad Västerås 10 AB är Christian Mariager och Styrelseledamot är Gunilla Ann-Charlotte Hansson.
Under de senaste 5 åren har Ikano Bostad Västerås 10 betalat in totalt 34 584 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 2 092 av Sveriges alla 755 772 aktiebolag.
Ikano Bostad Västerås 10 AB har organisationsnummer 556067-7394. Ikano Bostad Västerås 10 har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Ikano Bostad Västerås 10 AB på telefonnummer 046-286 85 00.
Registrerat på adressen
200 49 Malmö
Företag (Säte) |
Status |
Ansvarig |
---|---|---|
Ikano Bank AB (publ)
Aktiv Niclas Olsson (Extern VD) |
Aktiv | Niclas Olsson (Extern VD) |
Ikano Bostad Västerås 10 AB
Aktiv Christian Mariager (Ordförande) |
Aktiv | Christian Mariager (Ordförande) |
Ikano Bostad Holding AB
Aktiv Carola Lavén (Ordförande) |
Aktiv | Carola Lavén (Ordförande) |
Ikano Bostad AB
Aktiv Carola Lavén (Extern VD) |
Aktiv | Carola Lavén (Extern VD) |
Ikano Bostad Öresund AB
Aktiv Christian Mariager (Ordförande) |
Aktiv | Christian Mariager (Ordförande) |
Ikano Bostadsutveckling AB
Fusion Josefine Wikström (Ordförande) |
Fusion | Josefine Wikström (Ordförande) |
Ikano Bostadsproduktion AB
Aktiv Mikael Hallengren (VD) |
Aktiv | Mikael Hallengren (VD) |
Ikano Bostad Elinegård AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
Fastighets AB Kullavik Lycke
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
Bostaden Västra Götaland Stockholm Nr 2 AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
Ikano Bostad Vega Haninge AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
Fastighets AB Näverlund
Aktiv Bengt Öqvist (Ordförande) |
Aktiv | Bengt Öqvist (Ordförande) |
Fastighets AB Fenan 1
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
Brantås Bygg AB
Aktiv Fredrik Lindgren (VD) |
Aktiv | Fredrik Lindgren (VD) |
IB Markholding Sverige 312 AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
Ikano Kontor Holding AB
Aktiv Carola Lavén (Ordförande) |
Aktiv | Carola Lavén (Ordförande) |
Ikano Fastigheter Klipporna AB
Aktiv Christian Mariager (Ordförande) |
Aktiv | Christian Mariager (Ordförande) |
Ikano Bostad Västerås Holding AB
Aktiv Christian Mariager (Ordförande) |
Aktiv | Christian Mariager (Ordförande) |
IB Markholding Sverige 370 AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
Bostäder i Eskilstuna Västerås Holding AB
Aktiv Christian Mariager (Ordförande) |
Aktiv | Christian Mariager (Ordförande) |
Ikano Bostad Jordrevan 5 AB
Aktiv Christian Mariager (Ordförande) |
Aktiv | Christian Mariager (Ordförande) |
Ikano Bostad Fjolner 3 AB
Aktiv Christian Mariager (Ordförande) |
Aktiv | Christian Mariager (Ordförande) |
Ikano Bostad Engelbrekt 5 AB
Aktiv Christian Mariager (Ordförande) |
Aktiv | Christian Mariager (Ordförande) |
Ikano Bostad Västerås AB
Aktiv Christian Mariager (Ordförande) |
Aktiv | Christian Mariager (Ordförande) |
Ikano Bågen Fastighets AB
Aktiv Christian Mariager (Ordförande) |
Aktiv | Christian Mariager (Ordförande) |
Ikano Bostad Varvsparken Malmö AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
Ikano Bostad Danvikstull P-Däck AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
IB Markholding Sverige 203 AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
Ikano Masthusen Holding AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
IB Markholding Sverige 216 AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
IB Markholding Sverige 213 AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
Ikano Bostad Projektbolag A AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
Ikano Kontor Väla Marknaden 5 AB
Aktiv Christian Mariager (Ordförande) |
Aktiv | Christian Mariager (Ordförande) |
Porslinsfabriksstaden Markbolag 227 AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
Porslinsfabriksstaden Kv6 AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
Ikano Bostad Tröskverket 2 AB
Aktiv Christian Mariager (Ordförande) |
Aktiv | Christian Mariager (Ordförande) |
Ikano Vårdboende Sala Backe AB
Aktiv Christian Mariager (Ordförande) |
Aktiv | Christian Mariager (Ordförande) |
Ursvikskulle Holding AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
IB Markholding Sverige 245 AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
Uppla Holding AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
Ikano Bostad Mjölner 1 AB
Aktiv Christian Mariager (Ordförande) |
Aktiv | Christian Mariager (Ordförande) |
Ikano Bostad Lindblomman 1 AB
Aktiv Christian Mariager (Ordförande) |
Aktiv | Christian Mariager (Ordförande) |
IB Markholding Sverige 251 AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
Smörkärnan 1 i Lund AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
Ikano Bostad Högatan AB
Aktiv Christian Mariager (Ordförande) |
Aktiv | Christian Mariager (Ordförande) |
Ikano Vårdboende Åkersberga AB
Aktiv Christian Mariager (Ordförande) |
Aktiv | Christian Mariager (Ordförande) |
Sandviksvassen AB
Aktiv Björn Karl Erik Olsson (Ordförande) |
Aktiv | Björn Karl Erik Olsson (Ordförande) |
Ångkvarnen AB
Aktiv Björn Karl Erik Olsson (Ordförande) |
Aktiv | Björn Karl Erik Olsson (Ordförande) |
Ikano Bostadsutveckling Holding AB
Aktiv Josefine Wikström (Ordförande) |
Aktiv | Josefine Wikström (Ordförande) |
Farsta Fastighetsintressenter AB
Aktiv Björn Karl Erik Olsson (Ordförande) |
Aktiv | Björn Karl Erik Olsson (Ordförande) |
Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress