STIFTELSEN SIRI ÖHNANDERS FOND
Organisationsnummer
802478-3485
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Telefon
-
Adress
c/o MALMÖ PASTORAT
Box 346
201 23 Malmö
Antal ansvariga
0 st
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Översikt senaste bokslut
OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).
UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.
Översikt bokslut 2017-2024
Produkter & Tjänster
Lönevisning
Lönevisning på hela bolaget- Lön på ansvariga
- Inkomst av kapital
- Helt anonymt
- Direkt på skärmen
Bolagsfakta Plus
- 20 st Lönevisningar per månad på ansvariga
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningar (ja/nej) på AB
- Hemadresser, person- och telnr
Bolagsfakta Premium
- Fria Lönevisningar inklusive Anmärkning (ja/nej) på ansvariga samt revisorer
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningskontroller på AB
- Reklamfritt
- Hemadress, person- och telnr
Liknande bolag (SNI 9499)
Här kan du se bolag som liknar STIFTELSEN SIRI ÖHNANDERS FOND. Listorna visar bolag i samma bransch (SNI 9499 - Verksamhet i andra intresseorganisationer), som antingen är bland de största i Sverige, de största i kommunen, eller ligger i närheten av STIFTELSEN SIRI ÖHNANDERS FOND.
SNI 9499 - Verksamhet i andra intresseorganisationer
Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.
Namn | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|
Camilla Andersson | 100% |
Carina Nilsson | 100% |
Gunilla Karlsson Hallonsten | 100% |
Helén Persson | 100% |
Ingrid Petersson | 100% |
Leif Aruhn Solén Larsen | 100% |
Linda Sjöö | 100% |
Lotti Ryberg Welander | 100% |
Mats Högelius | 100% |
Nichlas Holmgren Gellersten | 100% |
Patrik Lindqvist | 100% |
Ansvariga
Insamlade uppgifter om ansvariga personer
Det finns inga insamlade uppgifter för detta bolag
Bolagets fordon
0 fordon registrerat på bolaget
Företagsuppgifter om STIFTELSEN SIRI ÖHNANDERS FOND
Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person. | |
Organisationsnummer | 802478-3485 |
Firmanamn | STIFTELSEN SIRI ÖHNANDERS FOND |
Bolagsform | Fond eller stiftelse |
Status | Aktiv |
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp. | |
Gatuadress | Box 346 |
Postadress | 201 23 Malmö |
Säte | Malmö, Skåne län |
Uppgifter om registrering De olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning. | |
Bolaget bildat | |
Bolaget registrerat | 2015-03-05 |
Firmanamn registrerat | 2015-03-05 |
Bolagsordning | |
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket. | |
Arbetsgivare | Ej registrerad som arbetsgivare |
F-skatt | Ej registrerad för F-skatt |
Moms | Ej aktiv i momsregistret |
Momsregistreringsnummer (VAT-nummer) |
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt. | ||
| ||
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register. | ||
Uppgift saknas | ||
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket. | ||
Uppgift saknas |
Detaljerade bokslut
Det finns inget bokslut tillgängligt för detta bolag
Mer om STIFTELSEN SIRI ÖHNANDERS FOND
Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.
Registrerat på adressen
201 23 Malmö
Företag (Säte) | Status | Ansvarig |
---|---|---|
Malmö pastorat Aktiv | Aktiv | |
Fosie församling Aktiv | Aktiv | |
Husie församling Aktiv | Aktiv | |
Hyllie församling Aktiv | Aktiv | |
Limhamns församling Aktiv | Aktiv | |
Malmö S:t Johannes församling Aktiv | Aktiv | |
Malmö S:t Petri församling Aktiv | Aktiv | |
Fastighetsbolaget S:t Petri Malmö AB Aktiv Jonas Bergkvist (Extern VD) | Aktiv | Jonas Bergkvist (Extern VD) |
STIFTELSEN PER OCH CECILIA HANSSONS DONATIONSFOND Aktiv | Aktiv | |
STIFTELSEN GUNNAR LYSDAHLS MINNESFOND Aktiv | Aktiv | |
SAMFÖRVALTNING AV STIFTELSER I MALMÖ PASTORAT Aktiv | Aktiv | |
STIFTELSEN ARNE WALTERS FOND Aktiv | Aktiv | |
STIFTELSEN SIRI ÖHNANDERS FOND Aktiv | Aktiv | |
STIFTELSEN TIONDEFONDEN TILL FATTIGA KONFIRMANDER Aktiv | Aktiv | |
STIFTELSEN OSKAR JOHANSSONS FOND Aktiv | Aktiv | |
STIFTELSEN ÅGODT OCH ALFRED OLSSONS GÅVOFOND Aktiv | Aktiv | |
INSAMLINGSSTIFTELSEN SJÖMANSKYRKAN I MALMÖ Aktiv | Aktiv | |
JONAS O CHRISTINA FRANZÉNS FOND Aktiv | Aktiv | |
ELOF O AMANDA KARLSSONS FOND Aktiv | Aktiv | |
CARIN OCH FRANS PÅHLSSONS MINNESFOND Aktiv | Aktiv | |
STIFTELSEN KIRSEBERGS DIAKONIFOND Aktiv | Aktiv | |
AGDA OCH GRETA LETTERSTEDTS FOND Aktiv | Aktiv | |
INGRID ANDERSSONS FOND Aktiv | Aktiv | |
AMELIE & C H SWENSONS FOND S:T PAULI Aktiv | Aktiv | |
AMELIE & C H SWENSONS FOND KIRSEBERG Aktiv | Aktiv | |
AMELIE & C H SWENSONS FOND S:T PETRI Aktiv | Aktiv | |
HILDA OCH EDVARD ENEVALLSSONS STIFTELSE Aktiv | Aktiv | |
PR.HOLMQVISTS PREBENDESTIFTELSE Aktiv | Aktiv | |
STIFT. FOLKE O SIGNE RUDENBERGS FOND Aktiv | Aktiv | |
JOHANNES NILSSONS STIFTELSE Aktiv | Aktiv | |
OLOF JÖNSSONS STIFTELSE Aktiv | Aktiv | |
OLOF & ELIN JÖNSSONS STIFTELSE Aktiv | Aktiv | |
BERTHA OCH IVAR DORNS STIFTELSE Aktiv | Aktiv | |
STIFTELSEN HULDA BORGSTRÖMS DONATION Aktiv | Aktiv | |
PATRIK & LILLY HANSSONS MINNESFOND Aktiv | Aktiv | |
NANNY OCH CARL SÖDERGRENS STIFTELSE Aktiv | Aktiv | |
STIFTELSEN ELIN OCH ZELMA OLSSONS DONATIONSFOND Aktiv | Aktiv | |
STIFTELSEN ARVID OCH SIGURD STADLERS MINNESFOND Aktiv | Aktiv | |
STIFTELSEN MAI PEHRSSONS DONATIONSFOND Aktiv | Aktiv | |
STIFTELSEN CONRAD HOLMS DONATIONSFOND Aktiv | Aktiv | |
STIFTELSEN CARL OCH KARIN STADLERS MINNESFOND Aktiv | Aktiv | |
ELSA HEGARDTS STIFTELSE Aktiv | Aktiv | |
SYSKONEN ENVALLS UNDERSTÖDSSTIFTELSE Aktiv | Aktiv | |
ANNA OCH EINAR SAHLÉNS FÖRSAMLINGSSTIFTELSE Aktiv | Aktiv | |
ELIVIRA OCH NILS GARDHIS UNDERSTÖDSSTIFTELSE Aktiv | Aktiv | |
SYSKONEN LUNDGRENS STIFTELSE Aktiv | Aktiv | |
AGDA GULLBERGS DONATIONSSTIFTELSE Aktiv | Aktiv | |
STIFTELSEN KAMRATKRETSEN Aktiv | Aktiv | |
STIFTELSEN EBBA OCH OTTO B OLSSONS FOND Aktiv | Aktiv | |
IVAR FALKHAGENS STIFTELSE Ej aktiv | Ej aktiv |
Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress