Bostadsrättsföreningen Prima
Organisationsnummer
769629-6453
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Telefon
Adress
c/o Nisses Förvaltning AB
Box 9010
850 09 Sundsvall
Antal ansvariga
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Översikt senaste bokslut
OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).
UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.
Översikt bokslut 2017-2024
Produkter & Tjänster
Lönevisning
Lönevisning på hela bolaget- Lön på ansvariga
- Inkomst av kapital
- Helt anonymt
- Direkt på skärmen
Bolagsfakta Plus
- 20 st Lönevisningar per månad på ansvariga
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningar (ja/nej) på AB
- Hemadresser, person- och telnr
Bolagsfakta Premium
- Fria Lönevisningar inklusive Anmärkning (ja/nej) på ansvariga samt revisorer
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningskontroller på AB
- Reklamfritt
- Hemadress, person- och telnr
Liknande bolag (SNI 6820)
Här kan du se bolag som liknar Bostadsrättsföreningen Prima. Listorna visar bolag i samma bransch (SNI 6820 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter), som antingen är bland de största i Sverige, de största i kommunen, eller ligger i närheten av Bostadsrättsföreningen Prima.
SNI 6820 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.
Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Bostadsrättsföreningen Prima.
De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.
Ansvariga
Insamlade uppgifter om ansvariga personer
Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Prima består av
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Bolagets fordon
0 fordon registrerat på bolaget
Företagsuppgifter om Bostadsrättsföreningen Prima
Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person. | |
Organisationsnummer | 769629-6453 |
Firmanamn | Bostadsrättsföreningen Prima |
Bolagsform | Bostadsrättsförening |
Status | Aktiv |
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp. | |
Gatuadress | Box 9010 |
Postadress | 850 09 Sundsvall |
Säte | Sundsvall, Västernorrlands län |
Uppgifter om registrering De olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning. | |
Bolaget bildat | |
Bolaget registrerat | 2015-02-18 |
Firmanamn registrerat | 2015-02-18 |
Bolagsordning | |
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket. | |
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare |
F-skatt | Ej registrerad för F-skatt |
Moms | Aktiv i momsregistret sedan 2021-10-15 |
Momsregistreringsnummer (VAT-nummer) | SE769629645301 |
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt. | ||
| ||
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register. | ||
Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. | ||
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket. | ||
|
Alla arbetsställen
HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen. | |
Arbetsställe: | 60073194 |
Besöksadress: | |
Postnummer: | |
Postort: | Sundsvall |
Län: | Västernorrlands län |
Antal anställda: | 0 anställda |
Telefonnummer: | |
Arbetsställenummer: | 60073194 |
SNI-kod: | 68204 - Förvaltning i bostadsrättsföreningar |
Arbetsställen: 1 st ställen |
Detaljerade bokslut
Det finns inget bokslut tillgängligt för detta bolag
Mer om Bostadsrättsföreningen Prima
Registrerat på adressen
850 09 Sundsvall
Företag (Säte) | Status | Ansvarig |
---|---|---|
Nisses Förvaltnings AB Aktiv Thomas Lundgren (Ordförande) | Aktiv | Thomas Lundgren (Ordförande) |
Nordic Holding TCR AB Aktiv Thomas Lundgren (Ordförande) | Aktiv | Thomas Lundgren (Ordförande) |
Fastighets AB NISSES Sundsvall Aktiv Thomas Lundgren (Ordförande) | Aktiv | Thomas Lundgren (Ordförande) |
NISSES Bergsåker 31:1 AB Aktiv Thomas Lundgren (Ordförande) | Aktiv | Thomas Lundgren (Ordförande) |
Boman & Jansson Fastigheter AB Aktiv Marianne Jansson (VD) | Aktiv | Marianne Jansson (VD) |
Bostadsrättsföreningen Skogås nr 1 Aktiv Hans Kumlin (Ordförande) | Aktiv | Hans Kumlin (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Jullen 1 Aktiv Maria Kårström (Ordförande) | Aktiv | Maria Kårström (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Näsberget Aktiv Thomas Landin (Ordförande) | Aktiv | Thomas Landin (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Kovlandshus nr 1 Aktiv Diana Holmberg (Ordförande) | Aktiv | Diana Holmberg (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Trädgården Aktiv Paul Wilander (Ordförande) | Aktiv | Paul Wilander (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Läkaren 9 Aktiv Karl Anders Eriksson (Ordförande) | Aktiv | Karl Anders Eriksson (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen BoKlok Sidsjöhöjden Aktiv Caroline Mohlén (Ordförande) | Aktiv | Caroline Mohlén (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen BoKlok Panorama Aktiv Jan Wallin (Ordförande) | Aktiv | Jan Wallin (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Trädgårdsstaden nr 1 i Tierp Aktiv Karl Hans-Erik Karlsson (Ordförande) | Aktiv | Karl Hans-Erik Karlsson (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Prima Aktiv Anders Hellgren (Ordförande) | Aktiv | Anders Hellgren (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Vargen 1 Aktiv Peter Björs (Ordförande) | Aktiv | Peter Björs (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Stenhammaren i Sundsvall Aktiv Annmari Sandberg (Ordförande) | Aktiv | Annmari Sandberg (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Hamnparken 1 Aktiv Lars Eric Backlund (Ordförande) | Aktiv | Lars Eric Backlund (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Sidsjögläntan Aktiv Eva Elisabet Larsson (Ordförande) | Aktiv | Eva Elisabet Larsson (Ordförande) |
Kajhuset Solsidan Bostadsrättsförening Aktiv Gunilla Ramström (Ordförande) | Aktiv | Gunilla Ramström (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Haga Strand Aktiv Petter Lundqvist (Ordförande) | Aktiv | Petter Lundqvist (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Parkhyllan 1 Aktiv Pärlennart Larsson (Ordförande) | Aktiv | Pärlennart Larsson (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Lövudden nr 1 i Härnösand Aktiv Göran Olsson (Ordförande) | Aktiv | Göran Olsson (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Söderläget i Hudiksvall Aktiv Adele Birgitta Nylander (Ordförande) | Aktiv | Adele Birgitta Nylander (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Älven 1 i Mora Aktiv Sven-Åke Persson (Ordförande) | Aktiv | Sven-Åke Persson (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Sundskanalen nr 1 i Hudiksvall Aktiv Lena Månström Bergqvist (Ordförande) | Aktiv | Lena Månström Bergqvist (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Loke Aktiv Andreas Pettersson (Ordförande) | Aktiv | Andreas Pettersson (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Ludvigsberg Aktiv Terhi Jonsson (Ordförande) | Aktiv | Terhi Jonsson (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Smygen Aktiv Susanne Möller (Ordförande) | Aktiv | Susanne Möller (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Stenbacken Aktiv Ann-Christine Mejding (Ordförande) | Aktiv | Ann-Christine Mejding (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Lodjuret Aktiv Per Selin (Ordförande) | Aktiv | Per Selin (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Katten Aktiv Michael Öhrling (Ordförande) | Aktiv | Michael Öhrling (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Berget Aktiv Bo Mikael Holmén (Ordförande) | Aktiv | Bo Mikael Holmén (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Albäcken Aktiv Morgan Grafström (Ordförande) | Aktiv | Morgan Grafström (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Alen Aktiv Anders Sandström (Ordförande) | Aktiv | Anders Sandström (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Gäddan Aktiv Anders Forsman (Ordförande) | Aktiv | Anders Forsman (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Blåhajen Aktiv Jaan Peter Tamleht (Ordförande) | Aktiv | Jaan Peter Tamleht (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Brevbäraren Aktiv Olivia Hammarstrand (Ordförande) | Aktiv | Olivia Hammarstrand (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Brohuvudet Aktiv Catarina Hederberg (Ordförande) | Aktiv | Catarina Hederberg (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Fiskgjusen Aktiv Hans Christian Johansson (Ordförande) | Aktiv | Hans Christian Johansson (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Mariedal Aktiv Lena Forsberg (Ordförande) | Aktiv | Lena Forsberg (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Varvet 2 Aktiv Lars Gunnar Brodén (Ordförande) | Aktiv | Lars Gunnar Brodén (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Vintergatan Aktiv John Karl Håkansson (Ordförande) | Aktiv | John Karl Håkansson (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Östberga Aktiv Anders Sandström (Ordförande) | Aktiv | Anders Sandström (Ordförande) |
Bostadsrättsförening Granlohem Aktiv Per-Erik Sundberg (Ordförande) | Aktiv | Per-Erik Sundberg (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Hugin Aktiv Sanna Nilsen (Ordförande) | Aktiv | Sanna Nilsen (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Aspen Aktiv Annika Strand (Ordförande) | Aktiv | Annika Strand (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Fredriksberg nr 1 Aktiv Robin Håkansson (Ordförande) | Aktiv | Robin Håkansson (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Björken Aktiv Mattias Pettersson (Ordförande) | Aktiv | Mattias Pettersson (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Haren nr 1 Aktiv Lisa Wennerberg (Ordförande) | Aktiv | Lisa Wennerberg (Ordförande) |
Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress