Bostadsrättsföreningen Inlagan 22 Halmstad
Organisationsnummer
716408-2021
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Telefon
Adress
c/o PART Fastighetsförvaltning
Kristinehedsvägen 5
302 44 Halmstad
Antal ansvariga
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Kristinehedsvägen 5
Översikt senaste bokslut
OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).
UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.
Översikt bokslut 2017-2024
Produkter & Tjänster
Lönevisning
Lönevisning på hela bolaget- Lön på ansvariga
- Inkomst av kapital
- Helt anonymt
- Direkt på skärmen
Bolagsfakta Plus
- 20 st Lönevisningar per månad på ansvariga
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningar (ja/nej) på AB
- Hemadresser, person- och telnr
Bolagsfakta Premium
- Fria Lönevisningar inklusive Anmärkning (ja/nej) på ansvariga samt revisorer
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningskontroller på AB
- Reklamfritt
- Hemadress, person- och telnr
Liknande bolag (SNI 6820)
Här kan du se bolag som liknar Bostadsrättsföreningen Inlagan 22 Halmstad. Listorna visar bolag i samma bransch (SNI 6820 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter), som antingen är bland de största i Sverige, de största i kommunen, eller ligger i närheten av Bostadsrättsföreningen Inlagan 22 Halmstad.
SNI 6820 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.
Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Bostadsrättsföreningen Inlagan 22 Halmstad.
De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.
Ansvariga
Insamlade uppgifter om ansvariga personer
Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Inlagan 22 Halmstad består av
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Bolagets fordon
0 fordon registrerat på bolaget
Företagsuppgifter om Bostadsrättsföreningen Inlagan 22 Halmstad
Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person. | |
Organisationsnummer | 716408-2021 |
Firmanamn | Bostadsrättsföreningen Inlagan 22 Halmstad |
Bolagsform | Bostadsrättsförening |
Status | Aktiv |
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp. | |
Gatuadress | Kristinehedsvägen 5 |
Postadress | 302 44 Halmstad |
Säte | Halmstad, Hallands län |
Uppgifter om registrering De olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning. | |
Bolaget bildat | |
Bolaget registrerat | 1984-01-12 |
Firmanamn registrerat | 1984-01-12 |
Bolagsordning | |
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket. | |
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare |
F-skatt | Ej registrerad för F-skatt |
Moms | Ej aktiv i momsregistret |
Momsregistreringsnummer (VAT-nummer) |
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt. | ||
| ||
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register. | ||
Bostadsrättsföreningen har till ändamål att i bostadsrätts- föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har bostadsrättsföreningen till ändamål att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja service- verksamhet och tillgänglighet med anknytning till boendet. | ||
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket. | ||
|
Alla arbetsställen
HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen. | |
Arbetsställe: | 24179772 |
Besöksadress: | Kristinehedsvägen 5 |
Postnummer: | 302 44 |
Postort: | Halmstad |
Län: | Hallands län |
Antal anställda: | 0 anställda |
Telefonnummer: | 035-15 76 13 |
Arbetsställenummer: | 24179772 |
SNI-kod: | 68204 - Förvaltning i bostadsrättsföreningar |
Arbetsställen: 1 st ställen |
Detaljerade bokslut
Det finns inget bokslut tillgängligt för detta bolag
Mer om Bostadsrättsföreningen Inlagan 22 Halmstad
Registrerat på adressen
302 44 Halmstad
Företag (Säte) | Status | Ansvarig |
---|---|---|
Möbler i halländsk hemmiljö AB Aktiv Stefan Westberg (VD) | Aktiv | Stefan Westberg (VD) |
Fastighets AB Sporthalls Parken Aktiv Wulf Fricke (VD) | Aktiv | Wulf Fricke (VD) |
PartHalmstad Fastighetsförvaltning AB Aktiv Tobias Karlsson (Extern VD) | Aktiv | Tobias Karlsson (Extern VD) |
Sporthalls Parken Intressenter AB Aktiv Wulf Fricke (VD) | Aktiv | Wulf Fricke (VD) |
Stadsgården Parkering AB Aktiv Monica Hallberg (VD) | Aktiv | Monica Hallberg (VD) |
Charleshill Svarttall AB Aktiv Peter Erlandsen (Ordförande) | Aktiv | Peter Erlandsen (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Fiskaren nr 32 Aktiv Oliver Gustafsson Glaving (Ordförande) | Aktiv | Oliver Gustafsson Glaving (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Kullen Västra 54 Aktiv Johan Nordin (Ordförande) | Aktiv | Johan Nordin (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Kärralyckan i Falkenberg Aktiv Roger Wiseby (Ordförande) | Aktiv | Roger Wiseby (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Solbacken Fyllinge Aktiv Dan Jonny Helge Andersson (Ordförande) | Aktiv | Dan Jonny Helge Andersson (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Lerlyckan i Halmstad Aktiv Kjell Rosendahl (Ordförande) | Aktiv | Kjell Rosendahl (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Inlagan 22 Halmstad Aktiv Cecilia Palmgren (Ordförande) | Aktiv | Cecilia Palmgren (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Poppeln 16 Aktiv Sten Anders Holfelt (Ordförande) | Aktiv | Sten Anders Holfelt (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Harpljunga Aktiv Mats Jansson Fransson (Ordförande) | Aktiv | Mats Jansson Fransson (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Vindruvan Aktiv Linda Björkman (Ordförande) | Aktiv | Linda Björkman (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Slottsparken i Halmstad Aktiv Jarl Inge Andersson (Ordförande) | Aktiv | Jarl Inge Andersson (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Violen i Ängelholm Aktiv Bengt Holger Eriksson (Ordförande) | Aktiv | Bengt Holger Eriksson (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Gustenborg Aktiv Lars Björnson (Ordförande) | Aktiv | Lars Björnson (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Fartyget nr 1 Aktiv Sara Starck (Ordförande) | Aktiv | Sara Starck (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Byggmästaren Aktiv Bojan Maric (Ordförande) | Aktiv | Bojan Maric (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Västra Grönskär Aktiv Elena Sandin (Ordförande) | Aktiv | Elena Sandin (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Tornet Aktiv Marie Andersson (Ordförande) | Aktiv | Marie Andersson (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Åkers Gränd 6 Aktiv Malin Ivarsson (Ordförande) | Aktiv | Malin Ivarsson (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Söndrums Kyrkby Aktiv Madeleine Bader (Ordförande) | Aktiv | Madeleine Bader (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Strandängen Aktiv Lars Dahlberg (Ordförande) | Aktiv | Lars Dahlberg (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Bron vid Nissan Aktiv Håkan Wallentin (Ordförande) | Aktiv | Håkan Wallentin (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Paulins Trädgård Aktiv Anders Christian Bergelin (Ordförande) | Aktiv | Anders Christian Bergelin (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Havsporten Frösakull Aktiv Simon Bjurgard (Ordförande) | Aktiv | Simon Bjurgard (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Stenvinkeln Aktiv Johan Engström (Ordförande) | Aktiv | Johan Engström (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Galgbergsterrassen Aktiv Jörgen Eliasson (Ordförande) | Aktiv | Jörgen Eliasson (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Kärleken Aktiv Andréas Lundh (Ordförande) | Aktiv | Andréas Lundh (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Bondrosen Aktiv Carl Johan Lundqvist (Ordförande) | Aktiv | Carl Johan Lundqvist (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Domherren i Halmstad Aktiv Selin Hergül (Ordförande) | Aktiv | Selin Hergül (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Hägges trädgård Aktiv Per Wiström (Ordförande) | Aktiv | Per Wiström (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen BoKlok Spirean Aktiv Gun Persson (Ordförande) | Aktiv | Gun Persson (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Solsidan Östra Aktiv Hans Andersson (Ordförande) | Aktiv | Hans Andersson (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Keramikern Aktiv Magdalini Kalivas (Ordförande) | Aktiv | Magdalini Kalivas (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Tröinge by Aktiv Pontus Eriksson (Ordförande) | Aktiv | Pontus Eriksson (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Onsjöhus Aktiv Alexandra Tellander (Ordförande) | Aktiv | Alexandra Tellander (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Strandheden Aktiv Martin Ludvigsson (Ordförande) | Aktiv | Martin Ludvigsson (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Julivallen Aktiv Thomas Hjort (Ordförande) | Aktiv | Thomas Hjort (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Sågcrona Aktiv Johan Persson (Ordförande) | Aktiv | Johan Persson (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Glashuset i Halmstad Aktiv Per Niklas Nilsson (Ordförande) | Aktiv | Per Niklas Nilsson (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Ekan i Båstad Aktiv Pia Ann-Charlotte Svensson (Ordförande) | Aktiv | Pia Ann-Charlotte Svensson (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Tegelbyn Aktiv Glenn Prevolnik (Ordförande) | Aktiv | Glenn Prevolnik (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Gullbrandstorp Västkustbo Aktiv Sanne Dahlström (Ordförande) | Aktiv | Sanne Dahlström (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Strandskatan i Halmstad Aktiv Jonas Holm (Ordförande) | Aktiv | Jonas Holm (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Ekbacka 2 Aktiv Leif Nilsson (Ordförande) | Aktiv | Leif Nilsson (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen The Bricks Aktiv Johan Lundén (Ordförande) | Aktiv | Johan Lundén (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen BoKlok Fyren Aktiv Madleine Kryhl (Ordförande) | Aktiv | Madleine Kryhl (Ordförande) |
Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress