- Hem
- Branscher
- Norrköpings kommun
- Förlagsverksamhet
- Utgivning av dataspel
- Endjui Productions AB
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera organisationsnummer
- {{ copyInfoText }}
Endjui Productions AB
Organisationsnummer
559420-3092
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Telefon
-
Antal ansvariga
Vad är Endjui Productions?
Endjui Productions AB är ett aktiebolag som ska producera 3d-modeller, datorgrafik, video och musik. Endjui Productions AB har 1 anställd och gjorde ett resultat på 326 KSEK med omsättning 905 KSEK under 2023. Läs mer om Endjui Productions
Varifrån kommer informationen om Endjui Productions?
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Bolagsfakta. Läs mer om datan här.
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Översikt senaste bokslut
OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).
UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.
Översikt bokslut 2016-2023
Produkter & Tjänster
Lönevisning
Lönevisning på hela bolaget- Lön på ansvariga
- Inkomst av kapital
- Helt anonymt
- Direkt på skärmen
Bolagsfakta Plus
- 20 st Lönevisningar per månad på ansvariga
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningar (ja/nej) på AB
- Hemadresser, person- och telnr
Bolagsfakta Premium
- Fria Lönevisningar inklusive Anmärkning (ja/nej) på ansvariga samt revisorer
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningskontroller på AB
- Reklamfritt
- Hemadress, person- och telnr
Liknande bolag (SNI 5821)
Här kan du se bolag som liknar Endjui Productions AB. Listorna visar bolag i samma bransch (SNI 5821 - Utgivning av dataspel), som antingen är bland de största i Sverige, de största i kommunen, eller ligger i närheten av Endjui Productions AB.
SNI 5821 - Utgivning av dataspel
Största omsättning i branschen
|
Största omsättning i Norrköping
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Embracer Group AB | 1. Perpetuum Media Sverige AB | ||||||||||
2. Midasplayer AB | 2. Maximum Entertainment Sweden AB | ||||||||||
3. Stillfront Group AB (publ) | 3. Endjui Productions AB | ||||||||||
4. Mojang AB | 4. GOES International AB | ||||||||||
5. Paradox Interactive AB (publ) | 5. Gamesclub International AB |
Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.
Namn | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|
Samuel Carlsson
|
100% |
Ansvariga
Insamlade uppgifter om ansvariga personer
Befattningshavare
VD i Endjui Productions AB
Samuel Carlsson (27)
Styrelsen i Endjui Productions består av
Styrelseledamot
Samuel Carlsson (27)
Styrelsesuppleant
Sebastian Dyrkell (45)
Fördelning styrelse
Anmärkningskontroll
Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras: - Ansökningar
- Betalningsanmärkningar
- Utmätning
- Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus
Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.
Koncern
Endjui Productions AB ingår ej i någon koncern.
Bolagets fordon
0 fordon registrerat på bolaget
Företagsuppgifter om Endjui Productions
Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person. | |
Organisationsnummer | 559420-3092 |
Firmanamn | Endjui Productions AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Status | Aktiv |
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp. | |
Gatuadress | Skolgatan 19, 1011 |
Postadress | 602 25 Norrköping |
Säte | Norrköping, Östergötlands län |
Uppgifter om registrering De olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning. | |
Bolaget bildat | 2023-01-02 |
Bolaget registrerat | 2023-02-01 |
Firmanamn registrerat | 2023-02-01 |
Bolagsordning | 2023-01-02 |
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket. | |
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare |
F-skatt | Registrerad för F-skatt sedan 2023-02-03 |
Moms | Aktiv i momsregistret sedan 2023-02-03 |
Momsregistreringsnummer (VAT-nummer) |
SE559420309201 |
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt. | ||
|
||
|
||
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register. | ||
Företaget ska producera 3d-modeller, datorgrafik, video och musik | ||
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket. | ||
|
Alla arbetsställen
HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen. | |
Arbetsställe: | 69927416 |
Besöksadress: | Skolgatan 19 1011 |
Postnummer: | 602 25 |
Postort: | Norrköping |
Län: | Östergötlands län |
Antal anställda: | 0 anställda |
Telefonnummer: | |
Arbetsställenummer: | 69927416 |
SNI-kod: | 58210 - Utgivning av dataspel |
Arbetsställen: 1 st ställen |
Detaljerade bokslut 2023-2023
Omsättning
Resultat
NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. | 2023 |
---|---|
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. | 309,4 |
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. | 78,5 |
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. | 45,3 |
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). | 410 |
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda | 355 |
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. | 905 |
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bokslutsperiod | 2023 |
---|---|
Bokslutsperiod | 2023-02-01 2023-12-31 |
Bokslutslängd | 11 |
|
|
|
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. | 2023 |
---|---|
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. | 905 |
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor | 905 |
Aktiverat arbete för egen räkning | 0 |
Övriga rörelseintäkter | 0 |
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. | −436 |
Övriga rörelsekostnader | 0 |
Förändring lager mm | 0 |
Råvaror och förnödenheter | 0 |
Handelsvaror | −0 |
Övriga externa kostnader | −81 |
Personalkostnader | −355 |
Avskrivningar | −0 |
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). | 410 |
Detaljerat | |
Jämförelsestörande poster | 0 |
Finansiella poster | 0 |
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 |
Ränteintäkter från koncernföretag | 0 |
Externa ränteintäkter | 0 |
Övriga finansiella ränteintäkter | 0 |
Räntekostnader till koncernföretag | 0 |
Externa räntekostnader | 0 |
Övriga finansiella kostnader | 0 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 |
Resultat efter finansnetto | 410 |
Extraordinära intäkter och kostnader | 0 |
Extraordinära intäkter | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 |
Resultat före bokslutsdispositioner | 410 |
Bokslutsdispositioner | 0 |
Koncernbidrag | 0 |
Aktieägartillskott | 0 |
Bokslutsdispositioner | 0 |
Resultat före skatt | 410 |
Skatt | 84 |
Minoritetsintressen | 0 |
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. | 326 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. | 2023 |
---|---|
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. | 447 |
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. | 447 |
Anläggningstillgångar | 0 |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 |
Balanserade utgifter | 0 |
Patent, licenser mm | 0 |
Goodwill | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 |
Materiella anläggningstillgångar | 0 |
Byggnader och mark | 0 |
Maskiner | 0 |
Inventarier | 0 |
Maskiner och inventarier | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | |
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 |
Lån till delägare & närstående | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 |
Omsättningstillgångar | 447 |
Summa varulager | 150 |
Pågående arbeten för annans räkning | 0 |
Övrigt varulager | 150 |
Summa kortfristiga fordringar | 21 |
Kundfordringar | 0 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 |
Övriga kortfristiga fordringar | 21 |
Summa kassa och bank | 275 |
Summa kortfristiga placeringar | 0 |
Kassa och bank | 275 |
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. | 351 |
Summa bundet eget kapital | 25 |
Aktiekapital | 25 |
Överkursfond | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 0 |
Summa fritt eget kapital | 326 |
Balanserat resultat | 0 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 |
Årets resultat | 326 |
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. | 0 |
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. | 0 |
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. | 96 |
Summa långfristiga skulder | 0 |
Obligationslån | 0 |
Skulder till kreditinstitut, långa | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 0 |
Summa kortfristiga skulder | 96 |
Skulder till kreditinstitut, korta | 0 |
Leverantörsskulder | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | 96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". | 2023 |
---|---|
Tilläggsupplysningar | |
Antal anställda | 1 |
Företagsinteckningar | |
Fastighetsinteckningar | |
Övriga säkerheter | |
Summa säkerheter | |
Villkorat aktieägartillskott | |
Övriga ansvarsförbindelser | |
Summa ansvarsförbindelser | |
Beviljad checkräkningskredit | - |
Utnyttjad checkräkningskredit | 0 |
Räntenetto finansbolag | - |
Utdelning | 80 |
|
Årsredovisning
Endjui Productions AB:s årsredovisningar
Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse
Mer om Endjui Productions
Styrelsens könsfördelning
Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2023
Antal anställda |
1 |
Könsfördelning styrelse |
100,0 % män (2), 0,0 % kvinnor (0) |
Omsättning |
905 KSEK |
Rörelseresultat |
410 KSEK |
Total lön till styrelse & VD |
- |
Utdelning till aktieägare |
80 KSEK |
Inbetald skatt |
84 KSEK |
Inbetald skatt det senaste året |
84 KSEK |
Endjui Productions AB har 1 anställd och gjorde ett resultat på 326 KSEK med omsättning 905 KSEK under 2023.
Endjui Productions vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 45,3 % vilket ger Endjui Productions placeringen 85 317 i Sverige av totalt 756 992 aktiebolag. Det ger samtidigt Endjui Productions placeringen 910 av kommunens totalt 8 110 aktiebolag.
VD för Endjui Productions AB är Samuel Carlsson och Styrelseledamot är Samuel Carlsson
Under de senaste 5 åren har Endjui Productions betalat in totalt 84 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 286 556 av Sveriges alla 756 992 aktiebolag.
Endjui Productions AB har organisationsnummer 559420-3092. Endjui Productions har säte i Norrköping. Det går bra att ta kontakt med Endjui Productions AB på adress Skolgatan 19, 1011, 602 25 Norrköping.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Norrköpings kommun.
Registrerat på adressen
602 25 Norrköping
Företag (Säte) |
Status |
Ansvarig |
---|---|---|
Endjui Productions AB
Aktiv Samuel Carlsson (VD) |
Aktiv | Samuel Carlsson (VD) |
Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress