JA Ögren AB
Organisationsnummer
559379-1543
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Telefon
-
Adress
Robert Macfies väg 8A
459 33 Ljungskile
Antal ansvariga
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Robert Macfies väg 8A
Översikt senaste bokslut
OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).
UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.
Översikt bokslut 2017-2024
Produkter & Tjänster
Lönevisning
Lönevisning på hela bolaget- Lön på ansvariga
- Inkomst av kapital
- Helt anonymt
- Direkt på skärmen
Bolagsfakta Plus
- 20 st Lönevisningar per månad på ansvariga
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningar (ja/nej) på AB
- Hemadresser, person- och telnr
Bolagsfakta Premium
- Fria Lönevisningar inklusive Anmärkning (ja/nej) på ansvariga samt revisorer
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningskontroller på AB
- Reklamfritt
- Hemadress, person- och telnr
Liknande bolag (SNI 6820)
Här kan du se bolag som liknar JA Ögren AB. Listorna visar bolag i samma bransch (SNI 6820 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter), som antingen är bland de största i Sverige, de största i kommunen, eller ligger i närheten av JA Ögren AB.
SNI 6820 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.
Namn | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|
Jessica Sandgren | 100% |
Ansvariga
Insamlade uppgifter om ansvariga personer
Styrelsen i JA Ögren består av
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Fördelning styrelse
Anmärkningskontroll
Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras: - Ansökningar
- Betalningsanmärkningar
- Utmätning
- Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus 
Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.
Koncern
JA Ögren AB ingår ej i någon koncern.
Bolagets fordon
0 fordon registrerat på bolaget
Företagsuppgifter om JA Ögren
Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person. | |
Organisationsnummer | 559379-1543 |
Firmanamn | JA Ögren AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Status | Aktiv |
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp. | |
Gatuadress | Robert Macfies väg 8A |
Postadress | 459 33 Ljungskile |
Säte | Uddevalla, Västra Götalands län |
Uppgifter om registrering De olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning. | |
Bolaget bildat | 2022-05-05 |
Bolaget registrerat | 2022-05-05 |
Firmanamn registrerat | 2022-06-21 |
Bolagsordning | 2022-06-03 |
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket. | |
Arbetsgivare | Ej registrerad som arbetsgivare |
F-skatt | Registrerad för F-skatt sedan 2023-03-15 |
Moms | Ej aktiv i momsregistret |
Momsregistreringsnummer (VAT-nummer) |
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt. | ||
| ||
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register. | ||
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt äga och förvalta aktier och andelar och därmed förenlig verksamhet. | ||
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket. | ||
|
Alla arbetsställen
HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen. | |
Arbetsställe: | 68953744 |
Besöksadress: | Robert Macfies väg 8 A |
Postnummer: | 459 33 |
Postort: | Ljungskile |
Län: | Västra Götalands län |
Antal anställda: | 0 anställda |
Telefonnummer: | |
Arbetsställenummer: | 68953744 |
SNI-kod: | 68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder |
Arbetsställen: 1 st ställen |
Detaljerade bokslut 2022-2024
Omsättning
Resultat
NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. | 0,0 | 1 233,3 | |
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. | 0,7 | −1,8 | 0,7 |
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. | 61,8 | 18,6 | 41,9 |
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). | 262 | 95 | 72 |
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda | |||
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. | |||
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. | 170,3 | 37,2 | |
Bokslutsperiod | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Bokslutsperiod | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 | 2022-05-01 2022-12-31 |
Bokslutslängd | 12 | 12 | 8 |
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. | 319 | 118 | 86 |
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. | −103 | −83 | −44 |
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). | 189 | 22 | 36 |
Detaljerat | |||
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. | 87 | −87 | 0 |
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. | 3 475 | 3 540 | 3 686 |
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. | 3 475 | 3 540 | 3 686 |
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. | 25 | −62 | 25 |
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. | 0 | 0 | 0 |
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. | 0 | 0 | 0 |
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. | 3 450 | 3 602 | 3 661 |
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Tilläggsupplysningar | |||
Årsredovisning
JA Ögren AB:s årsredovisningar
Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse
Mer om JA Ögren
Styrelsens könsfördelning
Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2024
Antal anställda |
0 |
Könsfördelning styrelse |
50,0 % män (1), 50,0 % kvinnor (1) |
Omsättning |
319 KSEK (+170,3 % mot föregående år) |
Rörelseresultat |
189 KSEK (+759,1 % mot föregående år) |
Total lön till styrelse & VD |
- |
Utdelning till aktieägare |
0 KSEK |
Inbetald skatt |
0 KSEK |
Inbetald skatt de senaste 3 åren |
1 KSEK |
JA Ögren AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 87 KSEK med omsättning 319 KSEK under 2024.
Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 170,3 %. JA Ögrens vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 61,8 % vilket ger JA Ögren placeringen 57 179 i Sverige av totalt 764 419 aktiebolag. Det ger samtidigt JA Ögren placeringen 304 av kommunens totalt 3 833 aktiebolag.
Styrelseledamot för JA Ögren AB är Jessica Sandgren och Styrelsesuppleant är Lars-Gunnar Sandgren.
Under de senaste 5 åren har JA Ögren betalat in totalt 1 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 464 756 av Sveriges alla 764 419 aktiebolag.
JA Ögren AB har organisationsnummer 559379-1543. JA Ögren har säte i Uddevalla. Det går bra att ta kontakt med JA Ögren AB på adress Robert Macfies väg 8A, 459 33 Ljungskile.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Uddevalla kommun.
Registrerat på adressen
459 33 Ljungskile
Företag (Säte) | Status | Ansvarig |
---|---|---|
JA Vinterhammar AB Aktiv Jessica Sandgren (Styrelseledamot) | Aktiv | Jessica Sandgren (Styrelseledamot) |
Jess Holding AB Aktiv Jessica Sandgren (Styrelseledamot) | Aktiv | Jessica Sandgren (Styrelseledamot) |
Jaloci AB Aktiv Jessica Sandgren (Styrelseledamot) | Aktiv | Jessica Sandgren (Styrelseledamot) |
JA Kadettgatan AB Aktiv Jessica Sandgren (Styrelseledamot) | Aktiv | Jessica Sandgren (Styrelseledamot) |
JA Skogsvägen AB Aktiv Jessica Sandgren (Styrelseledamot) | Aktiv | Jessica Sandgren (Styrelseledamot) |
Jaloci Two AB Aktiv Jessica Sandgren (Styrelseledamot) | Aktiv | Jessica Sandgren (Styrelseledamot) |
JA Jungman AB Aktiv Jessica Sandgren (Styrelseledamot) | Aktiv | Jessica Sandgren (Styrelseledamot) |
JA Ögren AB Aktiv Jessica Sandgren (Styrelseledamot) | Aktiv | Jessica Sandgren (Styrelseledamot) |
JA Aura AB Aktiv Jessica Sandgren (Styrelseledamot) | Aktiv | Jessica Sandgren (Styrelseledamot) |
Jess Invest AB Aktiv Jessica Sandgren (Styrelseledamot) | Aktiv | Jessica Sandgren (Styrelseledamot) |
Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress