- Hem
- Branscher
- Uppsala kommun
- Reklam och marknadsundersökning
- Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning
- Fast Life Productions Sweden AB
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera organisationsnummer
- {{ copyInfoText }}
Fast Life Productions Sweden AB
Organisationsnummer
559352-6196
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Telefon
-
Antal ansvariga
Vad är Fast Life Productions Sweden?
Konsultverksamhet inom foto, video, musik och web produktioner. Föreläsningar, sponsorpengar som elitidrottare, annonsförsäljning, artistisk verksamhet, modelljobb, mediebyråverksamhet. Fast Life Productions Sweden AB har 1 anställd och gjorde ett resultat på 107 KSEK med omsättning 776 KSEK under 2024. Läs mer om Fast Life Productions Sweden
Varifrån kommer informationen om Fast Life Productions Sweden?
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Bolagsfakta. Läs mer om datan här.
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Mimmi Ekholms Plats 14
Översikt senaste bokslut
OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).
UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.
Översikt bokslut 2017-2024
Produkter & Tjänster
Lönevisning
Lönevisning på hela bolaget- Lön på ansvariga
- Inkomst av kapital
- Helt anonymt
- Direkt på skärmen
Bolagsfakta Plus
- 20 st Lönevisningar per månad på ansvariga
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningar (ja/nej) på AB
- Hemadresser, person- och telnr
Bolagsfakta Premium
- Fria Lönevisningar inklusive Anmärkning (ja/nej) på ansvariga samt revisorer
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningskontroller på AB
- Reklamfritt
- Hemadress, person- och telnr
Liknande bolag (SNI 7312)
Här kan du se bolag som liknar Fast Life Productions Sweden AB. Listorna visar bolag i samma bransch (SNI 7312 - Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning), som antingen är bland de största i Sverige, de största i kommunen, eller ligger i närheten av Fast Life Productions Sweden AB.
SNI 7312 - Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning
Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.
Namn | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|
Erik Hagberg
|
100% |
Ansvariga
Insamlade uppgifter om ansvariga personer
Styrelsen i Fast Life Productions Sweden består av
Styrelseledamot
Erik Hagberg (29)
Styrelsesuppleant
Nils Johan Victor Engvall (33)
Jesper Sondén (29)
Fördelning styrelse
Anmärkningskontroll
Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras: - Ansökningar
- Betalningsanmärkningar
- Utmätning
- Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus
Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.
Koncern
Fast Life Productions Sweden AB ingår ej i någon koncern.
Bolagets fordon
0 fordon registrerat på bolaget
Företagsuppgifter om Fast Life Productions Sweden
Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person. | |
Organisationsnummer | 559352-6196 |
Firmanamn | Fast Life Productions Sweden AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Status | Aktiv |
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp. | |
Gatuadress | Mimmi Ekholms Plats 14 |
Postadress | 752 21 Uppsala |
Säte | Uppsala, Uppsala län |
Uppgifter om registrering De olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning. | |
Bolaget bildat | 2021-10-25 |
Bolaget registrerat | 2021-12-10 |
Firmanamn registrerat | 2021-12-10 |
Bolagsordning | 2021-10-25 |
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket. | |
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare |
F-skatt | Registrerad för F-skatt sedan 2022-01-04 |
Moms | Aktiv i momsregistret sedan 2022-01-04 |
Momsregistreringsnummer (VAT-nummer) |
SE559352619601 |
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt. | ||
|
||
|
||
|
||
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register. | ||
Konsultverksamhet inom foto, video, musik och web produktioner. Föreläsningar, sponsorpengar som elitidrottare, annonsförsäljning, artistisk verksamhet, modelljobb, mediebyråverksamhet. | ||
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket. | ||
|
Alla arbetsställen
HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen. | |
Arbetsställe: | 68388214 |
Besöksadress: | Mimmi Ekholms Plats 14 |
Postnummer: | 752 21 |
Postort: | Uppsala |
Län: | Uppsala län |
Antal anställda: | 1-4 anställda |
Telefonnummer: | |
Arbetsställenummer: | 68388214 |
SNI-kod: | 73120 - Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning |
Arbetsställen: 1 st ställen |
Detaljerade bokslut 2023-2024
Omsättning
Resultat
NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. | 169,5 | 114,4 |
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. | 38,7 | 12,6 |
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. | 22,7 | −1,8 |
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). | 176 | −8 |
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda | 308 | 292 |
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. | 776 | 436 |
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. | 78,0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bokslutsperiod | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bokslutsperiod | 2023-04-01 2024-03-31 | 2021-12-01 2023-03-31 |
Bokslutslängd | 12 | 16 |
|
|
|
|
|
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. | 776 | 436 |
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor | 774 | 436 |
Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | 2 | 0 |
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. | −600 | −444 |
Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 |
Förändring lager mm | 0 | 0 |
Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 |
Handelsvaror | −0 | −0 |
Övriga externa kostnader | −292 | −152 |
Personalkostnader | −308 | −292 |
Avskrivningar | −0 | −0 |
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). | 176 | −8 |
Detaljerat | ||
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 |
Finansiella poster | 0 | 2 |
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 |
Externa ränteintäkter | 0 | 0 |
Övriga finansiella ränteintäkter | 0 | 0 |
Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 |
Externa räntekostnader | 0 | 2 |
Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 176 | −10 |
Extraordinära intäkter och kostnader | 0 | 0 |
Extraordinära intäkter | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 |
Resultat före bokslutsdispositioner | 176 | −10 |
Bokslutsdispositioner | −42 | 0 |
Koncernbidrag | 0 | 0 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 |
Bokslutsdispositioner | −42 | 0 |
Resultat före skatt | 134 | −10 |
Skatt | 27 | 0 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 |
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. | 107 | −10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. | 2024 | 2023 |
---|---|---|
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. | 400 | 119 |
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. | 400 | 119 |
Anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Balanserade utgifter | 0 | 0 |
Patent, licenser mm | 0 | 0 |
Goodwill | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Byggnader och mark | 0 | 0 |
Maskiner | 0 | 0 |
Inventarier | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
Lån till delägare & närstående | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Omsättningstillgångar | 400 | 119 |
Summa varulager | 0 | 0 |
Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 0 | 0 |
Summa kortfristiga fordringar | 194 | 29 |
Kundfordringar | 180 | 29 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga fordringar | 14 | 0 |
Summa kassa och bank | 206 | 90 |
Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 |
Kassa och bank | 206 | 90 |
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. | 122 | 15 |
Summa bundet eget kapital | 25 | 25 |
Aktiekapital | 25 | 25 |
Överkursfond | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 |
Summa fritt eget kapital | 97 | −10 |
Balanserat resultat | −10 | 0 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 |
Årets resultat | 107 | −10 |
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. | 42 | 0 |
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. | 0 | 0 |
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. | 236 | 104 |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 |
Obligationslån | 0 | 0 |
Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder | 236 | 104 |
Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | 236 | 104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Tilläggsupplysningar | ||
Antal anställda | 1 | 1 |
Företagsinteckningar | ||
Fastighetsinteckningar | ||
Övriga säkerheter | ||
Summa säkerheter | ||
Villkorat aktieägartillskott | ||
Övriga ansvarsförbindelser | ||
Summa ansvarsförbindelser | ||
Beviljad checkräkningskredit | - | - |
Utnyttjad checkräkningskredit | - | - |
Räntenetto finansbolag | - | - |
Utdelning | 50 | 0 |
|
|
Årsredovisning
Fast Life Productions Sweden AB:s årsredovisningar
Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse
Mer om Fast Life Productions Sweden
Styrelsens könsfördelning
Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2023
Antal anställda |
1 |
Könsfördelning styrelse |
100,0 % män (3), 0,0 % kvinnor (0) |
Omsättning |
776 KSEK (+78,0 % mot föregående år) |
Rörelseresultat |
176 KSEK (+2 300,0 % mot föregående år) |
Total lön till styrelse & VD |
- |
Utdelning till aktieägare |
50 KSEK |
Inbetald skatt |
27 KSEK |
Inbetald skatt de senaste 2 åren |
27 KSEK |
Fast Life Productions Sweden AB har 1 anställd och gjorde ett resultat på 107 KSEK med omsättning 776 KSEK under 2024.
Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 78,0 %. Fast Life Productions Swedens vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 22,7 % vilket ger Fast Life Productions Sweden placeringen 154 490 i Sverige av totalt 756 992 aktiebolag. Det ger samtidigt Fast Life Productions Sweden placeringen 3 304 av kommunens totalt 14 757 aktiebolag.
Styrelseledamot för Fast Life Productions Sweden AB är Erik Hagberg och Styrelsesuppleant är Nils Johan Victor Engvall.
Under de senaste 5 åren har Fast Life Productions Sweden betalat in totalt 27 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 372 470 av Sveriges alla 756 992 aktiebolag.
Fast Life Productions Sweden AB har organisationsnummer 559352-6196. Fast Life Productions Sweden har säte i Uppsala. Det går bra att ta kontakt med Fast Life Productions Sweden AB på adress Mimmi Ekholms Plats 14, 752 21 Uppsala.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Uppsala kommun.
Registrerat på adressen
752 21 Uppsala
Företag (Säte) |
Status |
Ansvarig |
---|---|---|
Auto bilhall i Uppsala AB
Aktiv Adnan Akram Hamad Ameen (Styrelseledamot) |
Aktiv | Adnan Akram Hamad Ameen (Styrelseledamot) |
Fast Life Productions Sweden AB
Aktiv Erik Hagberg (Styrelseledamot) |
Aktiv | Erik Hagberg (Styrelseledamot) |
Southkat AB
Aktiv Anton Södergren (VD) |
Aktiv | Anton Södergren (VD) |
Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress