- Hem
- Branscher
- Mölndals kommun
- Utbildning
- Sport- och fritidsutbildning
- Lift Your Dreams AB
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera organisationsnummer
- {{ copyInfoText }}
Lift Your Dreams AB
Organisationsnummer
559322-6540
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Telefon
-
Antal ansvariga
Vad är Lift Your Dreams?
Lift Your Dreams AB är ett aktiebolag som ska bedriva verksamhet inom hälsa och träning såsom instruktör, personlig träning och coach. Samt bedriva föreläsningar inom långvandring. Lift Your Dreams AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 18 KSEK med omsättning 59 KSEK under 2023. Läs mer om Lift Your Dreams
Varifrån kommer informationen om Lift Your Dreams?
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Bolagsfakta. Läs mer om datan här.
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Toltorpsgatan 125, lgh 1002
Översikt senaste bokslut
OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).
UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.
Översikt bokslut 2016-2023
Produkter & Tjänster
Lönevisning
Lönevisning på hela bolaget- Lön på ansvariga
- Inkomst av kapital
- Helt anonymt
- Direkt på skärmen
Bolagsfakta Plus
- 20 st Lönevisningar per månad på ansvariga
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningar (ja/nej) på AB
- Hemadresser, person- och telnr
Bolagsfakta Premium
- Fria Lönevisningar inklusive Anmärkning (ja/nej) på ansvariga samt revisorer
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningskontroller på AB
- Reklamfritt
- Hemadress, person- och telnr
Liknande bolag (SNI 8551)
Här kan du se bolag som liknar Lift Your Dreams AB. Listorna visar bolag i samma bransch (SNI 8551 - Sport- och fritidsutbildning), som antingen är bland de största i Sverige, de största i kommunen, eller ligger i närheten av Lift Your Dreams AB.
SNI 8551 - Sport- och fritidsutbildning
Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.
Namn | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|
Martin Ratsch
|
100% |
Ansvariga
Insamlade uppgifter om ansvariga personer
Styrelsen i Lift Your Dreams består av
Styrelseledamot
Martin Ratsch (36)
Styrelsesuppleant
Alfred Elmelid (36)
Fördelning styrelse
Anmärkningskontroll
Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras: - Ansökningar
- Betalningsanmärkningar
- Utmätning
- Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus
Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.
Koncern
Lift Your Dreams AB ingår ej i någon koncern.
Bolagets fordon
0 fordon registrerat på bolaget
Företagsuppgifter om Lift Your Dreams
Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person. | |
Organisationsnummer | 559322-6540 |
Firmanamn | Lift Your Dreams AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Status | Aktiv |
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp. | |
Gatuadress | Toltorpsgatan 125, lgh 1002 |
Postadress | 431 41 Mölndal |
Säte | Göteborg, Västra Götalands län |
Uppgifter om registrering De olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning. | |
Bolaget bildat | 2021-05-25 |
Bolaget registrerat | 2021-06-15 |
Firmanamn registrerat | 2021-06-15 |
Bolagsordning | 2021-05-25 |
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket. | |
Arbetsgivare | Ej registrerad som arbetsgivare |
F-skatt | Registrerad för F-skatt sedan 2021-06-18 |
Moms | Aktiv i momsregistret sedan 2021-06-21 |
Momsregistreringsnummer (VAT-nummer) |
SE559322654001 |
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt. | ||
|
||
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register. | ||
Företaget ska bedriva verksamhet inom hälsa och träning såsom instruktör, personlig träning och coach. Samt bedriva föreläsningar inom långvandring. | ||
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket. | ||
|
Alla arbetsställen
HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen. | |
Arbetsställe: | 67726547 |
Besöksadress: | Toltorpsgatan 125 lgh 1002 |
Postnummer: | 431 41 |
Postort: | Mölndal |
Län: | Västra Götalands län |
Antal anställda: | 0 anställda |
Telefonnummer: | |
Arbetsställenummer: | 67726547 |
SNI-kod: | 85510 - Sport- och fritidsutbildning |
Arbetsställen: 1 st ställen |
Detaljerade bokslut 2021-2023
Omsättning
Resultat
NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. | 407,1 | 554,5 | 725,0 |
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. | 75,4 | 82,0 | 86,2 |
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. | 39,0 | 50,8 | 3,1 |
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). | 22 | 32 | 1 |
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda | |||
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. | |||
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. | −6,3 | 96,9 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bokslutsperiod | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Bokslutsperiod | 2023-01-01 2023-12-31 | 2022-01-01 2022-12-31 | 2021-06-01 2021-12-31 |
Bokslutslängd | 12 | 12 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. | 59 | 63 | 32 |
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor | 59 | 63 | 32 |
Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 |
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. | −37 | −31 | −31 |
Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 |
Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 |
Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 |
Handelsvaror | −0 | −0 | −0 |
Övriga externa kostnader | −33 | −27 | −29 |
Personalkostnader | −4 | −4 | −2 |
Avskrivningar | −0 | −0 | −0 |
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). | 22 | 32 | 1 |
Detaljerat | |||
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 |
Finansiella poster | 1 | 0 | 0 |
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 |
Externa ränteintäkter | 1 | 0 | 0 |
Övriga finansiella ränteintäkter | 0 | 0 | 0 |
Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 |
Externa räntekostnader | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 22 | 32 | 1 |
Extraordinära intäkter och kostnader | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 |
Resultat före bokslutsdispositioner | 22 | 32 | 1 |
Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 |
Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 |
Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 |
Resultat före skatt | 23 | 33 | 1 |
Skatt | 5 | 7 | 1 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 |
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. | 18 | 26 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. | 57 | 61 | 29 |
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. | 57 | 61 | 29 |
Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 |
Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 |
Goodwill | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 |
Maskiner | 0 | 0 | 0 |
Inventarier | 0 | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Omsättningstillgångar | 57 | 61 | 29 |
Summa varulager | 0 | 0 | 0 |
Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga fordringar | 1 | 1 | 1 |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga fordringar | 1 | 1 | 1 |
Summa kassa och bank | 57 | 60 | 28 |
Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 |
Kassa och bank | 57 | 60 | 28 |
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. | 43 | 50 | 25 |
Summa bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 |
Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
Överkursfond | 0 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 |
Summa fritt eget kapital | 18 | 25 | 0 |
Balanserat resultat | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 18 | 26 | 0 |
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. | 0 | 0 | 0 |
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. | 0 | 0 | 0 |
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. | 14 | 11 | 4 |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 |
Obligationslån | 0 | 0 | 0 |
Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder | 14 | 11 | 4 |
Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | 14 | 11 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Tilläggsupplysningar | |||
Antal anställda | |||
Företagsinteckningar | |||
Fastighetsinteckningar | |||
Övriga säkerheter | |||
Summa säkerheter | |||
Villkorat aktieägartillskott | |||
Övriga ansvarsförbindelser | |||
Summa ansvarsförbindelser | |||
Beviljad checkräkningskredit | - | - | - |
Utnyttjad checkräkningskredit | - | - | - |
Räntenetto finansbolag | - | - | - |
Utdelning | 17 | 25 | 0 |
|
|
|
Årsredovisning
Lift Your Dreams AB:s årsredovisningar
Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse
Mer om Lift Your Dreams
Styrelsens könsfördelning
Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2023
Antal anställda |
0 |
Könsfördelning styrelse |
100,0 % män (2), 0,0 % kvinnor (0) |
Omsättning |
59 KSEK (−6,3 % mot föregående år) |
Rörelseresultat |
22 KSEK (−31,2 % mot föregående år) |
Total lön till styrelse & VD |
- |
Utdelning till aktieägare |
17 KSEK |
Inbetald skatt |
5 KSEK |
Inbetald skatt de senaste 3 åren |
13 KSEK |
Lift Your Dreams AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 18 KSEK med omsättning 59 KSEK under 2023.
Bolaget hade då en omsättningstillväxt på −6,3 %. Lift Your Dreams vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 39,0 % vilket ger Lift Your Dreams placeringen 100 215 i Sverige av totalt 755 772 aktiebolag. Det ger samtidigt Lift Your Dreams placeringen 7 440 av kommunens totalt 56 005 aktiebolag.
Styrelseledamot för Lift Your Dreams AB är Martin Ratsch och Styrelsesuppleant är Alfred Elmelid.
Under de senaste 5 åren har Lift Your Dreams betalat in totalt 13 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 408 267 av Sveriges alla 755 772 aktiebolag.
Lift Your Dreams AB har organisationsnummer 559322-6540. Lift Your Dreams har säte i Göteborg. Det går bra att ta kontakt med Lift Your Dreams AB på adress Toltorpsgatan 125, lgh 1002, 431 41 Mölndal.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Göteborgs kommun.
Registrerat på adressen
431 41 Mölndal
Företag (Säte) |
Status |
Ansvarig |
---|---|---|
Lift Your Dreams AB
Aktiv Martin Ratsch (Styrelseledamot) |
Aktiv | Martin Ratsch (Styrelseledamot) |
Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress