- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera organisationsnummer
- {{ copyInfoText }}
Accello AB
Organisationsnummer
559313-4074
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Telefon
Antal ansvariga
Vad är Accello?
Accello AB är ett aktiebolag som skall erbjuda tjänster, konsult- och utbildningsverksamhet inom ledning, verksamhetsutveckling och försäljning. Bolaget skall äga och förvalta svenska och utländska värdepapper, övriga... Läs mer om Accello
Varifrån kommer informationen om Accello?
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Bolagsfakta. Läs mer om datan här.
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Nybrogatan 6
Översikt senaste bokslut
OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).
UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.
Översikt bokslut 2017-2024
Produkter & Tjänster
Lönevisning
Lönevisning på hela bolaget- Lön på ansvariga
- Inkomst av kapital
- Helt anonymt
- Direkt på skärmen
Bolagsfakta Plus
- 20 st Lönevisningar per månad på ansvariga
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningar (ja/nej) på AB
- Hemadresser, person- och telnr
Bolagsfakta Premium
- Fria Lönevisningar inklusive Anmärkning (ja/nej) på ansvariga samt revisorer
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningskontroller på AB
- Reklamfritt
- Hemadress, person- och telnr
Liknande bolag (SNI 7010)
Här kan du se bolag som liknar Accello AB. Listorna visar bolag i samma bransch (SNI 7010 - Verksamheter som utövas av huvudkontor), som antingen är bland de största i Sverige, de största i kommunen, eller ligger i närheten av Accello AB.
SNI 7010 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.
Namn | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|
Victoria Rentzhog
|
100% |
Ansvariga
Insamlade uppgifter om ansvariga personer
Befattningshavare
VD i Accello AB
Victoria Rentzhog (50)
Styrelsen i Accello består av
Styrelseledamot
Victoria Rentzhog (50)
Styrelsesuppleant
Leo Rentzhog (22)
Fördelning styrelse
Anmärkningskontroll
Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras: - Ansökningar
- Betalningsanmärkningar
- Utmätning
- Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus
Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.
Koncern
Accello AB är ett dotterbolag
För koncernmodern anges siffror enligt senaste årsredovisningen, dvs ej enligt koncernredovisningen.
Koncernmoderbolag
Moderbolag
Bolagets fordon
0 fordon registrerat på bolaget
Företagsuppgifter om Accello
Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person. | |
Organisationsnummer | 559313-4074 |
Firmanamn | Accello AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Status | Aktiv |
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp. | |
Gatuadress | Nybrogatan 6 |
Postadress | 114 34 Stockholm |
Säte | Stockholm, Stockholms län |
Uppgifter om registrering De olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning. | |
Bolaget bildat | 2021-02-01 |
Bolaget registrerat | 2021-04-20 |
Firmanamn registrerat | 2023-02-24 |
Bolagsordning | 2023-02-22 |
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket. | |
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare |
F-skatt | Registrerad för F-skatt sedan 2021-05-11 |
Moms | Aktiv i momsregistret sedan 2021-11-30 |
Momsregistreringsnummer (VAT-nummer) |
SE559313407401 |
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt. | ||
|
||
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register. | ||
Bolaget skall erbjuda tjänster, konsult- och utbildningsverksamhet inom ledning, verksamhetsutveckling och försäljning. Bolaget skall äga och förvalta svenska och utländska värdepapper, övriga finansiella instrument samt lös och fast egendom. Bolaget skall även bedriva med ovan nämnda verksamheter förenlig verksamhet. | ||
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket. | ||
|
Alla arbetsställen
HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen. | |
Arbetsställe: | 67438119 |
Besöksadress: | Nybrogatan 6 |
Postnummer: | 114 34 |
Postort: | Stockholm |
Län: | Stockholms län |
Antal anställda: | 5-9 anställda |
Telefonnummer: | |
Arbetsställenummer: | 67438119 |
SNI-kod: | 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor |
Arbetsställen: 1 st ställen |
Detaljerade bokslut 2022-2024
Omsättning
Resultat
NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. | 142,7 | 198,0 | |
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. | 29,0 | 46,7 | 50,0 |
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. | 37,9 | 73,5 | |
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). | 1 295 | 211 | 0 |
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda | 221 | 61 | |
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. | 580 | 385 | |
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. | 804,4 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bokslutsperiod | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Bokslutsperiod | 2023-07-01 2024-06-30 | 2022-07-01 2023-06-30 | 2021-04-01 2022-06-30 |
Bokslutslängd | 12 | 12 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. | 3 482 | 385 | 0 |
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor | 3 418 | 287 | 0 |
Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 98 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | 64 | 0 | 0 |
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. | −1 790 | −146 | −0 |
Övriga rörelsekostnader | −2 | 0 | 0 |
Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 |
Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 |
Handelsvaror | −0 | −0 | −0 |
Övriga externa kostnader | −462 | −85 | −0 |
Personalkostnader | −1 328 | −61 | −0 |
Avskrivningar | −0 | −0 | −0 |
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). | 1 295 | 211 | 0 |
Detaljerat | |||
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 |
Finansiella poster | 6 | 5 | 0 |
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 |
Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella ränteintäkter | 0 | 0 | 0 |
Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 |
Externa räntekostnader | 6 | 5 | 0 |
Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 1 290 | 205 | 0 |
Extraordinära intäkter och kostnader | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 |
Resultat före bokslutsdispositioner | 1 290 | 205 | 0 |
Bokslutsdispositioner | −1 050 | −51 | 0 |
Koncernbidrag | −1 050 | 0 | 0 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 |
Bokslutsdispositioner | 0 | −51 | 0 |
Resultat före skatt | 240 | 154 | 0 |
Skatt | 58 | 32 | 0 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 |
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. | 182 | 122 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. | 1 273 | 400 | 50 |
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. | 1 273 | 400 | 50 |
Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 25 |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 |
Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 |
Goodwill | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 |
Maskiner | 0 | 0 | 0 |
Inventarier | 0 | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 25 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 25 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Omsättningstillgångar | 1 273 | 400 | 25 |
Summa varulager | 0 | 0 | 0 |
Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga fordringar | 686 | 341 | 0 |
Kundfordringar | 612 | 117 | 0 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 50 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga fordringar | 24 | 224 | 0 |
Summa kassa och bank | 587 | 59 | 25 |
Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 |
Kassa och bank | 587 | 59 | 25 |
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. | 329 | 147 | 25 |
Summa bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 |
Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
Överkursfond | 0 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 |
Summa fritt eget kapital | 304 | 122 | 0 |
Balanserat resultat | 122 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 182 | 122 | 0 |
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. | 51 | 51 | 0 |
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. | 0 | 0 | 0 |
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. | 892 | 202 | 25 |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 25 |
Obligationslån | 0 | 0 | 0 |
Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 25 |
Summa kortfristiga skulder | 892 | 202 | 0 |
Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | 117 | 75 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | 775 | 127 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Tilläggsupplysningar | |||
Antal anställda | 6 | 1 | |
Företagsinteckningar | |||
Fastighetsinteckningar | |||
Övriga säkerheter | |||
Summa säkerheter | |||
Villkorat aktieägartillskott | |||
Övriga ansvarsförbindelser | |||
Summa ansvarsförbindelser | |||
Beviljad checkräkningskredit | - | - | - |
Utnyttjad checkräkningskredit | - | - | - |
Räntenetto finansbolag | - | - | - |
Utdelning | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Årsredovisning
Accello AB:s årsredovisningar
Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse
Mer om Accello
Styrelsens könsfördelning
Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2023
Antal anställda |
6 |
Könsfördelning styrelse |
50,0 % män (1), 50,0 % kvinnor (1) |
Omsättning |
3 482 KSEK (+804,4 % mot föregående år) |
Rörelseresultat |
1 295 KSEK (+513,7 % mot föregående år) |
Total lön till styrelse & VD |
- |
Utdelning till aktieägare |
0 KSEK |
Inbetald skatt |
58 KSEK |
Inbetald skatt de senaste 3 åren |
90 KSEK |
Accello AB har 6 anställda och gjorde ett resultat på 182 KSEK med omsättning 3 482 KSEK under 2024.
Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 804,4 %. Accellos vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 37,9 % vilket ger Accello placeringen 103 143 i Sverige av totalt 756 077 aktiebolag. Det ger samtidigt Accello placeringen 22 563 av kommunens totalt 163 567 aktiebolag.
VD för Accello AB är Victoria Rentzhog och Styrelseledamot är Victoria Rentzhog
Under de senaste 5 åren har Accello betalat in totalt 90 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 279 751 av Sveriges alla 756 077 aktiebolag.
Accello AB har organisationsnummer 559313-4074. Accello har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Accello AB på telefonnummer 08-679 72 00.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.
Registrerat på adressen
114 34 Stockholm
Företag (Säte) |
Status |
Ansvarig |
---|---|---|
Hotell Örnsköld Aktiebolag
Konkurs Börje Ekstrand (Ordförande) |
Konkurs | Börje Ekstrand (Ordförande) |
Bure Equity AB
Aktiv Henrik Gustaf Knutsson Blomquist (Extern VD) |
Aktiv | Henrik Gustaf Knutsson Blomquist (Extern VD) |
Skanditek Aktiebolag
Aktiv Henrik Gustaf Knutsson Blomquist (Ordförande) |
Aktiv | Henrik Gustaf Knutsson Blomquist (Ordförande) |
A.O.C. Import Aktiebolag
Aktiv Vincent Lefèvre (Styrelseledamot) |
Aktiv | Vincent Lefèvre (Styrelseledamot) |
AOC Import Holding AB
Aktiv Vincent Lefèvre (VD) |
Aktiv | Vincent Lefèvre (VD) |
Ferronordic AB
Aktiv Dan Håkan Ulf Eliasson (Extern vice VD) |
Aktiv | Dan Håkan Ulf Eliasson (Extern vice VD) |
Advokatfirman Fallberg AB
Aktiv Patrik Fallberg (Styrelseledamot) |
Aktiv | Patrik Fallberg (Styrelseledamot) |
Servia AB
Aktiv Martin Zetterström (Styrelseledamot) |
Aktiv | Martin Zetterström (Styrelseledamot) |
Bure Growth AB
Aktiv Henrik Gustaf Knutsson Blomquist (Ordförande) |
Aktiv | Henrik Gustaf Knutsson Blomquist (Ordförande) |
Grossbaum Intelligent Investor Aktiebolag
Aktiv Alexis Blomberg (VD) |
Aktiv | Alexis Blomberg (VD) |
Hastul AB
Aktiv Ulf Carl Sigvard Hillerbrand (VD) |
Aktiv | Ulf Carl Sigvard Hillerbrand (VD) |
Rightbridge Ventures Group AB
Aktiv Claes Kalborg (Extern VD) |
Aktiv | Claes Kalborg (Extern VD) |
Nybro Antik & Juveler AB
Aktiv |
Aktiv | |
AOC Import City AB
Aktiv Vincent Lefèvre (VD) |
Aktiv | Vincent Lefèvre (VD) |
Eir Ventures I AB
Aktiv Gunnar Magnus Severus Modée Persson (Ordförande) |
Aktiv | Gunnar Magnus Severus Modée Persson (Ordförande) |
Eir Ventures Partners AB
Aktiv Gunnar Magnus Severus Modée Persson (Ordförande) |
Aktiv | Gunnar Magnus Severus Modée Persson (Ordförande) |
Ferronordic Germany Holding AB
Aktiv |
Aktiv | |
Centauri Tech Ventures AB
Aktiv Carlos Barrios Diez (Ordförande) |
Aktiv | Carlos Barrios Diez (Ordförande) |
Rightbridge Ventures AB
Aktiv Claes Kalborg (VD) |
Aktiv | Claes Kalborg (VD) |
Malmö Capital Partners AB
Aktiv Serdar Semovski (Styrelseledamot) |
Aktiv | Serdar Semovski (Styrelseledamot) |
Accello AB
Aktiv Victoria Rentzhog (VD) |
Aktiv | Victoria Rentzhog (VD) |
F Hedén Consulting AB
Aktiv Fredrik Hedén (Styrelseledamot) |
Aktiv | Fredrik Hedén (Styrelseledamot) |
AMIP AB
Aktiv Sophie Ingrid Madeleine Hagströmer (Ordförande) |
Aktiv | Sophie Ingrid Madeleine Hagströmer (Ordförande) |
GeoAI Tech Global AB
Aktiv Carlos Barrios Diez (Ordförande) |
Aktiv | Carlos Barrios Diez (Ordförande) |
ENGF TopCo Sweden AB
Aktiv Oskar Backman (Styrelseledamot) |
Aktiv | Oskar Backman (Styrelseledamot) |
Nordic Property AB
Aktiv |
Aktiv | |
Celine Natural Ingredient Solution AB
Aktiv Lucy Li Dahlgren (Styrelseledamot) |
Aktiv | Lucy Li Dahlgren (Styrelseledamot) |
Healthinvest Partners Sweden AB
Aktiv Gustav Ohlsson (Styrelseledamot) |
Aktiv | Gustav Ohlsson (Styrelseledamot) |
GerdaKims Hus AB
Aktiv Gerda Kim (Styrelseledamot) |
Aktiv | Gerda Kim (Styrelseledamot) |
Return On Sustainable Trust - ROST Cooperative Ekonomisk förening
Aktiv Peder Neogard (Ordförande) |
Aktiv | Peder Neogard (Ordförande) |
Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress