- Hem
- Branscher
- Köpings kommun
- Telekommunikation
- Trådbunden telekommunikation
- Köpings Kabel-TV Media AB
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera organisationsnummer
- {{ copyInfoText }}
Köpings Kabel-TV Media AB
Organisationsnummer
559289-5295
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Telefon
-
Antal ansvariga
Vad är Köpings Kabel-TV Media?
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning, förmedling och distribution av programsignaler i kabel- och tv nät eller bredbandsnät samt därmed förenlig verksamhet. Köpings Kabel-TV Media AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 0 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2023. Läs mer om Köpings Kabel-TV Media
Varifrån kommer informationen om Köpings Kabel-TV Media?
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Bolagsfakta. Läs mer om datan här.
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Översikt senaste bokslut
OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).
UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.
Översikt bokslut 2016-2023
Produkter & Tjänster
Lönevisning
Lönevisning på hela bolaget- Lön på ansvariga
- Inkomst av kapital
- Helt anonymt
- Direkt på skärmen
Bolagsfakta Plus
- 20 st Lönevisningar per månad på ansvariga
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningar (ja/nej) på AB
- Hemadresser, person- och telnr
Bolagsfakta Premium
- Fria Lönevisningar inklusive Anmärkning (ja/nej) på ansvariga samt revisorer
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningskontroller på AB
- Reklamfritt
- Hemadress, person- och telnr
Liknande bolag (SNI 6110)
Här kan du se bolag som liknar Köpings Kabel-TV Media AB. Listorna visar bolag i samma bransch (SNI 6110 - Trådbunden telekommunikation), som antingen är bland de största i Sverige, de största i kommunen, eller ligger i närheten av Köpings Kabel-TV Media AB.
SNI 6110 - Trådbunden telekommunikation
Största omsättning i branschen
|
Största omsättning i Köping
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Telia Sverige AB | 1. Köpings Kabel-TV Media AB | ||||||
2. Tele2 Sverige Aktiebolag | |||||||
3. Skanova Aktiebolag | |||||||
4. Arelion Sweden AB | |||||||
5. Allente Sverige AB |
Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.
Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Köpings Kabel-TV Media AB.
De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.
Ansvariga
Insamlade uppgifter om ansvariga personer
Styrelsen i Köpings Kabel-TV Media består av
Ordförande
Carl Mannerberg (49)
Styrelseledamot
Carl Mannerberg (49)
Daniel Nordkvist (49)
Styrelsesuppleant
Linda Johanna Lovisa Ohlsson (41)
Revisor för bolaget
Huvudansvarig revisor
Revisor
Fördelning styrelse
Anmärkningskontroll
Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras: - Ansökningar
- Betalningsanmärkningar
- Utmätning
- Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus
Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.
Koncern
Köpings Kabel-TV Media AB är ett dotterbolag
För koncernmodern anges siffror enligt senaste årsredovisningen, dvs ej enligt koncernredovisningen.
Koncernmoderbolag
Moderbolag
Bolagets fordon
0 fordon registrerat på bolaget
Företagsuppgifter om Köpings Kabel-TV Media
Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person. | |
Organisationsnummer | 559289-5295 |
Firmanamn | Köpings Kabel-TV Media AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Status | Aktiv |
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp. | |
Gatuadress | Box 13 |
Postadress | 731 21 Köping |
Säte | Köping, Västmanlands län |
Uppgifter om registrering De olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning. | |
Bolaget bildat | 2020-11-30 |
Bolaget registrerat | 2020-12-11 |
Firmanamn registrerat | 2021-06-08 |
Bolagsordning | 2021-03-25 |
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket. | |
Arbetsgivare | Ej registrerad som arbetsgivare |
F-skatt | Registrerad för F-skatt sedan 2022-01-25 |
Moms | Aktiv i momsregistret sedan 2022-04-01 |
Momsregistreringsnummer (VAT-nummer) |
SE559289529501 |
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt. | ||
|
||
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register. | ||
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning, förmedling och distribution av programsignaler i kabel- och tv nät eller bredbandsnät samt därmed förenlig verksamhet. | ||
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket. | ||
|
Alla arbetsställen
HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen. | |
Arbetsställe: | 66877010 |
Besöksadress: | Stora Gatan 1 |
Postnummer: | 731 32 |
Postort: | Köping |
Län: | Västmanlands län |
Antal anställda: | 0 anställda |
Telefonnummer: | |
Arbetsställenummer: | 66877010 |
SNI-kod: | 61100 - Trådbunden telekommunikation |
Arbetsställen: 1 st ställen |
Detaljerade bokslut 2022-2023
Omsättning
Resultat
NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. | ||
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. | 100,0 | 100,0 |
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. | ||
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). | 0 | −3 |
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda | ||
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. | ||
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bokslutsperiod | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bokslutsperiod | 2022-05-01 2023-04-30 | 2020-12-01 2022-04-30 |
Bokslutslängd | 12 | 17 |
|
|
|
|
|
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. | 0 | 0 |
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor | 0 | 0 |
Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 |
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. | −0 | −3 |
Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 |
Förändring lager mm | 0 | 0 |
Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 |
Handelsvaror | −0 | −0 |
Övriga externa kostnader | −0 | −3 |
Personalkostnader | −0 | −0 |
Avskrivningar | −0 | −0 |
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). | 0 | −3 |
Detaljerat | ||
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 |
Finansiella poster | 0 | 0 |
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 |
Externa ränteintäkter | 0 | 0 |
Övriga finansiella ränteintäkter | 0 | 0 |
Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 |
Externa räntekostnader | 0 | 0 |
Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 0 | −3 |
Extraordinära intäkter och kostnader | 0 | 0 |
Extraordinära intäkter | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 |
Resultat före bokslutsdispositioner | 0 | −3 |
Bokslutsdispositioner | 0 | 0 |
Koncernbidrag | 0 | 0 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 |
Bokslutsdispositioner | 0 | 0 |
Resultat före skatt | 0 | −3 |
Skatt | 0 | 0 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 |
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. | 0 | −3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. | 2023 | 2022 |
---|---|---|
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. | 47 | 47 |
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. | 47 | 47 |
Anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Balanserade utgifter | 0 | 0 |
Patent, licenser mm | 0 | 0 |
Goodwill | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Byggnader och mark | 0 | 0 |
Maskiner | 0 | 0 |
Inventarier | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | ||
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
Lån till delägare & närstående | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Omsättningstillgångar | 47 | 47 |
Summa varulager | 0 | 0 |
Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 0 | 0 |
Summa kortfristiga fordringar | 21 | 15 |
Kundfordringar | 0 | 0 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga fordringar | 21 | 15 |
Summa kassa och bank | 26 | 32 |
Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 |
Kassa och bank | 26 | 32 |
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. | 47 | 47 |
Summa bundet eget kapital | 50 | 50 |
Aktiekapital | 50 | 50 |
Överkursfond | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 |
Summa fritt eget kapital | −3 | −3 |
Balanserat resultat | −3 | 0 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 |
Årets resultat | 0 | −3 |
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. | 0 | 0 |
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. | 0 | 0 |
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 |
Obligationslån | 0 | 0 |
Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder | 0 | 0 |
Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Tilläggsupplysningar | ||
Antal anställda | ||
Löner till styrelse & VD | 0 | 0 |
Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 |
Löner till övriga anställda | 0 | 0 |
Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 |
Sociala kostnader | 0 | 0 |
Företagsinteckningar | ||
Fastighetsinteckningar | ||
Övriga säkerheter | ||
Summa säkerheter | ||
Villkorat aktieägartillskott | ||
Övriga ansvarsförbindelser | ||
Summa ansvarsförbindelser | ||
Beviljad checkräkningskredit | - | - |
Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 |
Räntenetto finansbolag | - | - |
Utdelning | 0 | 0 |
|
|
Årsredovisning
Köpings Kabel-TV Media AB:s årsredovisningar
Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse
Mer om Köpings Kabel-TV Media
Styrelsens könsfördelning
Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2022
Antal anställda |
0 |
Könsfördelning styrelse |
66,7 % män (2), 33,3 % kvinnor (1) |
Omsättning |
0 KSEK |
Rörelseresultat |
0 KSEK (+100,0 % mot föregående år) |
Total lön till styrelse & VD |
0 KSEK |
Utdelning till aktieägare |
0 KSEK |
Inbetald skatt |
0 KSEK |
Inbetald skatt de senaste 2 åren |
0 KSEK |
Köpings Kabel-TV Media AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 0 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2023.
Ordförande för Köpings Kabel-TV Media AB är Carl Mannerberg och Styrelseledamot är Carl Mannerberg.
Under de senaste 5 åren har Köpings Kabel-TV Media betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 473 636 av Sveriges alla 755 772 aktiebolag.
Köpings Kabel-TV Media AB har organisationsnummer 559289-5295. Köpings Kabel-TV Media har säte i Köping. Det går bra att ta kontakt med Köpings Kabel-TV Media AB på adress Box 13, 731 21 Köping.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Köpings kommun.
Registrerat på adressen
731 21 Köping
Företag (Säte) |
Status |
Ansvarig |
---|---|---|
Köpings Bostadsaktiebolag
Aktiv Peter Landin (Extern VD) |
Aktiv | Peter Landin (Extern VD) |
KBAB Service Aktiebolag
Aktiv Peter Landin (Extern VD) |
Aktiv | Peter Landin (Extern VD) |
Köpings Kabel-TV Aktiebolag
Aktiv Daniel Nordkvist (Extern VD) |
Aktiv | Daniel Nordkvist (Extern VD) |
Köpings Kabel-TV Media AB
Aktiv Carl Mannerberg (Ordförande) |
Aktiv | Carl Mannerberg (Ordförande) |
Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress