- Hem
- Branscher
- Södertälje kommun
- Fastighetsverksamhet
- Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
- Hällby 5:72 i Nykvarn AB
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera organisationsnummer
- {{ copyInfoText }}
Hällby 5:72 i Nykvarn AB
Organisationsnummer
559281-9519
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Telefon
-
Adress
Pommern 26
155 91 Nykvarn
Antal ansvariga
Vad är Hällby 5:72 i Nykvarn?
Hällby 5:72 i Nykvarn AB är ett aktiebolag som skall äga, förvalta och utveckla fastigheter och därmed förenlig verksamhet. Hällby 5:72 i Nykvarn AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 2 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2023. Läs mer om Hällby 5:72 i Nykvarn
Varifrån kommer informationen om Hällby 5:72 i Nykvarn?
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Bolagsfakta. Läs mer om datan här.
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Pommern 26
Översikt senaste bokslut
OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).
UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.
Översikt bokslut 2016-2023
Produkter & Tjänster
Lönevisning
Lönevisning på hela bolaget- Lön på ansvariga
- Inkomst av kapital
- Helt anonymt
- Direkt på skärmen
Bolagsfakta Plus
- 20 st Lönevisningar per månad på ansvariga
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningar (ja/nej) på AB
- Hemadresser, person- och telnr
Bolagsfakta Premium
- Fria Lönevisningar inklusive Anmärkning (ja/nej) på ansvariga samt revisorer
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningskontroller på AB
- Reklamfritt
- Hemadress, person- och telnr
Liknande bolag (SNI 6820)
Här kan du se bolag som liknar Hällby 5:72 i Nykvarn AB. Listorna visar bolag i samma bransch (SNI 6820 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter), som antingen är bland de största i Sverige, de största i kommunen, eller ligger i närheten av Hällby 5:72 i Nykvarn AB.
SNI 6820 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.
Namn | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|
Michael Gustavsson
|
100% |
Ansvariga
Insamlade uppgifter om ansvariga personer
Styrelsen i Hällby 5:72 i Nykvarn består av
Styrelseledamot
Michael Gustavsson (53)
Styrelsesuppleant
Git Gustavsson (54)
Fördelning styrelse
Anmärkningskontroll
Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras: - Ansökningar
- Betalningsanmärkningar
- Utmätning
- Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus
Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.
Koncern
Hällby 5:72 i Nykvarn AB är ett dotterbolag
För koncernmodern anges siffror enligt senaste årsredovisningen, dvs ej enligt koncernredovisningen.
Koncernmoderbolag
Moderbolag
Bolagets fordon
0 fordon registrerat på bolaget
Företagsuppgifter om Hällby 5:72 i Nykvarn
Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person. | |
Organisationsnummer | 559281-9519 |
Firmanamn | Hällby 5:72 i Nykvarn AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Status | Aktiv |
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp. | |
Gatuadress | Pommern 26 |
Postadress | 155 91 Nykvarn |
Säte | Nykvarn, Stockholms län |
Uppgifter om registrering De olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning. | |
Bolaget bildat | 2020-10-29 |
Bolaget registrerat | 2020-11-10 |
Firmanamn registrerat | 2020-11-10 |
Bolagsordning | 2022-11-09 |
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket. | |
Arbetsgivare | Ej registrerad som arbetsgivare |
F-skatt | Ej registrerad för F-skatt |
Moms | Ej aktiv i momsregistret |
Momsregistreringsnummer (VAT-nummer) |
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt. | ||
|
||
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register. | ||
Bolaget skall äga, förvalta och utveckla fastigheter och därmed förenlig verksamhet. | ||
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket. | ||
|
Detaljerade bokslut 2020-2023
Omsättning
Resultat
NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. | 227,3 | 310,0 | 12 600,0 | 1 250,0 |
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 92,0 |
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. | ||||
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). | −53 | −122 | −11 | −2 |
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda | ||||
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. | ||||
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bokslutsperiod | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Bokslutsperiod | 2023-01-01 2023-12-31 | 2022-01-01 2022-12-31 | 2021-01-01 2021-12-31 | 2020-11-01 2020-12-31 |
Bokslutslängd | 12 | 12 | 12 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. | −53 | −122 | −11 | −2 |
Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handelsvaror | −0 | −0 | −0 | −0 |
Övriga externa kostnader | −53 | −122 | −11 | −2 |
Personalkostnader | −0 | −0 | −0 | −0 |
Avskrivningar | −0 | −0 | −0 | −0 |
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). | −53 | −122 | −11 | −2 |
Detaljerat | ||||
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | −53 | −122 | −11 | −2 |
Extraordinära intäkter och kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före bokslutsdispositioner | −53 | −122 | −11 | −2 |
Bokslutsdispositioner | −55 | −122 | 15 | 0 |
Koncernbidrag | −55 | −122 | 0 | 0 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 15 | 0 |
Resultat före skatt | 3 | 0 | 4 | −2 |
Skatt | 1 | 0 | 1 | 0 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. | 2 | 0 | 3 | −2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. | 5 126 | 5 086 | 5 027 | 25 |
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. | 5 126 | 5 086 | 5 027 | 25 |
Anläggningstillgångar | 4 901 | 4 901 | 4 901 | 0 |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiella anläggningstillgångar | 4 901 | 4 901 | 4 901 | 0 |
Byggnader och mark | 4 901 | 4 901 | 4 901 | 0 |
Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | ||
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omsättningstillgångar | 225 | 186 | 126 | 25 |
Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga fordringar | 55 | 141 | 15 | 0 |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 55 | 137 | 15 | 0 |
Övriga kortfristiga fordringar | 0 | 4 | 0 | 0 |
Summa kassa och bank | 170 | 45 | 111 | 25 |
Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kassa och bank | 170 | 45 | 111 | 25 |
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. | 27 | 26 | 26 | 23 |
Summa bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa fritt eget kapital | 2 | 1 | 1 | −2 |
Balanserat resultat | 1 | 1 | −2 | 0 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 2 | 0 | 3 | −2 |
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. | 0 | 0 | 0 | 0 |
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. | 0 | 0 | 0 | 0 |
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. | 5 099 | 5 061 | 5 001 | 2 |
Summa långfristiga skulder | 5 000 | 5 001 | 5 000 | 0 |
Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 5 000 | 5 001 | 5 000 | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder | 99 | 60 | 1 | 2 |
Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 2 |
Övriga kortfristiga skulder | 99 | 60 | 1 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Tilläggsupplysningar | ||||
Antal anställda | ||||
Företagsinteckningar | ||||
Fastighetsinteckningar | ||||
Övriga säkerheter | ||||
Summa säkerheter | ||||
Villkorat aktieägartillskott | ||||
Övriga ansvarsförbindelser | ||||
Summa ansvarsförbindelser | ||||
Beviljad checkräkningskredit | - | - | - | - |
Utnyttjad checkräkningskredit | - | - | 0 | 0 |
Räntenetto finansbolag | - | - | - | - |
Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
Årsredovisning
Hällby 5:72 i Nykvarn AB:s årsredovisningar
Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse
Mer om Hällby 5:72 i Nykvarn
Styrelsens könsfördelning
Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2023
Antal anställda |
0 |
Könsfördelning styrelse |
50,0 % män (1), 50,0 % kvinnor (1) |
Omsättning |
0 KSEK |
Rörelseresultat |
−53 KSEK (+56,6 % mot föregående år) |
Total lön till styrelse & VD |
- |
Utdelning till aktieägare |
0 KSEK |
Inbetald skatt |
1 KSEK |
Inbetald skatt de senaste 4 åren |
2 KSEK |
Hällby 5:72 i Nykvarn AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 2 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2023.
Styrelseledamot för Hällby 5:72 i Nykvarn AB är Michael Gustavsson och Styrelsesuppleant är Git Gustavsson.
Under de senaste 5 åren har Hällby 5:72 i Nykvarn betalat in totalt 2 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 457 253 av Sveriges alla 756 077 aktiebolag.
Hällby 5:72 i Nykvarn AB har organisationsnummer 559281-9519. Hällby 5:72 i Nykvarn har säte i Nykvarn. Det går bra att ta kontakt med Hällby 5:72 i Nykvarn AB på adress Pommern 26, 155 91 Nykvarn.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Nykvarns kommun.
Registrerat på adressen
155 91 Nykvarn
Företag (Säte) |
Status |
Ansvarig |
---|---|---|
MWE Fastigheter AB
Aktiv Michael Gustavsson (Styrelseledamot) |
Aktiv | Michael Gustavsson (Styrelseledamot) |
MWE Management AB
Aktiv Michael Gustavsson (Styrelseledamot) |
Aktiv | Michael Gustavsson (Styrelseledamot) |
MWE Holding AB
Aktiv Michael Gustavsson (Styrelseledamot) |
Aktiv | Michael Gustavsson (Styrelseledamot) |
NS Recycling AB
Aktiv Michael Gustavsson (VD) |
Aktiv | Michael Gustavsson (VD) |
MWE Maskin AB
Aktiv Nils-Erik Gustavsson (Extern VD) |
Aktiv | Nils-Erik Gustavsson (Extern VD) |
MWE Fastigheter Holding AB
Aktiv Michael Gustavsson (Styrelseledamot) |
Aktiv | Michael Gustavsson (Styrelseledamot) |
Valsberga 5:9 i Strängnäs AB
Aktiv Michael Gustavsson (Styrelseledamot) |
Aktiv | Michael Gustavsson (Styrelseledamot) |
Hällby 5:72 i Nykvarn AB
Aktiv Michael Gustavsson (Styrelseledamot) |
Aktiv | Michael Gustavsson (Styrelseledamot) |
Mörby 5:27 i Nykvarn AB
Aktiv Michael Gustavsson (Styrelseledamot) |
Aktiv | Michael Gustavsson (Styrelseledamot) |
Mörby 5:47 i Nykvarn AB
Aktiv Michael Gustavsson (Styrelseledamot) |
Aktiv | Michael Gustavsson (Styrelseledamot) |
Mörby 5:46 i Nykvarn AB
Aktiv Michael Gustavsson (Styrelseledamot) |
Aktiv | Michael Gustavsson (Styrelseledamot) |
AscAuto AB
Aktiv Michael Gustavsson (Styrelseledamot) |
Aktiv | Michael Gustavsson (Styrelseledamot) |
Samfällighetsföreningen Mörby 5:27, 5:46, 5:47
Aktiv |
Aktiv |
Det finns 3 personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:
- Git Gustavsson (54)
- Michael Gustavsson (53)
- Nils-Erik Gustavsson (23)