- Hem
- Branscher
- Lidköpings kommun
- Huvudgrupp saknas
- Verksamhetsbeskrivning saknas
- Marfast Fastighet 1 AB
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera organisationsnummer
- {{ copyInfoText }}
Marfast Fastighet 1 AB
Organisationsnummer
559083-7653
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Telefon
-
Adress
c/o Utvecklingsab Ullersbro
Fabriksgatan 4
531 30 Lidköping
Antal ansvariga
Vad är Marfast Fastighet 1?
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Läs mer om Marfast Fastighet 1
Varifrån kommer informationen om Marfast Fastighet 1?
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Bolagsfakta. Läs mer om datan här.
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Fabriksgatan 4
Översikt senaste bokslut
OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).
UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.
Översikt bokslut 2013-2019
Produkter & Tjänster
Lönevisning
Lönevisning på hela bolaget- Lön på ansvariga
- Inkomst av kapital
- Helt anonymt
- Direkt på skärmen
Bolagsfakta Plus
- 20 st Lönevisningar per månad på ansvariga
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningar (ja/nej) på AB
- Hemadresser, person- och telnr
Bolagsfakta Premium
- Fria Lönevisningar inklusive Anmärkning (ja/nej) på ansvariga samt revisorer
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningskontroller på AB
- Reklamfritt
- Hemadress, person- och telnr
Liknande bolag (SNI 0000)
Här kan du se bolag som liknar Marfast Fastighet 1 AB. Listorna visar bolag i samma bransch (SNI 0000 - Undergrupp saknas), som antingen är bland de största i Sverige, de största i kommunen, eller ligger i närheten av Marfast Fastighet 1 AB.
SNI 0000 - Undergrupp saknas
Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.
Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Marfast Fastighet 1 AB.
De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.
Ansvariga
Insamlade uppgifter om ansvariga personer
Styrelsen i Marfast Fastighet 1 består av
Likvidator
Nils Engström (71)
Revisor för bolaget
Revisor
Fördelning styrelse
Anmärkningskontroll
Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras: - Ansökningar
- Betalningsanmärkningar
- Utmätning
- Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus
Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.
Koncern
Marfast Fastighet 1 AB ingår ej i någon koncern.
Bolagets fordon
0 fordon registrerat på bolaget
Företagsuppgifter om Marfast Fastighet 1
Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person. | |
Organisationsnummer | 559083-7653 |
Firmanamn | Marfast Fastighet 1 AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Status | Likvidation avslutad 2020-03-23 |
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp. | |
Gatuadress | Fabriksgatan 4 |
Postadress | 531 30 Lidköping |
Säte | Stenungsund, Västra Götalands län |
Uppgifter om registrering De olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning. | |
Bolaget bildat | 2016-11-03 |
Bolaget registrerat | 2016-11-03 |
Firmanamn registrerat | 2017-05-15 |
Bolagsordning | 2018-09-24 |
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket. | |
Arbetsgivare | Ej registrerad som arbetsgivare |
F-skatt | Ej registrerad för F-skatt |
Moms | Ej aktiv i momsregistret |
Momsregistreringsnummer (VAT-nummer) |
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt. | ||
|
||
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register. | ||
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. | ||
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket. | ||
|
Detaljerade bokslut 2017-2019
Omsättning
Resultat
NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. | 933,3 | 381,8 | 106,2 | |
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. | 89,3 | 73,8 | 5,9 | 100,0 |
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. | ||||
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). | −6 | −7 | −12 | 0 |
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda | ||||
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. | ||||
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bokslutsperiod | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Bokslutsperiod | 2019-01-01 2019-12-31 | 2018-05-01 2018-12-31 | 2017-05-01 2018-04-30 | 2016-11-01 2017-04-30 |
Bokslutslängd | 12 | 8 | 12 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. | −6 | −7 | −12 | −0 |
Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handelsvaror | −0 | −0 | −0 | −0 |
Övriga externa kostnader | −6 | −7 | −12 | −0 |
Personalkostnader | −0 | −0 | −0 | −0 |
Avskrivningar | −0 | −0 | −0 | −0 |
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). | −6 | −7 | −12 | 0 |
Detaljerat | ||||
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | −6 | −7 | −12 | 0 |
Extraordinära intäkter och kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före bokslutsdispositioner | −6 | −7 | −12 | 0 |
Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före skatt | −6 | −7 | −12 | 0 |
Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. | −6 | −7 | −12 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. | 28 | 42 | 647 | 50 |
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. | 28 | 42 | 647 | 50 |
Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | |
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omsättningstillgångar | 28 | 42 | 647 | 50 |
Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga fordringar | 0 | 0 | 598 | 0 |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 598 | 0 |
Övriga kortfristiga fordringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kassa och bank | 28 | 42 | 49 | 50 |
Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kassa och bank | 28 | 42 | 49 | 50 |
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. | 25 | 31 | 38 | 50 |
Summa bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa fritt eget kapital | −25 | −19 | −12 | 0 |
Balanserat resultat | −19 | −12 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | −6 | −7 | −12 | 0 |
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. | 0 | 0 | 0 | 0 |
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. | 0 | 0 | 0 | 0 |
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. | 3 | 11 | 609 | 0 |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder | 3 | 11 | 609 | 0 |
Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | 0 | 6 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | 3 | 5 | 609 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Tilläggsupplysningar | ||||
Antal anställda | 0 | 0 | ||
Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | - | - | - |
Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | - | - | - |
Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 43 454 | 864 | 0 |
Summa ansvarsförbindelser | 0 | 43 454 | 864 | 0 |
Beviljad checkräkningskredit | - | - | - | - |
Utnyttjad checkräkningskredit | - | - | - | - |
Räntenetto finansbolag | - | - | - | - |
Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
Årsredovisning
Marfast Fastighet 1 AB:s årsredovisningar
Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse
Mer om Marfast Fastighet 1
Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.
Registrerat på adressen
531 30 Lidköping
Företag (Säte) |
Status |
Ansvarig |
---|---|---|
Donaldson Scandinavia Aps, Danmark, Filial Sverige
Aktiv |
Aktiv | |
A/S S.A. Christensen & Co Danmark Filial
Aktiv |
Aktiv | |
Medanets Oy Filial in Sweden
Aktiv |
Aktiv | |
Apex Tool Group AB
Aktiv |
Aktiv | |
TA Konsult i Lidköping AB
Aktiv Tommie Almgren (VD) |
Aktiv | Tommie Almgren (VD) |
Ingteck AB
Aktiv Inge Johansson (Styrelseledamot) |
Aktiv | Inge Johansson (Styrelseledamot) |
AGså klart Städservice AB
Aktiv Markus Klang (Styrelseledamot) |
Aktiv | Markus Klang (Styrelseledamot) |
Level six productions AB
Aktiv John Norum (Styrelseledamot) |
Aktiv | John Norum (Styrelseledamot) |
Hell & Back AB
Aktiv Gunnar Michaeli (Ordförande) |
Aktiv | Gunnar Michaeli (Ordförande) |
AB Lahti's Tak & Bygg
Aktiv Anders Lahti (Styrelseledamot) |
Aktiv | Anders Lahti (Styrelseledamot) |
Exter Assistans Aktiebolag
Aktiv Anders Abelsson (Ordförande) |
Aktiv | Anders Abelsson (Ordförande) |
Fysrehab Lidköping AB
Aktiv Linda Nilsson (Extern VD) |
Aktiv | Linda Nilsson (Extern VD) |
Sweden Conference Group AB
Aktiv Anders Abelsson (VD) |
Aktiv | Anders Abelsson (VD) |
knebo AB
Aktiv Karl Nissfeldt (Ordförande) |
Aktiv | Karl Nissfeldt (Ordförande) |
Anextor Konsult AB
Aktiv Henrik Nylund (Ordförande) |
Aktiv | Henrik Nylund (Ordförande) |
Microhead Productions AB
Aktiv Gunnar Michaeli (Styrelseledamot) |
Aktiv | Gunnar Michaeli (Styrelseledamot) |
Anextor Holding AB
Aktiv Anders Abelsson (Ordförande) |
Aktiv | Anders Abelsson (Ordförande) |
Four on the Floor Entertainment AB
Aktiv Ian Haugland (VD) |
Aktiv | Ian Haugland (VD) |
Porslinsstadens Restauranger AB
Aktiv Alf Martin Almqvist (Styrelseledamot) |
Aktiv | Alf Martin Almqvist (Styrelseledamot) |
Kompetenstjänst i Sverige AB
Aktiv Anders Abelsson (VD) |
Aktiv | Anders Abelsson (VD) |
Transit Sweden AB
Aktiv Rasmus Helgesson (Ordförande) |
Aktiv | Rasmus Helgesson (Ordförande) |
Ängnäs Aktiebolag
Konkurs Tommie Almgren (Styrelseledamot) |
Konkurs | Tommie Almgren (Styrelseledamot) |
Sports Business Management Vänern AB
Aktiv Tommie Almgren (Styrelseledamot) |
Aktiv | Tommie Almgren (Styrelseledamot) |
Sound Of Now AB
Konkurs Mikael Veermets (Ordförande) |
Konkurs | Mikael Veermets (Ordförande) |
Sandhem Fastigheter AB
Konkurs Lennart Engelbrektsson (VD) |
Konkurs | Lennart Engelbrektsson (VD) |
Fastighetsaktiebolaget Gjuteriet
Aktiv Alf Martin Almqvist (Ordförande) |
Aktiv | Alf Martin Almqvist (Ordförande) |
Novarto Nordic AB
Konkurs |
Konkurs | |
Kim Ritthagen AB
Likvidation |
Likvidation | |
Lidköpings Djurklinik AB
Aktiv Anna Helena Svendenius (VD) |
Aktiv | Anna Helena Svendenius (VD) |
Cafe & Bageri MH i Höja AB
Konkurs Tommie Almgren (Styrelseledamot) |
Konkurs | Tommie Almgren (Styrelseledamot) |
RETiT AB
Aktiv Hans Fagerberg (Styrelseledamot) |
Aktiv | Hans Fagerberg (Styrelseledamot) |
Johns Allservice AB
Aktiv John Gunnar Levén (Styrelseledamot) |
Aktiv | John Gunnar Levén (Styrelseledamot) |
Yig AB
Aktiv Karl Nissfeldt (Styrelseledamot) |
Aktiv | Karl Nissfeldt (Styrelseledamot) |
Marfast Fastighet 1 AB
Likvidation |
Likvidation | |
Alenäs Byggkonsult AB
Aktiv Kennet Alenäs (Styrelseledamot) |
Aktiv | Kennet Alenäs (Styrelseledamot) |
Total Digital IT Solutions Sweden AB
Aktiv Linus Koszinowski (VD) |
Aktiv | Linus Koszinowski (VD) |
S-fast 3 AB
Likvidation |
Likvidation | |
Anextor Uthyrning AB
Aktiv Anders Abelsson (Ordförande) |
Aktiv | Anders Abelsson (Ordförande) |
Fastighetsbolaget Lidköping Grepen 7 AB
Aktiv Alf Martin Almqvist (Ordförande) |
Aktiv | Alf Martin Almqvist (Ordförande) |
Avena Sweden AB
Aktiv Jonas Johansson (Ordförande) |
Aktiv | Jonas Johansson (Ordförande) |
Blomsterinspiration i Lidköping AB
Aktiv Jenny Ståhl (Styrelseledamot) |
Aktiv | Jenny Ståhl (Styrelseledamot) |
Xby Holdings AB
Aktiv Christopher Joseph Speed (Styrelseledamot) |
Aktiv | Christopher Joseph Speed (Styrelseledamot) |
Footcare/Diana Fornell
Aktiv (Innehavare) |
Aktiv | (Innehavare) |
printdesign.se lidköping
Aktiv (Innehavare) |
Aktiv | (Innehavare) |
Susanne's Medicinska Fotvård
Aktiv (Innehavare) |
Aktiv | (Innehavare) |
HSB Bostadsrättsförening Nordalen
Aktiv Dennis Apell (Ordförande) |
Aktiv | Dennis Apell (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Hallbo Blåsippan
Aktiv Nenne Svensson (Ordförande) |
Aktiv | Nenne Svensson (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Tingshuset
Aktiv Günther Hähnert (Ordförande) |
Aktiv | Günther Hähnert (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Kustängen
Aktiv Annette Johansson (Ordförande) |
Aktiv | Annette Johansson (Ordförande) |
FÖRENINGEN LOTSEN
Aktiv |
Aktiv | |
EASY ENUFF
Aktiv |
Aktiv | |
PS-RÖRSTRAND
Aktiv |
Aktiv | |
LIDKÖPINGS SQUASH & PADEL FÖRENING
Aktiv |
Aktiv | |
Lilla Klipperiet Josefine Eriksson
Aktiv (Innehavare) |
Aktiv | (Innehavare) |
SpookyFish
Aktiv (Innehavare) |
Aktiv | (Innehavare) |
Abnormal Tattoo Sweden
Aktiv (Innehavare) |
Aktiv | (Innehavare) |
Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress