- Hem
- Branscher
- Malmö kommun
- Fastighetsverksamhet
- Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
- Victoriahem Holmiensis Bostäder AB
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera organisationsnummer
- {{ copyInfoText }}
Victoriahem Holmiensis Bostäder AB
Organisationsnummer
556943-4888
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Telefon
-
Antal ansvariga
Vad är Victoriahem Holmiensis Bostäder?
Victoriahem Holmiensis Bostäder AB är ett aktiebolag som skall direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Victoriahem Holmiensis Bostäder AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 68 935 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2023. Läs mer om Victoriahem Holmiensis Bostäder
Varifrån kommer informationen om Victoriahem Holmiensis Bostäder?
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Bolagsfakta. Läs mer om datan här.
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Översikt senaste bokslut
OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).
UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.
Översikt bokslut 2016-2023
Produkter & Tjänster
Lönevisning
Lönevisning på hela bolaget- Lön på ansvariga
- Inkomst av kapital
- Helt anonymt
- Direkt på skärmen
Bolagsfakta Plus
- 20 st Lönevisningar per månad på ansvariga
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningar (ja/nej) på AB
- Hemadresser, person- och telnr
Bolagsfakta Premium
- Fria Lönevisningar inklusive Anmärkning (ja/nej) på ansvariga samt revisorer
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningskontroller på AB
- Reklamfritt
- Hemadress, person- och telnr
Liknande bolag (SNI 6820)
Här kan du se bolag som liknar Victoriahem Holmiensis Bostäder AB. Listorna visar bolag i samma bransch (SNI 6820 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter), som antingen är bland de största i Sverige, de största i kommunen, eller ligger i närheten av Victoriahem Holmiensis Bostäder AB.
SNI 6820 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.
Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Victoriahem Holmiensis Bostäder AB.
De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.
Ansvariga
Insamlade uppgifter om ansvariga personer
Befattningshavare
Extern firmatecknare
Liselott Wennerström (54)
Per Tobias Falk (43)
Styrelsen i Victoriahem Holmiensis Bostäder består av
Ordförande
Per Ekelund (53)
Styrelseledamot
Per Ekelund (53)
Eddie Juhlin (54)
Peter Ullmark (42)
Revisor för bolaget
Huvudansvarig revisor
Revisor
Fördelning styrelse
Anmärkningskontroll
Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras: - Ansökningar
- Betalningsanmärkningar
- Utmätning
- Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus
Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.
Koncern
Victoriahem Holmiensis Bostäder AB är ett dotterbolag
För koncernmodern anges siffror enligt senaste årsredovisningen, dvs ej enligt koncernredovisningen.
Koncernmoderbolag
Moderbolag
Bolagets fordon
0 fordon registrerat på bolaget
Företagsuppgifter om Victoriahem Holmiensis Bostäder
Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person. | |
Organisationsnummer | 556943-4888 |
Firmanamn | Victoriahem Holmiensis Bostäder AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Status | Aktiv |
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp. | |
Gatuadress | Box 2 |
Postadress | 201 20 Malmö |
Säte | Stockholm, Stockholms län |
Uppgifter om registrering De olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning. | |
Bolaget bildat | 2013-09-11 |
Bolaget registrerat | 2013-09-25 |
Firmanamn registrerat | 2021-12-09 |
Bolagsordning | 2021-11-17 |
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket. | |
Arbetsgivare | Ej registrerad som arbetsgivare |
F-skatt | Registrerad för F-skatt sedan 2014-12-04 |
Moms | Aktiv i momsregistret sedan 2015-06-04 |
Momsregistreringsnummer (VAT-nummer) |
SE556943488801 |
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt. | ||
|
||
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register. | ||
Bolaget skall direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. | ||
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket. | ||
|
Alla arbetsställen
HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen. | |
Arbetsställe: | 55277461 |
Besöksadress: | Strandvägen 5 A |
Postnummer: | 114 51 |
Postort: | Stockholm |
Län: | Stockholms län |
Antal anställda: | 0 anställda |
Telefonnummer: | |
Arbetsställenummer: | 55277461 |
SNI-kod: | 68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder |
Arbetsställen: 1 st ställen |
Detaljerade bokslut 2019-2023
Omsättning
Resultat
NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. | 8 609,8 | 979,0 | 3 793,0 | 125,9 | 171,8 |
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. | 99,9 | 99,7 | 99,9 | 90,1 | 91,8 |
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. | 6 253,6 | ||||
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). | −15 | −16 | −10 | −10 | −27 |
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda | |||||
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. | |||||
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. | −100,0 | −86,6 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bokslutsperiod | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Bokslutsperiod | 2023-01-01 2023-12-31 | 2022-01-01 2022-12-31 | 2021-01-01 2021-12-31 | 2020-01-01 2020-12-31 | 2019-01-01 2019-12-31 |
Bokslutslängd | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 |
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 |
Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. | −15 | −16 | −43 734 | −43 734 | −1 012 |
Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handelsvaror | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Övriga externa kostnader | −15 | −16 | −10 | −10 | −331 |
Personalkostnader | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Avskrivningar | −0 | −0 | −43 724 | −43 724 | −681 |
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). | −15 | −16 | −43 734 | −43 734 | −708 |
Detaljerat | |||||
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansiella poster | 68 935 | 17 630 | 24 267 | 24 267 | 52 047 |
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | −3 357 | 0 | 0 | −568 |
Ränteintäkter från koncernföretag | 53 145 | 20 987 | 14 003 | 22 471 | 36 451 |
Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 8 468 | 0 | 0 |
Övriga finansiella ränteintäkter | 15 790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 982 | 1 796 | 16 164 |
Externa räntekostnader | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 |
Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 68 920 | 17 614 | −23 059 | −23 059 | 19 011 |
Extraordinära intäkter och kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före bokslutsdispositioner | 68 920 | 17 614 | −23 059 | −23 059 | 19 011 |
Bokslutsdispositioner | 15 | 16 | 0 | 0 | 24 737 |
Koncernbidrag | 15 | 16 | 0 | 0 | 24 737 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före skatt | 68 935 | 17 630 | −23 059 | −23 059 | 43 748 |
Skatt | 0 | 0 | −2 | −2 | 0 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. | 68 935 | 17 630 | −23 057 | −23 057 | 43 748 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. | 1 234 236 | 1 167 697 | 1 147 625 | 1 257 795 | 1 260 642 |
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. | 1 234 236 | 1 167 697 | 1 147 625 | 1 257 795 | 1 260 642 |
Anläggningstillgångar | 1 151 582 | 1 134 832 | 1 112 919 | 1 101 806 | 1 082 499 |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | |||||
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansiella anläggningstillgångar | 1 151 582 | 1 134 832 | 1 112 919 | 1 101 806 | 1 082 499 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | 34 702 | 17 952 | 17 952 | 6 836 | 6 885 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | 1 116 880 | 1 116 880 | 1 094 967 | 1 094 968 | 1 075 614 |
Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Omsättningstillgångar | 82 654 | 32 865 | 34 706 | 155 989 | 178 143 |
Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga fordringar | 82 654 | 32 865 | 34 706 | 154 931 | 176 936 |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 82 652 | 32 863 | 34 703 | 154 884 | 176 891 |
Övriga kortfristiga fordringar | 2 | 2 | 3 | 47 | 45 |
Summa kassa och bank | 0 | 0 | 0 | 1 058 | 1 207 |
Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kassa och bank | 0 | 0 | 0 | 1 058 | 1 207 |
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. | 1 233 276 | 1 164 340 | 1 146 710 | 1 133 877 | 1 156 934 |
Summa bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa fritt eget kapital | 1 233 226 | 1 164 290 | 1 146 660 | 1 133 827 | 1 156 884 |
Balanserat resultat | 1 164 291 | 1 146 660 | 1 133 827 | 1 156 884 | 1 113 136 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 68 935 | 17 630 | −23 057 | −23 057 | 43 748 |
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. | 960 | 3 357 | 915 | 123 918 | 103 708 |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder | 960 | 3 357 | 915 | 123 918 | 103 708 |
Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 960 | 3 357 | 915 | 123 918 | 103 708 |
Övriga kortfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Tilläggsupplysningar | |||||
Antal anställda | |||||
Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Företagsinteckningar | 0 | ||||
Fastighetsinteckningar | 0 | ||||
Övriga säkerheter | 0 | 0 | |||
Summa säkerheter | 0 | ||||
Villkorat aktieägartillskott | 0 | ||||
Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | |||
Summa ansvarsförbindelser | 0 | ||||
Beviljad checkräkningskredit | - | - | - | - | - |
Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Räntenetto finansbolag | - | - | - | - | - |
Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
Årsredovisning
Victoriahem Holmiensis Bostäder AB:s årsredovisningar
Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse
Mer om Victoriahem Holmiensis Bostäder
Styrelsens könsfördelning
Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2023
Antal anställda |
0 |
Könsfördelning styrelse |
100,0 % män (3), 0,0 % kvinnor (0) |
Omsättning |
0 KSEK |
Rörelseresultat |
−15 KSEK (+6,2 % mot föregående år) |
Total lön till styrelse & VD |
0 KSEK |
Utdelning till aktieägare |
0 KSEK |
Inbetald skatt |
0 KSEK |
Inbetald skatt de senaste 5 åren |
−4 KSEK |
Victoriahem Holmiensis Bostäder AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 68 935 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2023.
Ordförande för Victoriahem Holmiensis Bostäder AB är Per Ekelund och Styrelseledamot är Eddie Juhlin.
Under de senaste 5 åren har Victoriahem Holmiensis Bostäder betalat in totalt −4 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 677 291 av Sveriges alla 755 772 aktiebolag.
Victoriahem Holmiensis Bostäder AB har organisationsnummer 556943-4888. Victoriahem Holmiensis Bostäder har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Victoriahem Holmiensis Bostäder AB på adress Box 2, 201 20 Malmö.
Registrerat på adressen
201 20 Malmö
Företag (Säte) |
Status |
Ansvarig |
---|---|---|
Victoriahem GF AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Eskilstuna Bostad AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Markaryd AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Fastigheter AB
Aktiv Per Ekelund (VD) |
Aktiv | Per Ekelund (VD) |
Victoriahem Uppsala Bro Märsta AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem M-ryd Södertälje AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Nyfors City AB
Ej aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Ej aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Trojeborgsfastigheter AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem M-ryd Holding AB
Ej aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Ej aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem i Sverige II AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Holding Kristianstad AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Rosengård AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Karlskrona AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Kullerstensvägen AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Smaragden 2 AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Rinkeby AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem AB
Aktiv Per Ekelund (VD) |
Aktiv | Per Ekelund (VD) |
Victoriahem Linrepan AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Ronna AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Fastigheter Göteborg AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Boliger AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Bygg och Projekt AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Living AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Holding Tensta AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Jordbro AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Veningen AB
Ej aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Ej aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Kristianstad AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Uthyrning Tranås AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Björkriset AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Tallriset AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Gröna Lund 35 AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Kista Förvaltning AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Kista Kommandit AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Trelleborg AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Vårby Visättra AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Holding Rosengård AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Tensta AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Norrköping Navestad AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Bromsten AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Holding Markaryd AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Landskrona AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Norrköping Hageby AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Holmiensis Bostäder AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Bredbykvarn AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Bredbykvarn Garage AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Husby Sollentuna AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Huddinge Fyra AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Holding Eskilstuna AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Eskilstuna Skiftinge AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Victoriahem Råbergstorp AB
Aktiv Per Ekelund (Ordförande) |
Aktiv | Per Ekelund (Ordförande) |
Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress