- Hem
- Branscher
- Södertälje kommun
- Uthyrning och leasing
- Uthyrning och leasing av flygplan
- ACG Acquisitions Sweden AB
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera organisationsnummer
- {{ copyInfoText }}
ACG Acquisitions Sweden AB
Organisationsnummer
556708-0576
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Telefon
-
Antal ansvariga
Vad är ACG Acquisitions Sweden?
ACG Acquisitions Sweden AB är ett aktiebolag som skall äga och förvalta luftfartyg och annan lös egendom, att hyra och leasa samt hyra och leasa ut luftfartyg och annan lös egendom, med undantag för sådan verksamhet som... Läs mer om ACG Acquisitions Sweden
Varifrån kommer informationen om ACG Acquisitions Sweden?
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Bolagsfakta. Läs mer om datan här.
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Översikt senaste bokslut
OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).
UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.
Översikt bokslut 2016-2023
Produkter & Tjänster
Lönevisning
Lönevisning på hela bolaget- Lön på ansvariga
- Inkomst av kapital
- Helt anonymt
- Direkt på skärmen
Bolagsfakta Plus
- 20 st Lönevisningar per månad på ansvariga
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningar (ja/nej) på AB
- Hemadresser, person- och telnr
Bolagsfakta Premium
- Fria Lönevisningar inklusive Anmärkning (ja/nej) på ansvariga samt revisorer
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningskontroller på AB
- Reklamfritt
- Hemadress, person- och telnr
Liknande bolag (SNI 7735)
Här kan du se bolag som liknar ACG Acquisitions Sweden AB. Listorna visar bolag i samma bransch (SNI 7735 - Uthyrning och leasing av flygplan), som antingen är bland de största i Sverige, de största i kommunen, eller ligger i närheten av ACG Acquisitions Sweden AB.
SNI 7735 - Uthyrning och leasing av flygplan
Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.
Någon verklig huvudman finns ej registrerad för ACG Acquisitions Sweden AB.
De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.
Ansvariga
Insamlade uppgifter om ansvariga personer
Befattningshavare
Delgivningsbar person
Martin Ekeroth (42)
Styrelsen i ACG Acquisitions Sweden består av
Styrelseledamot
Downes, Robert
Styrelsesuppleant
O'Sullivan, Niall
Revisor för bolaget
Huvudansvarig revisor
Revisor
Fördelning styrelse
Anmärkningskontroll
Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras: - Ansökningar
- Betalningsanmärkningar
- Utmätning
- Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus
Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.
Koncern
ACG Acquisitions Sweden AB är ett koncernmoderbolag
För koncernmodern anges siffror enligt senaste årsredovisningen, dvs ej enligt koncernredovisningen.
Bolagets fordon
0 fordon registrerat på bolaget
Företagsuppgifter om ACG Acquisitions Sweden
Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person. | |
Organisationsnummer | 556708-0576 |
Firmanamn | ACG Acquisitions Sweden AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Status | Aktiv |
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp. | |
Gatuadress | Box 2040 |
Postadress | 151 02 Södertälje |
Säte | Stockholm, Stockholms län |
Uppgifter om registrering De olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning. | |
Bolaget bildat | 2006-07-03 |
Bolaget registrerat | 2006-07-26 |
Firmanamn registrerat | 2006-11-29 |
Bolagsordning | 2006-10-16 |
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket. | |
Arbetsgivare | Ej registrerad som arbetsgivare |
F-skatt | Registrerad för F-skatt sedan 2009-05-21 |
Moms | Aktiv i momsregistret sedan 2009-10-08 |
Momsregistreringsnummer (VAT-nummer) |
SE556708057601 |
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt. | ||
|
||
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register. | ||
Bolaget skall äga och förvalta luftfartyg och annan lös egendom, att hyra och leasa samt hyra och leasa ut luftfartyg och annan lös egendom, med undantag för sådan verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, samt därmed förenlig verksamhet. | ||
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket. | ||
|
Alla arbetsställen
HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen. | |
Arbetsställe: | 47973144 |
Besöksadress: | |
Postnummer: | |
Postort: | Södertälje |
Län: | Stockholms län |
Antal anställda: | 0 anställda |
Telefonnummer: | |
Arbetsställenummer: | 47973144 |
SNI-kod: | 77350 - Uthyrning och leasing av flygplan |
Arbetsställen: 1 st ställen |
Detaljerade bokslut 2019-2023
Omsättning
Resultat
NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,4 |
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. | 58,0 | 49,2 | 75,8 | 431,9 | 148,4 |
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). | 750 | 541 | 765 | −575 | 588 |
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda | |||||
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. | |||||
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. | 13,0 | −12,9 | 157,4 | −44,2 | −99,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bokslutsperiod | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Bokslutsperiod | 2023-01-01 2023-12-31 | 2022-01-01 2022-12-31 | 2021-01-01 2021-12-31 | 2020-01-01 2020-12-31 | 2019-01-01 2019-12-31 |
Bokslutslängd | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. | 1 310 | 1 159 | 1 331 | 517 | 927 |
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor | 1 310 | 1 159 | 1 331 | 517 | 927 |
Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. | −561 | −618 | −566 | −1 092 | −339 |
Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handelsvaror | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Övriga externa kostnader | −561 | −618 | −566 | −1 092 | −339 |
Personalkostnader | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Avskrivningar | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). | 750 | 541 | 765 | −575 | 588 |
Detaljerat | |||||
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansiella poster | 17 | 98 | 269 | 5 984 | 1 393 |
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa ränteintäkter | 5 | 0 | 244 | 2 808 | 788 |
Övriga finansiella ränteintäkter | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa räntekostnader | 0 | 0 | 25 | 3 176 | 605 |
Övriga finansiella kostnader | 7 | 69 | 0 | 0 | 0 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 753 | 502 | 983 | −943 | 771 |
Extraordinära intäkter och kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före bokslutsdispositioner | 753 | 502 | 983 | −943 | 771 |
Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före skatt | 753 | 502 | 984 | −942 | 771 |
Skatt | 154 | 103 | 203 | 5 | 162 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. | 599 | 399 | 781 | −947 | 609 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. | 985 141 | 796 513 | 598 591 | 411 568 | 541 831 |
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. | 985 141 | 796 513 | 598 591 | 411 568 | 541 831 |
Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | |||||
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omsättningstillgångar | 985 141 | 796 513 | 598 591 | 411 568 | 541 831 |
Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga fordringar | 965 763 | 782 511 | 591 261 | 410 239 | 537 872 |
Kundfordringar | 78 051 | 0 | 45 269 | 98 416 | 0 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 872 605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga fordringar | 15 106 | 782 511 | 545 991 | 311 823 | 537 872 |
Summa kassa och bank | 19 379 | 14 001 | 7 330 | 1 330 | 3 960 |
Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kassa och bank | 19 379 | 14 001 | 7 330 | 1 330 | 3 960 |
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. | 3 006 | 2 407 | 2 008 | 1 228 | 2 175 |
Summa bundet eget kapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa fritt eget kapital | 2 906 | 2 307 | 1 908 | 1 128 | 2 075 |
Balanserat resultat | 2 307 | 1 908 | 1 128 | 2 075 | 1 466 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 599 | 399 | 781 | −947 | 609 |
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. | 982 136 | 794 106 | 596 583 | 410 341 | 539 656 |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder | 982 136 | 794 106 | 596 583 | 410 341 | 539 656 |
Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 94 304 | 147 775 | 218 973 | 98 601 | 52 198 |
Övriga kortfristiga skulder | 887 831 | 646 331 | 377 610 | 311 740 | 487 458 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Tilläggsupplysningar | |||||
Antal anställda | |||||
Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Företagsinteckningar | 0 | ||||
Fastighetsinteckningar | 0 | ||||
Övriga säkerheter | 0 | ||||
Summa säkerheter | 0 | ||||
Villkorat aktieägartillskott | 0 | ||||
Övriga ansvarsförbindelser | 0 | ||||
Summa ansvarsförbindelser | 0 | ||||
Beviljad checkräkningskredit | - | - | - | - | - |
Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Räntenetto finansbolag | - | - | - | - | - |
Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
Årsredovisning
ACG Acquisitions Sweden AB:s årsredovisningar
Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse
Mer om ACG Acquisitions Sweden
Styrelsens könsfördelning
Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2023
Antal anställda |
0 |
Könsfördelning styrelse |
0,0 % män (0), 0,0 % kvinnor (0), 100,0 % (2) okänt |
Omsättning |
1 310 KSEK (+13,0 % mot föregående år) |
Rörelseresultat |
750 KSEK (+38,6 % mot föregående år) |
Total lön till styrelse & VD |
0 KSEK |
Utdelning till aktieägare |
0 KSEK |
Inbetald skatt |
154 KSEK |
Inbetald skatt de senaste 5 åren |
627 KSEK |
ACG Acquisitions Sweden AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 599 KSEK med omsättning 1 310 KSEK under 2023.
Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 13,0 %. ACG Acquisitions Swedens vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 58,0 % vilket ger ACG Acquisitions Sweden placeringen 62 060 i Sverige av totalt 755 772 aktiebolag. Det ger samtidigt ACG Acquisitions Sweden placeringen 14 015 av kommunens totalt 163 573 aktiebolag.
Styrelseledamot för ACG Acquisitions Sweden AB är Downes, Robert och Styrelsesuppleant är O'Sullivan, Niall .
Under de senaste 5 åren har ACG Acquisitions Sweden betalat in totalt 627 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 91 092 av Sveriges alla 755 772 aktiebolag.
ACG Acquisitions Sweden AB har organisationsnummer 556708-0576. ACG Acquisitions Sweden har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med ACG Acquisitions Sweden AB på adress Box 2040, 151 02 Södertälje.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.
Registrerat på adressen
151 02 Södertälje
Företag (Säte) |
Status |
Ansvarig |
---|---|---|
Infocompaniet i Storstockholm AB
Aktiv Martin Ekeroth (Ordförande) |
Aktiv | Martin Ekeroth (Ordförande) |
invexos AB
Aktiv Karl Göran Wallenius (VD) |
Aktiv | Karl Göran Wallenius (VD) |
Gr1t Invest AB
Aktiv Anna Aurell (Extern VD) |
Aktiv | Anna Aurell (Extern VD) |
Beefconsult i Trosa Aktiebolag
Aktiv Kent Folke Ivar Binnelid (Ordförande) |
Aktiv | Kent Folke Ivar Binnelid (Ordförande) |
Mariekälla Meat Trade Aktiebolag
Aktiv Martin Ekeroth (Styrelseledamot) |
Aktiv | Martin Ekeroth (Styrelseledamot) |
Golvfastigheter i Tumba AB
Aktiv Martin Ekeroth (Styrelseledamot) |
Aktiv | Martin Ekeroth (Styrelseledamot) |
invexos Properties AB
Aktiv Karl Göran Wallenius (Ordförande) |
Aktiv | Karl Göran Wallenius (Ordförande) |
Horisonterra Aktiebolag
Aktiv Bror Holmstedt (VD) |
Aktiv | Bror Holmstedt (VD) |
Endeavor Aircraft Leasing (Sweden) AB
Aktiv |
Aktiv | |
ACG Acquisitions Sweden AB
Aktiv |
Aktiv | |
Endeavor Aircraft Leasing (Sweden) 2 AB
Likvidation |
Likvidation | |
Endeavor Aircraft Leasing (Sweden) 3 AB
Likvidation |
Likvidation | |
Spec Consulting AB
Aktiv Martin Ekeroth (Styrelseledamot) |
Aktiv | Martin Ekeroth (Styrelseledamot) |
Excendo Redovisning AB
Aktiv Helena Blomqvist (Ordförande) |
Aktiv | Helena Blomqvist (Ordförande) |
Mölnbo Fastigheter AB
Aktiv Abbe Ada (Styrelseledamot) |
Aktiv | Abbe Ada (Styrelseledamot) |
Durfid Fastigheter AB
Aktiv Klaodia Gergi (Styrelseledamot) |
Aktiv | Klaodia Gergi (Styrelseledamot) |
Snabb Grus Sverige AB
Aktiv |
Aktiv | |
The Black Food Box AB
Aktiv Torbjörn Edin (Extern VD) |
Aktiv | Torbjörn Edin (Extern VD) |
Ekeroth & Partners AB
Aktiv Martin Ekeroth (Styrelseledamot) |
Aktiv | Martin Ekeroth (Styrelseledamot) |
Excendo Bostäder AB
Aktiv Martin Ekeroth (Ordförande) |
Aktiv | Martin Ekeroth (Ordförande) |
Excendo Fastigheter AB
Aktiv Martin Ekeroth (Styrelseledamot) |
Aktiv | Martin Ekeroth (Styrelseledamot) |
Vintergrön AB
Aktiv Christoffer Wallenius (Styrelseledamot) |
Aktiv | Christoffer Wallenius (Styrelseledamot) |
Excendo Holding AB
Aktiv Helena Blomqvist (Ordförande) |
Aktiv | Helena Blomqvist (Ordförande) |
A.Y Finans AB
Aktiv Alexander Iskender Yavuz (Styrelseledamot) |
Aktiv | Alexander Iskender Yavuz (Styrelseledamot) |
iProperty Skyttbrink 14 AB
Aktiv Karl Göran Wallenius (Ordförande) |
Aktiv | Karl Göran Wallenius (Ordförande) |
iProperty Skyttbrink 16 AB
Aktiv Karl Göran Wallenius (Ordförande) |
Aktiv | Karl Göran Wallenius (Ordförande) |
iProperty Skyttbrink 8 AB
Aktiv Karl Göran Wallenius (Ordförande) |
Aktiv | Karl Göran Wallenius (Ordförande) |
Black Development AB
Aktiv Anna Aurell (Extern VD) |
Aktiv | Anna Aurell (Extern VD) |
Färdiga Maten på jorden AB
Aktiv Torbjörn Edin (Extern VD) |
Aktiv | Torbjörn Edin (Extern VD) |
Gramers bygg service AB
Aktiv |
Aktiv | |
Per Week AB
Aktiv Torbjörn Edin (Extern VD) |
Aktiv | Torbjörn Edin (Extern VD) |
Rotating Seals Holding AB
Aktiv Christoffer Wallenius (Ordförande) |
Aktiv | Christoffer Wallenius (Ordförande) |
Rotating Seals Europe AB
Aktiv Anders Englund (Ordförande) |
Aktiv | Anders Englund (Ordförande) |
Black Kitchen AB
Aktiv Torbjörn Edin (Extern VD) |
Aktiv | Torbjörn Edin (Extern VD) |
Mibaluns Invest 2 AB
Likvidation |
Likvidation | |
ORH Invest 2 AB
Likvidation |
Likvidation | |
Björn Invest i Solna AB
Aktiv Björn Bratt (Styrelseledamot) |
Aktiv | Björn Bratt (Styrelseledamot) |
Code-a-Lot AB
Aktiv Christoffer Wallenius (Styrelseledamot) |
Aktiv | Christoffer Wallenius (Styrelseledamot) |
LOEL Holding AB
Aktiv Jonas Bodin (VD) |
Aktiv | Jonas Bodin (VD) |
Mat för resultat AB
Aktiv Torbjörn Edin (Extern VD) |
Aktiv | Torbjörn Edin (Extern VD) |
Artomobil AB
Aktiv Anna Aurell (Ordförande) |
Aktiv | Anna Aurell (Ordförande) |
Gåtlabbet AB
Aktiv Christoffer Wallenius (Ordförande) |
Aktiv | Christoffer Wallenius (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Hammaren 12
Aktiv Jesper Lundberg (Ordförande) |
Aktiv | Jesper Lundberg (Ordförande) |
Fallen Leafs Handelsbolag
Aktiv Tommie Enbom (En av Bolagsmännen) |
Aktiv | Tommie Enbom (En av Bolagsmännen) |
Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress