- Hem
- Branscher
- Stockholms kommun
- Fastighetsverksamhet
- Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
- Skandia Nova Lund 2 AB
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera organisationsnummer
- {{ copyInfoText }}
Skandia Nova Lund 2 AB
Organisationsnummer
556680-7748
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Telefon
Antal ansvariga
Vad är Skandia Nova Lund 2?
Skandia Nova Lund 2 AB är ett aktiebolag som skall ha till föremål för sin verksamhet att indirekt genom hel- eller delägda bolag, äga, inneha och förvalta fastigheter, tomträtter, bostadsrätter, aktier och eller andelar i... Läs mer om Skandia Nova Lund 2
Varifrån kommer informationen om Skandia Nova Lund 2?
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Bolagsfakta. Läs mer om datan här.
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Översikt senaste bokslut
OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).
UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.
Översikt bokslut 2016-2023
Produkter & Tjänster
Lönevisning
Lönevisning på hela bolaget- Lön på ansvariga
- Inkomst av kapital
- Helt anonymt
- Direkt på skärmen
Bolagsfakta Plus
- 20 st Lönevisningar per månad på ansvariga
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningar (ja/nej) på AB
- Hemadresser, person- och telnr
Bolagsfakta Premium
- Fria Lönevisningar inklusive Anmärkning (ja/nej) på ansvariga samt revisorer
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningskontroller på AB
- Reklamfritt
- Hemadress, person- och telnr
Liknande bolag (SNI 6820)
Här kan du se bolag som liknar Skandia Nova Lund 2 AB. Listorna visar bolag i samma bransch (SNI 6820 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter), som antingen är bland de största i Sverige, de största i kommunen, eller ligger i närheten av Skandia Nova Lund 2 AB.
SNI 6820 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.
Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Skandia Nova Lund 2 AB.
De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.
Ansvariga
Insamlade uppgifter om ansvariga personer
Befattningshavare
Extern firmatecknare
Bo Jansson (64)
Helena Lundborg (62)
Fredrik Brorsson (47)
Styrelsen i Skandia Nova Lund 2 består av
Ordförande
Åke Pettersson (55)
Styrelseledamot
Åke Pettersson (55)
Nadia Lousseief (48)
Cecilia Karin Elisabeth Eisen (43)
Revisor för bolaget
Huvudansvarig revisor
Revisor
Fördelning styrelse
Anmärkningskontroll
Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras: - Ansökningar
- Betalningsanmärkningar
- Utmätning
- Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus
Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.
Koncern
Skandia Nova Lund 2 AB är ett dotterbolag
För koncernmodern anges siffror enligt senaste årsredovisningen, dvs ej enligt koncernredovisningen.
Koncernmoderbolag
Moderbolag
Bolagets fordon
0 fordon registrerat på bolaget
Företagsuppgifter om Skandia Nova Lund 2
Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person. | |
Organisationsnummer | 556680-7748 |
Firmanamn | Skandia Nova Lund 2 AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Status | Aktiv |
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp. | |
Gatuadress | Box 7063 |
Postadress | 103 86 Stockholm |
Säte | Stockholm, Stockholms län |
Uppgifter om registrering De olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning. | |
Bolaget bildat | 2005-05-10 |
Bolaget registrerat | 2005-05-19 |
Firmanamn registrerat | 2022-11-02 |
Bolagsordning | 2022-10-26 |
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket. | |
Arbetsgivare | Ej registrerad som arbetsgivare |
F-skatt | Registrerad för F-skatt sedan 2005-08-01 |
Moms | Aktiv i momsregistret sedan 2005-08-01 |
Momsregistreringsnummer (VAT-nummer) |
SE556680774801 |
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt. | ||
|
||
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register. | ||
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att indirekt genom hel- eller delägda bolag, äga, inneha och förvalta fastigheter, tomträtter, bostadsrätter, aktier och eller andelar i fastighetsbolag och andra bolag samt bedriva med nu nämnda verksamheter förenlig verksamhet. | ||
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket. | ||
|
Alla arbetsställen
HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen. | |
Arbetsställe: | 43842889 |
Besöksadress: | |
Postnummer: | |
Postort: | Stockholm |
Län: | Stockholms län |
Antal anställda: | 0 anställda |
Telefonnummer: | 08-638 33 00 |
Arbetsställenummer: | 43842889 |
SNI-kod: | 68209 - Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter |
Arbetsställen: 1 st ställen |
Detaljerade bokslut 2019-2023
Omsättning
Resultat
NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. | 14,8 | 1,1 | 47,1 | 44,8 | 81,6 |
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. | 23,9 | 18,2 | 8,1 | 11,6 | 15,1 |
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. | |||||
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). | −42 | −19 | −41 | −53 | −66 |
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda | |||||
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. | |||||
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bokslutsperiod | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Bokslutsperiod | 2023-01-01 2023-12-31 | 2022-01-01 2022-12-31 | 2021-01-01 2021-12-31 | 2020-01-01 2020-12-31 | 2019-01-01 2019-12-31 |
Bokslutslängd | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | - | - | 0 |
Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. | −57 | −34 | −41 | −53 | −81 |
Försäljningskostnader | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Administrationskostnader | −0 | −0 | −41 | −38 | −0 |
Kostnader för forskning och utveckling | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostnad sålda varor | −0 | −0 | −0 | −15 | −0 |
Avskrivningar | −15 | −15 | −0 | −0 | −15 |
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). | −57 | −34 | −41 | −53 | −81 |
Detaljerat | |||||
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansiella poster | 60 | 246 | 273 | 273 | 272 |
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa ränteintäkter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räntekostnader till koncernföretag | 57 | 246 | 273 | 273 | 0 |
Externa räntekostnader | 2 | 0 | 0 | 0 | 272 |
Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | −115 | −280 | −314 | −326 | −353 |
Extraordinära intäkter och kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före bokslutsdispositioner | −115 | −280 | −314 | −326 | −353 |
Bokslutsdispositioner | 896 | 0 | 48 | 0 | 0 |
Koncernbidrag | 896 | 0 | 48 | 0 | 0 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före skatt | 781 | −281 | −266 | −326 | −353 |
Skatt | 122 | 20 | 0 | −10 | −17 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. | 659 | −301 | −266 | −316 | −336 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. | 8 702 | 7 816 | 8 391 | 8 149 | 8 347 |
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. | 8 702 | 7 816 | 8 391 | 8 149 | 8 347 |
Anläggningstillgångar | 7 725 | 7 747 | 7 782 | 7 797 | 7 802 |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiella anläggningstillgångar | 7 725 | 7 740 | 7 755 | 7 770 | 7 785 |
Byggnader och mark | 7 725 | 7 740 | 7 755 | 7 770 | 7 785 |
Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | |||||
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 7 | 27 | 27 | 17 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 7 | 27 | 27 | 17 |
Omsättningstillgångar | 977 | 69 | 609 | 352 | 545 |
Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga fordringar | 977 | 69 | 609 | 352 | 545 |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 896 | 0 | 546 | 296 | 501 |
Övriga kortfristiga fordringar | 81 | 69 | 63 | 56 | 44 |
Summa kassa och bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kassa och bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. | 2 084 | 1 425 | 676 | 942 | 1 258 |
Summa bundet eget kapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa fritt eget kapital | 1 984 | 1 325 | 576 | 842 | 1 158 |
Balanserat resultat | 1 325 | 1 626 | 842 | 1 158 | 1 494 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 659 | −301 | −266 | −316 | −336 |
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. | 6 618 | 6 391 | 7 715 | 7 207 | 7 089 |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 6 421 | 6 421 | 6 421 |
Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 6 421 | 6 421 | 6 421 |
Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder | 6 618 | 6 391 | 1 294 | 786 | 668 |
Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 6 503 | 6 391 | 1 288 | 778 | 652 |
Övriga kortfristiga skulder | 115 | 0 | 6 | 8 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Tilläggsupplysningar | |||||
Antal anställda | 0 | ||||
Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Löner till övriga anställda | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Sociala kostnader | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Företagsinteckningar | 0 | ||||
Fastighetsinteckningar | 0 | ||||
Övriga säkerheter | 0 | ||||
Summa säkerheter | 0 | ||||
Villkorat aktieägartillskott | 0 | ||||
Övriga ansvarsförbindelser | 854 610 | 854 610 | 854 610 | ||
Summa ansvarsförbindelser | 854 610 | ||||
Beviljad checkräkningskredit | - | - | - | - | - |
Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Räntenetto finansbolag | - | - | - | - | - |
Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
Årsredovisning
Skandia Nova Lund 2 AB:s årsredovisningar
Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse
Mer om Skandia Nova Lund 2
Styrelsens könsfördelning
Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2023
Antal anställda |
0 |
Könsfördelning styrelse |
33,3 % män (1), 66,7 % kvinnor (2) |
Omsättning |
0 KSEK |
Rörelseresultat |
−57 KSEK (−67,6 % mot föregående år) |
Total lön till styrelse & VD |
0 KSEK |
Utdelning till aktieägare |
0 KSEK |
Inbetald skatt |
122 KSEK |
Inbetald skatt de senaste 5 åren |
115 KSEK |
Skandia Nova Lund 2 AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 659 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2023.
Ordförande för Skandia Nova Lund 2 AB är Åke Pettersson och Styrelseledamot är Åke Pettersson.
Under de senaste 5 åren har Skandia Nova Lund 2 betalat in totalt 115 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 255 928 av Sveriges alla 756 077 aktiebolag.
Skandia Nova Lund 2 AB har organisationsnummer 556680-7748. Skandia Nova Lund 2 har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Skandia Nova Lund 2 AB på telefonnummer 08-638 33 00.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.
Registrerat på adressen
103 86 Stockholm
Företag (Säte) |
Status |
Ansvarig |
---|---|---|
Skandia Fastigheter Öresund AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Skandia Bostäder AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Skandia Fastigheter Holding AB
Aktiv Åke Pettersson (Extern VD) |
Aktiv | Åke Pettersson (Extern VD) |
Skandia Fastigheter Komplementär AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
DHS Fastighets Aktiebolag
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Fastighets Aktiebolaget Ängsgröen
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Skandia Fastigheter AB
Aktiv Åke Pettersson (Extern VD) |
Aktiv | Åke Pettersson (Extern VD) |
Skandia Fastigheter Väst AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Skandia Fastigheter Kommersiellt AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Skandia Fastigheter Storstockholm AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Skandia Köpcentrum AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Skandia Fastigheter Malmö AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Diligentia Kontor Aktiebolag
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Oscar 28 Fastighets AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Väla Helsingborg Marknaden 2 AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Amhult Center AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Skandia Fyrkanten AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Skandia Nova Lund 1 AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Fastighets AB Påskdagen 3
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Skandia Nova Lund 2 AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Fålhagen Bostäder AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Johannes Petri 2 AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Backafastigheten 170:1 AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Fastighets AB Hilja
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Äldreboendet Lillängen AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Rösjöns Fastighets AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Skandia Samhällsfastigheter Holding AB
Aktiv Åke Pettersson (Extern VD) |
Aktiv | Åke Pettersson (Extern VD) |
Nödinge Äldreboende AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Commerce Köpcentrum i Skövde AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
S:t Per Gallerian i Uppsala AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Häggvik Fastighets AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Masthusen Fastigheter AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Skandia Fastigheter Syd Holding AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Skandia Fastigheter Väst Holding AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Skandia Bostäder Holding AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Skandia Köpcentrum Holding AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Tyresö Köpcentrum AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Skandia Köpmusen Holding AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Aggarex Holding AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Beramex Holding AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Solbacka Harmoni AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Skandia Flickskolan AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Läkarhuset i Malmö AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Cetamex Holding AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Ugglemossens Fastighets AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Detamex Fastigheter AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Masthusen Fastigheter 6 AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Detamex Holding AB
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Fastighets AB Luntmakaren 1
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Fastighets AB Luntmakaren 3
Aktiv Åke Pettersson (Ordförande) |
Aktiv | Åke Pettersson (Ordförande) |
Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress