- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera organisationsnummer
- {{ copyInfoText }}
Fabege AB
Organisationsnummer
556049-1523
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Telefon
Antal ansvariga
Vad är Fabege?
Fabege AB är ett aktiebolag som s föremål är att förvärva, förvalta, förädla och avyttra fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Fabege AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 2 376 000 KSEK med omsättning - under 2022. Läs mer om Fabege
Varifrån kommer informationen om Fabege?
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Bolagsfakta. Läs mer om datan här.
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Översikt senaste koncernbokslut
OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).
UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.
Översikt koncernbokslut 2015-2022
Produkter & Tjänster
Lönevisning
Lönevisning på hela bolaget- Lön på ansvariga
- Inkomst av kapital
- Helt anonymt
- Direkt på skärmen
Bolagsfakta Plus
- 20 st Lönevisningar per månad på ansvariga
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningar (ja/nej) på AB
- Hemadresser, person- och telnr
Bolagsfakta Premium
- Fria Lönevisningar inklusive Anmärkning (ja/nej) på ansvariga samt revisorer
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningskontroller på AB
- Reklamfritt
- Hemadress, person- och telnr
Liknande bolag (SNI 6820)
Här kan du se bolag som liknar Fabege AB. Listorna visar bolag i samma bransch (SNI 6820 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter), som antingen är bland de största i Sverige, de största i kommunen, eller ligger i närheten av Fabege AB.
SNI 6820 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.
Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Fabege AB.
De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.
Ansvariga
Insamlade uppgifter om ansvariga personer
Befattningshavare
Extern VD
Stefan Dahlbo (65)
Extern vice VD
Åsa Bergström (60)
Styrelsen i Fabege består av
Ordförande
Jan Litborn (73)
Styrelseledamot
Jan Litborn (73)
Märtha Louise Josefsson (77)
Anette Asklin (63)
Lennart Mauritzson (57)
Mattias Johansson (51)
Oustad, Bent
Watt, Sofia Maria Christina
Revisor för bolaget
Huvudansvarig revisor
Revisor
Fördelning styrelse
Anmärkningskontroll
Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras: - Ansökningar
- Betalningsanmärkningar
- Utmätning
- Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus ![Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.](/images/plus/plus-ikon.svg)
Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.
Koncern
Fabege AB är ett koncernmoderbolag
För koncernmodern anges siffror enligt senaste årsredovisningen, dvs ej enligt koncernredovisningen.
Bolagets fordon
97 fordon registrerade på bolaget
Märke |
Märke Modell (år) |
Fordonstyp |
Leasing |
Reg.datum |
Se mer |
---|---|---|---|---|---|
Fordonstyp
|
ID.7 GTX (2024) |
|
Ja | 2025-01-20 | Se mer fordonsdata |
Fordonstyp
|
2 (2024) |
|
Ja | 2024-12-20 | Se mer fordonsdata |
Fordonstyp
|
ID.7 Tourer GTX (2024) |
|
Ja | 2024-12-16 | Se mer fordonsdata |
![]()
Fordonstyp
|
Explorer (2024) |
|
Ja | 2024-11-25 | Se mer fordonsdata |
Fordonstyp
|
EQB 300 4Matic (2024) |
|
Ja | 2024-11-05 | Se mer fordonsdata |
Fordonstyp
|
I5 Edrive40 (2024) |
|
Ja | 2024-09-16 | Se mer fordonsdata |
Fordonstyp
|
ID.7 Tourer PRO (2024) |
|
Ja | 2024-09-11 | Se mer fordonsdata |
Fordonstyp
|
IX3 (2024) |
|
Ja | 2024-08-05 | Se mer fordonsdata |
Fordonstyp
|
Model Y (2024) |
|
Ja | 2024-07-16 | Se mer fordonsdata |
Fordonstyp
|
Model 3 (2024) |
|
Ja | 2024-06-25 | Se mer fordonsdata |
Företagsuppgifter om Fabege
Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person. | |
Organisationsnummer | 556049-1523 |
Firmanamn | Fabege AB |
Bolagsform | Aktiebolag |
Status | Aktiv |
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp. | |
Gatuadress | Box 730 |
Postadress | 169 27 Solna |
Säte | Stockholm, Stockholms län |
Uppgifter om registrering De olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning. | |
Bolaget bildat | 1946-12-06 |
Bolaget registrerat | 1947-01-07 |
Firmanamn registrerat | 2005-05-10 |
Bolagsordning | 2021-03-25 |
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket. | |
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare |
F-skatt | Registrerad för F-skatt sedan 1994-01-01 |
Moms | Aktiv i momsregistret sedan 1979-01-01 |
Momsregistreringsnummer (VAT-nummer) |
SE556049152301 |
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt. | ||
|
||
|
||
|
||
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register. | ||
Bolagets föremål är att förvärva, förvalta, förädla och avyttra fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. | ||
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket. | ||
|
Alla arbetsställen
HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen. | |
Arbetsställe: | 10939486 |
Besöksadress: | Gårdsvägen 6 |
Postnummer: | 169 70 |
Postort: | Solna |
Län: | Stockholms län |
Antal anställda: | 200-499 anställda |
Telefonnummer: | 08-555 148 00 |
Arbetsställenummer: | 10939486 |
SNI-kod: | 68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler |
Arbetsställen: 1 st ställen |
Detaljerade koncernbokslut 2019-2022
Omsättning
Resultat
NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. | 30,3 | 38,9 | 12,2 | 8,4 |
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. | 49,4 | 51,3 | 52,5 | 52,2 |
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. | 61,4 | 246,1 | 142,8 | 246,3 |
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). | 2 059 000 | 2 066 000 | 2 019 000 | 2 059 000 |
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda | ||||
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. | 16 072 | 15 056 | 15 589 | 16 605 |
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. | 12,7 | 5,2 | −1,8 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bokslutsperiod | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Bokslutsperiod | 2022-01-01 2022-12-31 | 2021-01-01 2021-12-31 | 2020-01-01 2020-12-31 | 2019-01-01 2019-12-31 |
Bokslutslängd | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. | 3 327 000 | 2 951 000 | 2 806 000 | 2 856 000 |
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor | 3 327 000 | 2 951 000 | 2 806 000 | 2 856 000 |
Aktiverat arbete för egen räkning | - | - | - | - |
Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. | −1 268 000 | −885 000 | −787 000 | −797 000 |
Försäljningskostnader | −0 | −0 | −0 | −0 |
Administrationskostnader | −102 000 | −110 000 | −93 000 | −85 000 |
Kostnader för forskning och utveckling | −0 | −0 | −0 | −0 |
Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostnad sålda varor | −1 166 000 | −775 000 | −694 000 | −712 000 |
Avskrivningar | −0 | −0 | −0 | −0 |
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). | 2 059 000 | 2 066 000 | 2 019 000 | 2 059 000 |
Detaljerat | ||||
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansiella poster | 654 000 | 5 748 000 | 3 467 000 | 6 457 000 |
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | −32 000 | 2 000 | −53 000 | −34 000 |
Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa ränteintäkter | 2 000 | 5 000 | 7 000 | 4 000 |
Övriga finansiella ränteintäkter | 14 000 | 5 190 000 | 2 774 000 | 5 746 000 |
Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa räntekostnader | 628 000 | 515 000 | 478 000 | 472 000 |
Övriga finansiella kostnader | 42 000 | 36 000 | 261 000 | 269 000 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 1 373 000 | 6 712 000 | 4 007 000 | 7 034 000 |
Extraordinära intäkter och kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före bokslutsdispositioner | 1 373 000 | 6 712 000 | 4 007 000 | 7 034 000 |
Bokslutsdispositioner | 1 591 000 | 0 | 0 | 0 |
Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bokslutsdispositioner | 1 591 000 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före skatt | 2 964 000 | 6 712 000 | 4 007 000 | 7 034 000 |
Skatt | 588 000 | 1 312 000 | 840 000 | 1 028 000 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 75 000 |
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. | 2 376 000 | 5 400 000 | 3 167 000 | 6 006 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. | 92 083 000 | 87 988 000 | 79 166 000 | 76 542 000 |
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. | 92 083 000 | 87 988 000 | 79 166 000 | 76 542 000 |
Anläggningstillgångar | 89 966 000 | 85 558 000 | 78 689 000 | 76 066 000 |
Immateriella anläggningstillgångar | 205 000 | 234 000 | 0 | 0 |
Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goodwill | 205 000 | 234 000 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiella anläggningstillgångar | 87 616 000 | 84 371 000 | 77 660 000 | 75 198 000 |
Byggnader och mark | 86 348 000 | 83 257 000 | 76 648 000 | 74 250 000 |
Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventarier | 25 000 | 22 000 | 15 000 | 6 000 |
Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 997 000 | |||
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 1 243 000 | 1 092 000 | 0 | 942 000 |
Finansiella anläggningstillgångar | 2 145 000 | 953 000 | 1 029 000 | 868 000 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | 149 000 | 167 000 | 133 000 | 133 000 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | 210 000 | 563 000 | 868 000 | 559 000 |
Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 1 786 000 | 223 000 | 28 000 | 176 000 |
Omsättningstillgångar | 2 117 000 | 2 430 000 | 477 000 | 476 000 |
Summa varulager | 892 000 | 821 000 | 0 | 0 |
Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 892 000 | 821 000 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga fordringar | 1 042 000 | 1 382 000 | 359 000 | 318 000 |
Kundfordringar | 70 000 | 69 000 | 53 000 | 41 000 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 268 000 | 791 000 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga fordringar | 704 000 | 522 000 | 306 000 | 277 000 |
Summa kassa och bank | 183 000 | 227 000 | 118 000 | 158 000 |
Summa kortfristiga placeringar | 96 000 | 96 000 | 98 000 | 134 000 |
Kassa och bank | 87 000 | 131 000 | 20 000 | 24 000 |
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. | 45 514 000 | 45 174 000 | 41 542 000 | 39 993 000 |
Summa bundet eget kapital | 8 114 000 | 8 114 000 | 8 114 000 | 8 114 000 |
Aktiekapital | 5 097 000 | 5 097 000 | 5 097 000 | 5 097 000 |
Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 3 017 000 | 3 017 000 | 3 017 000 | 3 017 000 |
Summa fritt eget kapital | 37 400 000 | 37 060 000 | 33 428 000 | 31 879 000 |
Balanserat resultat | 35 024 000 | 31 660 000 | 30 261 000 | 25 873 000 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 2 376 000 | 5 400 000 | 3 167 000 | 6 006 000 |
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. | 0 | 0 | 0 | 0 |
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. | 0 | 197 000 | 183 000 | 180 000 |
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. | 46 569 000 | 42 617 000 | 37 441 000 | 36 294 000 |
Summa långfristiga skulder | 42 524 000 | 38 479 000 | 33 546 000 | 30 648 000 |
Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 23 744 000 | 21 849 000 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 42 524 000 | 38 479 000 | 9 802 000 | 8 799 000 |
Summa kortfristiga skulder | 4 045 000 | 4 138 000 | 3 895 000 | 5 646 000 |
Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 2 926 000 | 4 565 000 |
Leverantörsskulder | 144 000 | 67 000 | 41 000 | 95 000 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | 3 901 000 | 4 071 000 | 928 000 | 986 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Tilläggsupplysningar | ||||
Antal anställda | 207 | 196 | 180 | 172 |
Löner till styrelse & VD | - | - | - | - |
Varav tantiem till styrelse & VD | - | - | - | - |
Löner till övriga anställda | 170 000 | 147 000 | 134 000 | 130 000 |
Varav resultatlön till övriga anställda | - | - | - | - |
Sociala kostnader | 113 000 | 88 000 | 82 000 | 82 000 |
Företagsinteckningar | 0 | |||
Fastighetsinteckningar | 20 430 000 | 18 430 000 | 18 747 000 | 19 892 000 |
Övriga säkerheter | 18 186 000 | 18 636 000 | 18 323 000 | 15 789 000 |
Summa säkerheter | 35 681 000 | |||
Villkorat aktieägartillskott | 0 | |||
Övriga ansvarsförbindelser | 516 000 | 704 000 | 489 000 | 531 000 |
Summa ansvarsförbindelser | 531 000 | |||
Beviljad checkräkningskredit | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 |
Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 218 000 | 0 |
Räntenetto finansbolag | - | - | - | - |
Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
Årsredovisning
Fabege AB:s årsredovisningar
Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse
Mer om Fabege
Styrelsens könsfördelning
Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2022
Antal anställda |
0 |
Könsfördelning styrelse |
42,9 % män (3), 28,6 % kvinnor (2), 28,6 % (2) okänt |
Omsättning |
- |
Rörelseresultat |
- |
Total lön till styrelse & VD |
- |
Utdelning till aktieägare |
0 KSEK |
Inbetald skatt |
- |
Inbetald skatt de senaste 5 åren |
429 000 KSEK |
Fabege AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 2 376 000 KSEK med omsättning - under 2022.
Extern VD för Fabege AB är Stefan Dahlbo och styrelseordförande är Jan Litborn.
Under de senaste 5 åren har Fabege betalat in totalt 429 000 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 172 av Sveriges alla 761 467 aktiebolag.
Fabege AB har organisationsnummer 556049-1523. Fabege har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Fabege AB på telefonnummer 08-555 148 00.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.
Registrerat på adressen
169 27 Solna
Företag (Säte) |
Status |
Ansvarig |
---|---|---|
PriFast Aktiebolag
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Granit & Beton Aktiebolag
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
SIFAB Fastighets Aktiebolag
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Induco Aktiebolag
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Godwana Fastigheter AB
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Fabege Bygg & Projektering AB
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Fabege AB
Aktiv Stefan Dahlbo (Extern VD) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Extern VD) |
Fabege Fastigheter Stockholm AB
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Fabege Stockholm AB
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Pionen Aktiebolag
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Fabege Centrumfastigheter AB
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Fabege Stora Frösunda AB
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Fastighetsaktiebolaget Fisketorget
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Fabege Holding AB
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Fabege Storstockholm AB
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Fabege Construction AB
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Fabege City AB
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Flemingsdal Fastigheter 2 AB
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Fastighets AB Tinnen
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiebolaget Centrumbyggen
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Fabege Holding Sweden AB
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiebolaget Besmanet Åtta
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Stockshem Aktiebolag
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Fastighets Aktiebolag Varubalen
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
ArosTornet Aktiebolag
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Fabege Fastigheter Sverige AB
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Mälartornet Aktiebolag
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Korphoppet Aktiebolag
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Fabege Isak AB
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Vanadishus AB
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
NorrTornet AB
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Fastighets AB Redlab
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Fabege Kungsholmen AB
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Amplion Fastigheter AB
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Solna Business Holdings AB
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Fabege Regulator 2 AB
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Fastighets AB Alrun
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Fastighets AB Lysios
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Fastighets AB Lodre
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Fastighets AB Unsam
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Fastighets AB Svetsfogen
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Fastighets AB Månuarda
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Fastighets AB Soluarda
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Fastighets AB Getingsvärmen XIV
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Fastighets AB Getingsvärmen 13
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Godwana Holding AB
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Fabege Holding Nacka AB
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiebolaget FB-Sjön Komplementär
Likvidation |
Likvidation | |
Fastighets AB Yrsios
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Sliparen Ett AB
Aktiv Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Aktiv | Stefan Dahlbo (Styrelseledamot) |
Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress