- Hem
- Branscher
- Lidköpings kommun
- Fastighetsverksamhet
- Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
- Aktiebolaget Bostäder i Lidköping
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera organisationsnummer
- {{ copyInfoText }}
Aktiebolaget Bostäder i Lidköping
Organisationsnummer
556040-9848
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Telefon
Antal ansvariga
Vad är Aktiebolaget Bostäder i Lidköping?
Aktiebolaget Bostäder i Lidköping är ett aktiebolag som ska bedriva sin verksamhet inom Lidköpings kommun, förvärva, äga, bebygga, förvalta och sälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande... Läs mer om Aktiebolaget Bostäder i Lidköping
Varifrån kommer informationen om Aktiebolaget Bostäder i Lidköping?
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Bolagsfakta. Läs mer om datan här.
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Översikt senaste koncernbokslut
OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).
UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.
Översikt koncernbokslut 2010-2017
Produkter & Tjänster
Lönevisning
Lönevisning på hela bolaget- Lön på ansvariga
- Inkomst av kapital
- Helt anonymt
- Direkt på skärmen
Bolagsfakta Plus
- 20 st Lönevisningar per månad på ansvariga
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningar (ja/nej) på AB
- Hemadresser, person- och telnr
Bolagsfakta Premium
- Fria Lönevisningar inklusive Anmärkning (ja/nej) på ansvariga samt revisorer
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningskontroller på AB
- Reklamfritt
- Hemadress, person- och telnr
Liknande bolag (SNI 6820)
Här kan du se bolag som liknar Aktiebolaget Bostäder i Lidköping. Listorna visar bolag i samma bransch (SNI 6820 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter), som antingen är bland de största i Sverige, de största i kommunen, eller ligger i närheten av Aktiebolaget Bostäder i Lidköping.
SNI 6820 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.
Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Aktiebolaget Bostäder i Lidköping.
De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.
Ansvariga
Insamlade uppgifter om ansvariga personer
Befattningshavare
Extern VD
Caroline Hagström (43)
Styrelsen i Aktiebolaget Bostäder i Lidköping består av
Ordförande
Henrik Gallus (52)
Styrelseledamot
Henrik Gallus (52)
Klas Arne Karlqvist (77)
Bo Eliasson Landström (76)
Roger Persson (69)
Lars Jonsson (65)
Anders Olsson (54)
Kajsa Ezelius (29)
Styrelsesuppleant
Eva Ingrid Katarina Lager (74)
Olly Swärd Poucette (60)
Anna Wallgren (55)
Henrik Artursson (50)
Roberth Andersson (44)
Joel Lilljebjörn (39)
Lina Ly Bayard (29)
Revisor för bolaget
Huvudansvarig revisor
Lekmannarevisor
Lekmannarevisorssuppleant
Revisor
Fördelning styrelse
Anmärkningskontroll
Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras: - Ansökningar
- Betalningsanmärkningar
- Utmätning
- Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus
Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.
Koncern
Aktiebolaget Bostäder i Lidköping är ett dotterbolag
För koncernmodern anges siffror enligt senaste årsredovisningen, dvs ej enligt koncernredovisningen.
Koncernmoderbolag
Moderbolag
Bolagets fordon
23 fordon registrerade på bolaget
Märke |
Märke Modell (år) |
Fordonstyp |
Leasing |
Reg.datum |
Se mer |
---|---|---|---|---|---|
Fordonstyp
Lastbil
Leasing
Nej
Reg. datum
2024-10-24
Se mer
Se mer fordonsdata
|
G4 (2024) | Lastbil | Nej | 2024-10-24 | Se mer fordonsdata |
Fordonstyp
Lastbil
Leasing
Nej
Reg. datum
2024-06-04
Se mer
Se mer fordonsdata
|
Vivaro (2024) | Lastbil | Nej | 2024-06-04 | Se mer fordonsdata |
Fordonstyp
Släpfordon
Leasing
Nej
Reg. datum
2024-03-14
Se mer
Se mer fordonsdata
|
1205S XL (2024) | Släpfordon | Nej | 2024-03-14 | Se mer fordonsdata |
Fordonstyp
Lastbil
Leasing
Nej
Reg. datum
2024-01-16
Se mer
Se mer fordonsdata
|
G4 (2021) | Lastbil | Nej | 2024-01-16 | Se mer fordonsdata |
Fordonstyp
Motorredskap
Leasing
Nej
Reg. datum
2023-06-12
Se mer
Se mer fordonsdata
|
PRO Litium | Motorredskap | Nej | 2023-06-12 | Se mer fordonsdata |
Fordonstyp
Lastbil
Leasing
Nej
Reg. datum
2023-05-26
Se mer
Se mer fordonsdata
|
Proace City Electric (2022) | Lastbil | Nej | 2023-05-26 | Se mer fordonsdata |
Fordonstyp
Lastbil
Leasing
Nej
Reg. datum
2023-05-25
Se mer
Se mer fordonsdata
|
Proace City Electric (2022) | Lastbil | Nej | 2023-05-25 | Se mer fordonsdata |
Fordonstyp
Lastbil
Leasing
Nej
Reg. datum
2023-05-24
Se mer
Se mer fordonsdata
|
Proace City Electric (2022) | Lastbil | Nej | 2023-05-24 | Se mer fordonsdata |
Fordonstyp
Släpfordon
Leasing
Nej
Reg. datum
2023-02-10
Se mer
Se mer fordonsdata
|
LM0750 (2022) | Släpfordon | Nej | 2023-02-10 | Se mer fordonsdata |
Fordonstyp
Motorredskap
Leasing
Nej
Reg. datum
2022-08-04
Se mer
Se mer fordonsdata
|
PRO Litium | Motorredskap | Nej | 2022-08-04 | Se mer fordonsdata |
Företagsuppgifter om Aktiebolaget Bostäder i Lidköping
Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person. | |
Organisationsnummer | 556040-9848 |
Firmanamn | Aktiebolaget Bostäder i Lidköping |
Bolagsform | Aktiebolag |
Status | Aktiv |
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp. | |
Gatuadress | Box 2204 |
Postadress | 531 02 Lidköping |
Säte | Lidköping, Västra Götalands län |
Uppgifter om registrering De olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning. | |
Bolaget bildat | 1942-01-07 |
Bolaget registrerat | 1942-02-16 |
Firmanamn registrerat | 1942-02-16 |
Bolagsordning | 2024-10-15 |
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket. | |
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare |
F-skatt | Registrerad för F-skatt sedan 1994-01-01 |
Moms | Aktiv i momsregistret sedan 1991-01-01 |
Momsregistreringsnummer (VAT-nummer) |
SE556040984801 |
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt. | ||
|
||
|
||
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register. | ||
Bolaget ska bedriva sin verksamhet inom Lidköpings kommun, förvärva, äga, bebygga, förvalta och sälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamheten eller är kollektiva har ett tydligt samband med den övriga verksamheten. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare under förutsättning att uppdraget inte strider mot affärsmässigheten enligt Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Allvill. Verksamheten ska bedrivas åt 'ägaren i ägarens ställe. Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Lidköpings kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. | ||
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket. | ||
|
Alla arbetsställen
HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen. | |
Arbetsställe: | 10295194 |
Besöksadress: | Mellbygatan 3 |
Postnummer: | 531 31 |
Postort: | Lidköping |
Län: | Västra Götalands län |
Antal anställda: | 20-49 anställda |
Telefonnummer: | 0510-77 08 00 |
Arbetsställenummer: | 10295194 |
SNI-kod: | 68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder |
Arbetsställen: 1 st ställen |
Detaljerade koncernbokslut 2016-2017
Omsättning
Resultat
NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. | 58,4 | 6,2 |
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. | 19,5 | 21,3 |
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. | 17,5 | 15,7 |
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). | 71 805 | 56 401 |
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda | ||
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. | 5 520 | 5 436 |
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. | 8,3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bokslutsperiod | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bokslutsperiod | 2017-01-01 2017-12-31 | 2016-01-01 2016-12-31 |
Bokslutslängd | 12 | 12 |
|
|
|
|
|
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. | 176 624 | 163 072 |
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor | 176 624 | 163 072 |
Aktiverat arbete för egen räkning | - | - |
Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 |
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. | −145 659 | −141 384 |
Försäljningskostnader | −0 | −0 |
Administrationskostnader | −11 580 | −11 580 |
Kostnader för forskning och utveckling | −0 | −0 |
Övriga rörelsekostnader | 110 083 | 110 083 |
Kostnad sålda varor | −0 | −0 |
Avskrivningar | −23 996 | −19 721 |
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). | 47 809 | 36 680 |
Detaljerat | ||
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 |
Finansiella poster | 14 985 | 14 985 |
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 |
Externa ränteintäkter | 54 | 54 |
Övriga finansiella ränteintäkter | 184 | 184 |
Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 |
Externa räntekostnader | 14 747 | 14 747 |
Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 30 905 | 25 672 |
Extraordinära intäkter och kostnader | 0 | 0 |
Extraordinära intäkter | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 |
Resultat före bokslutsdispositioner | 30 905 | 25 672 |
Bokslutsdispositioner | −3 417 | −3 417 |
Koncernbidrag | 0 | 0 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 |
Bokslutsdispositioner | −3 417 | −3 417 |
Resultat före skatt | 30 905 | 25 672 |
Skatt | 6 616 | 5 866 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 |
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. | 24 289 | 19 806 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. | 2017 | 2016 |
---|---|---|
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. | 1 090 119 | 885 589 |
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. | 1 090 119 | 885 589 |
Anläggningstillgångar | 1 051 107 | 881 540 |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Balanserade utgifter | 0 | 0 |
Patent, licenser mm | 0 | 0 |
Goodwill | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Materiella anläggningstillgångar | 1 050 924 | 881 307 |
Byggnader och mark | 913 458 | 665 876 |
Maskiner | 0 | 0 |
Inventarier | 3 178 | 3 178 |
Maskiner och inventarier | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 19 | 19 |
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 |
Finansiella anläggningstillgångar | 183 | 233 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | 126 | 126 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
Lån till delägare & närstående | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 1 343 | 1 343 |
Omsättningstillgångar | 39 012 | 4 049 |
Summa varulager | 0 | 7 |
Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 142 | 142 |
Summa kortfristiga fordringar | 3 743 | 3 743 |
Kundfordringar | 334 | 245 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga fordringar | 3 552 | 3 552 |
Summa kassa och bank | 139 | 24 |
Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 |
Kassa och bank | 139 | 24 |
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. | 202 823 | 178 596 |
Summa bundet eget kapital | 50 000 | 50 000 |
Aktiekapital | 5 000 | 5 000 |
Överkursfond | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 45 000 | 45 000 |
Summa fritt eget kapital | 152 823 | 128 596 |
Balanserat resultat | 56 183 | 56 183 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 |
Årets resultat | 24 289 | 19 806 |
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. | 12 377 | 12 377 |
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. | 26 185 | 19 661 |
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. | 861 111 | 687 332 |
Summa långfristiga skulder | 794 316 | 621 612 |
Obligationslån | 0 | 0 |
Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 64 970 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 320 900 | 320 900 |
Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder | 66 795 | 65 720 |
Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | 44 422 | 44 670 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | 17 789 | 17 789 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Tilläggsupplysningar | ||
Antal anställda | 32 | 30 |
Löner till styrelse & VD | 1 365 | 1 287 |
Varav tantiem till styrelse & VD | - | - |
Löner till övriga anställda | 13 646 | 11 319 |
Varav resultatlön till övriga anställda | - | - |
Sociala kostnader | 4 542 | 4 542 |
Företagsinteckningar | 0 | 0 |
Fastighetsinteckningar | 0 | 0 |
Övriga säkerheter | 0 | 0 |
Summa säkerheter | 0 | 0 |
Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 |
Övriga ansvarsförbindelser | 220 | 220 |
Summa ansvarsförbindelser | 220 | 220 |
Beviljad checkräkningskredit | - | - |
Utnyttjad checkräkningskredit | - | - |
Räntenetto finansbolag | - | - |
Utdelning | 0 | 0 |
|
|
Årsredovisning
Aktiebolaget Bostäder i Lidköping:s årsredovisningar
Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse
Mer om Aktiebolaget Bostäder i Lidköping
Styrelsens könsfördelning
Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2017
Antal anställda |
38 |
Könsfördelning styrelse |
64,3 % män (9), 35,7 % kvinnor (5) |
Omsättning |
235 724 KSEK (+1,8 % mot föregående år) |
Rörelseresultat |
65 017 KSEK (+8,7 % mot föregående år) |
Total lön till styrelse & VD |
1 465 KSEK |
Utdelning till aktieägare |
139 KSEK |
Inbetald skatt |
7 592 KSEK |
Inbetald skatt de senaste 5 åren |
48 826 KSEK |
Aktiebolaget Bostäder i Lidköping har 38 anställda och gjorde ett resultat på 24 289 KSEK med omsättning 235 724 KSEK under 2017.
Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 1,8 %. Aktiebolaget Bostäder i Lidköpings vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 28,0 % vilket ger Aktiebolaget Bostäder i Lidköping placeringen 134 002 i Sverige av totalt 761 096 aktiebolag. Det ger samtidigt Aktiebolaget Bostäder i Lidköping placeringen 443 av kommunens totalt 2 406 aktiebolag.
Extern VD för Aktiebolaget Bostäder i Lidköping är Caroline Hagström och styrelseordförande är Henrik Gallus.
Under de senaste 5 åren har Aktiebolaget Bostäder i Lidköping betalat in totalt 48 826 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 1 537 av Sveriges alla 761 096 aktiebolag.
Aktiebolaget Bostäder i Lidköping har organisationsnummer 556040-9848. Aktiebolaget Bostäder i Lidköping har säte i Lidköping. Det går bra att ta kontakt med Aktiebolaget Bostäder i Lidköping på telefonnummer 0510-77 08 00.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Lidköpings kommun.
Registrerat på adressen
531 02 Lidköping
Företag (Säte) |
Status |
Ansvarig |
---|---|---|
Aktiebolaget Bostäder i Lidköping
Aktiv Caroline Hagström (Extern VD) |
Aktiv | Caroline Hagström (Extern VD) |
Lidköping Spaden 2 AB
Aktiv Caroline Hagström (VD) |
Aktiv | Caroline Hagström (VD) |
AKO-Fastigheter Aktiebolag
Aktiv Karl Alexanderson (VD) |
Aktiv | Karl Alexanderson (VD) |
Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress