Företag i Stockholms kommun-Hägersten mfl (19 676 st)
Kommun - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
H
- HÄGERSTEN - 126 09 (51)
- HÄGERSTEN - 126 26 (300)
- HÄGERSTEN - 126 28 (144)
- HÄGERSTEN - 126 29 (149)
- HÄGERSTEN - 126 30 (588)
- HÄGERSTEN - 126 31 (148)
- HÄGERSTEN - 126 32 (249)
- HÄGERSTEN - 126 33 (148)
- HÄGERSTEN - 126 34 (231)
- HÄGERSTEN - 126 35 (257)
- HÄGERSTEN - 126 36 (202)
- HÄGERSTEN - 126 37 (257)
- HÄGERSTEN - 126 38 (212)
- HÄGERSTEN - 126 39 (176)
- HÄGERSTEN - 126 40 (74)
- HÄGERSTEN - 126 41 (84)
- HÄGERSTEN - 126 42 (117)
- HÄGERSTEN - 126 47 (206)
- HÄGERSTEN - 126 48 (202)
- HÄGERSTEN - 126 49 (231)
- HÄGERSTEN - 126 50 (325)
- HÄGERSTEN - 126 51 (204)
- HÄGERSTEN - 126 52 (248)
- HÄGERSTEN - 126 53 (344)
- HÄGERSTEN - 126 54 (130)
- HÄGERSTEN - 126 55 (111)
- HÄGERSTEN - 126 77 (127)
- HÄGERSTEN - 126 78 (146)
- HÄGERSTEN - 126 79 (95)
- HÄGERSTEN - 129 04 (49)
- HÄGERSTEN - 129 06 (15)
- HÄGERSTEN - 129 07 (8)
- HÄGERSTEN - 129 21 (21)
- HÄGERSTEN - 129 22 (14)
- HÄGERSTEN - 129 30 (197)
- HÄGERSTEN - 129 31 (229)
- HÄGERSTEN - 129 32 (226)
- HÄGERSTEN - 129 33 (237)
- HÄGERSTEN - 129 34 (197)
- HÄGERSTEN - 129 35 (218)
- HÄGERSTEN - 129 36 (168)
- HÄGERSTEN - 129 37 (184)
- HÄGERSTEN - 129 38 (242)
- HÄGERSTEN - 129 39 (176)
- HÄGERSTEN - 129 40 (349)
- HÄGERSTEN - 129 41 (207)
- HÄGERSTEN - 129 42 (258)
- HÄGERSTEN - 129 43 (91)
- HÄGERSTEN - 129 44 (284)
- HÄGERSTEN - 129 45 (164)
- HÄGERSTEN - 129 46 (104)
- HÄGERSTEN - 129 47 (144)
- HÄGERSTEN - 129 48 (176)
- HÄGERSTEN - 129 49 (314)
- HÄGERSTEN - 129 50 (101)
- HÄGERSTEN - 129 51 (131)
- HÄGERSTEN - 129 52 (212)
- HÄGERSTEN - 129 53 (178)
- HÄGERSTEN - 129 54 (129)
- HÄGERSTEN - 129 55 (93)
- HÄGERSTEN - 129 56 (47)
- HÄGERSTEN - 129 57 (130)
S
- SKÄRHOLMEN - 127 02 (51)
- SKÄRHOLMEN - 127 03 (2)
- SKÄRHOLMEN - 127 22 (1)
- SKÄRHOLMEN - 127 23 (1)
- SKÄRHOLMEN - 127 24 (3)
- SKÄRHOLMEN - 127 25 (1)
- SKÄRHOLMEN - 127 26 (2)
- SKÄRHOLMEN - 127 30 (210)
- SKÄRHOLMEN - 127 31 (180)
- SKÄRHOLMEN - 127 32 (273)
- SKÄRHOLMEN - 127 33 (50)
- SKÄRHOLMEN - 127 34 (208)
- SKÄRHOLMEN - 127 35 (33)
- SKÄRHOLMEN - 127 36 (129)
- SKÄRHOLMEN - 127 37 (155)
- SKÄRHOLMEN - 127 38 (134)
- SKÄRHOLMEN - 127 39 (82)
- SKÄRHOLMEN - 127 40 (162)
- SKÄRHOLMEN - 127 41 (238)
- SKÄRHOLMEN - 127 42 (150)
- SKÄRHOLMEN - 127 43 (233)
- SKÄRHOLMEN - 127 44 (211)
- SKÄRHOLMEN - 127 45 (127)
- SKÄRHOLMEN - 127 46 (128)
- SKÄRHOLMEN - 127 47 (114)
- SKÄRHOLMEN - 127 48 (211)
- SKÄRHOLMEN - 127 49 (150)
- SKÄRHOLMEN - 127 51 (124)
- SKÄRHOLMEN - 127 60 (124)
- SKÄRHOLMEN - 127 61 (165)
Ä
- ÄLVSJÖ - 125 02 (7)
- ÄLVSJÖ - 125 03 (2)
- ÄLVSJÖ - 125 05 (3)
- ÄLVSJÖ - 125 21 (34)
- ÄLVSJÖ - 125 22 (14)
- ÄLVSJÖ - 125 23 (22)
- ÄLVSJÖ - 125 24 (11)
- ÄLVSJÖ - 125 30 (383)
- ÄLVSJÖ - 125 31 (58)
- ÄLVSJÖ - 125 32 (147)
- ÄLVSJÖ - 125 33 (242)
- ÄLVSJÖ - 125 34 (340)
- ÄLVSJÖ - 125 35 (145)
- ÄLVSJÖ - 125 40 (354)
- ÄLVSJÖ - 125 41 (176)
- ÄLVSJÖ - 125 42 (164)
- ÄLVSJÖ - 125 43 (134)
- ÄLVSJÖ - 125 44 (157)
- ÄLVSJÖ - 125 45 (162)
- ÄLVSJÖ - 125 46 (18)
- ÄLVSJÖ - 125 47 (87)
- ÄLVSJÖ - 125 48 (36)
- ÄLVSJÖ - 125 51 (127)
- ÄLVSJÖ - 125 52 (149)
- ÄLVSJÖ - 125 53 (173)
- ÄLVSJÖ - 125 54 (151)
- ÄLVSJÖ - 125 55 (135)
- ÄLVSJÖ - 125 56 (170)
- ÄLVSJÖ - 125 57 (153)
- ÄLVSJÖ - 125 58 (159)
- ÄLVSJÖ - 125 59 (138)
- ÄLVSJÖ - 125 60 (85)
- ÄLVSJÖ - 125 70 (65)
- ÄLVSJÖ - 125 71 (211)
- ÄLVSJÖ - 125 72 (149)
- ÄLVSJÖ - 125 73 (204)
- ÄLVSJÖ - 125 74 (210)
Snabbfakta
Stockholms kommun ligger i Stockholms län och här finns 277 162 företag verksamma varav 22 837 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Stockholm finns det 164 992 aktiebolag, 3 950 handelsbolag, 2 187 kommanditbolag och 66 723 enskilda firmor samt 39 310 övriga bolag.
- I Stockholms kommun finns det 55 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 419 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 164 992 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 28 915 KSEK vilket är 60,2 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 484 konkurser skett men 22 837 nystartade företag har kommit till.
- Genomsnittsålder på aktiva företag i Stockholms kommun är 9,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,6 år. I kommunen har 26 553 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 4 av de 290 kommunerna.
- Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Stockholms kommun på plats 5 av 290.
- Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 484 st vilket räknat per invånare placerar Stockholms kommun på plats 1 av 290.
- Stockholms kommun har 949 164 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 300 333 282 KSEK, vilket ger 4 531 KSEK per invånare och placerar Stockholm på plats 2 av 290 kommuner.
- Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Stockholms kommun blir detta 353 257 087 KSEK och per invånare 372 KSEK, vilket placerar Stockholm på plats 4 av 290 kommuner.
- Aktiebolagen i Stockholms kommun har 5 427 977 018 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 1 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
- Aktiebolagen har betalt in 55 606 592 KSEK i skatt, vilket ger 59 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Stockholms kommuns aktiebolag plats 6 av 290 vad gäller inbetald skatt.