Företag i Stockholms kommun-Farsta mfl (12 307 st)
Kommun - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
B
- BAGARMOSSEN - 128 04 (20)
- BAGARMOSSEN - 128 41 (204)
- BAGARMOSSEN - 128 42 (126)
- BAGARMOSSEN - 128 43 (188)
- BAGARMOSSEN - 128 44 (187)
- BAGARMOSSEN - 128 45 (218)
- BAGARMOSSEN - 128 46 (216)
- BAGARMOSSEN - 128 47 (142)
- BAGARMOSSEN - 128 48 (168)
F
- FARSTA - 123 05 (6)
- FARSTA - 123 21 (29)
- FARSTA - 123 22 (41)
- FARSTA - 123 23 (32)
- FARSTA - 123 31 (110)
- FARSTA - 123 32 (119)
- FARSTA - 123 33 (85)
- FARSTA - 123 34 (64)
- FARSTA - 123 41 (171)
- FARSTA - 123 42 (148)
- FARSTA - 123 43 (222)
- FARSTA - 123 44 (155)
- FARSTA - 123 46 (164)
- FARSTA - 123 47 (147)
- FARSTA - 123 48 (186)
- FARSTA - 123 49 (128)
- FARSTA - 123 50 (147)
- FARSTA - 123 52 (2)
- FARSTA - 123 53 (99)
- FARSTA - 123 54 (123)
- FARSTA - 123 55 (140)
- FARSTA - 123 56 (145)
- FARSTA - 123 57 (133)
- FARSTA - 123 58 (122)
- FARSTA - 123 59 (122)
- FARSTA - 123 60 (171)
- FARSTA - 123 61 (122)
- FARSTA - 123 63 (88)
- FARSTA - 123 71 (124)
- FARSTA - 123 72 (98)
- FARSTA - 123 73 (98)
J
- JOHANNESHOV - 121 05 (24)
- JOHANNESHOV - 121 06 (9)
- JOHANNESHOV - 121 16 (54)
- JOHANNESHOV - 121 17 (10)
- JOHANNESHOV - 121 18 (35)
- JOHANNESHOV - 121 21 (19)
- JOHANNESHOV - 121 22 (4)
- JOHANNESHOV - 121 23 (7)
- JOHANNESHOV - 121 35 (65)
- JOHANNESHOV - 121 36 (220)
- JOHANNESHOV - 121 37 (208)
- JOHANNESHOV - 121 38 (228)
- JOHANNESHOV - 121 39 (176)
- JOHANNESHOV - 121 40 (160)
- JOHANNESHOV - 121 43 (216)
- JOHANNESHOV - 121 44 (159)
- JOHANNESHOV - 121 45 (197)
- JOHANNESHOV - 121 46 (253)
- JOHANNESHOV - 121 47 (140)
- JOHANNESHOV - 121 48 (204)
- JOHANNESHOV - 121 49 (239)
- JOHANNESHOV - 121 50 (223)
- JOHANNESHOV - 121 51 (162)
- JOHANNESHOV - 121 52 (234)
- JOHANNESHOV - 121 53 (233)
- JOHANNESHOV - 121 54 (254)
- JOHANNESHOV - 121 55 (235)
- JOHANNESHOV - 121 56 (136)
- JOHANNESHOV - 121 62 (186)
- JOHANNESHOV - 121 63 (106)
- JOHANNESHOV - 121 77 (311)
S
- SKARPNÄCK - 128 21 (53)
- SKARPNÄCK - 128 22 (2)
- SKARPNÄCK - 128 23 (5)
- SKARPNÄCK - 128 30 (187)
- SKARPNÄCK - 128 31 (141)
- SKARPNÄCK - 128 32 (162)
- SKARPNÄCK - 128 33 (187)
- SKARPNÄCK - 128 34 (179)
- SKARPNÄCK - 128 35 (162)
- SKARPNÄCK - 128 36 (87)
- SKARPNÄCK - 128 38 (256)
- SKARPNÄCK - 128 39 (62)
- SKÖNDAL - 128 06 (10)
- SKÖNDAL - 128 07 (1)
- SKÖNDAL - 128 62 (168)
- SKÖNDAL - 128 63 (167)
- SKÖNDAL - 128 64 (97)
- SKÖNDAL - 128 65 (16)
- SKÖNDAL - 128 66 (203)
- SKÖNDAL - 128 67 (136)
- SKÖNDAL - 128 68 (166)
- SKÖNDAL - 128 69 (140)
- SKÖNDAL - 128 85 (1)
T
- TYRESÖ - 135 59 (2)
Snabbfakta
Stockholms kommun ligger i Stockholms län och här finns 276 612 företag verksamma varav 22 859 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Stockholm finns det 164 720 aktiebolag, 3 981 handelsbolag, 2 200 kommanditbolag och 66 399 enskilda firmor samt 39 312 övriga bolag.
- I Stockholms kommun finns det 57 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 407 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 164 720 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 29 163 KSEK vilket är 56,2 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 577 konkurser skett men 22 859 nystartade företag har kommit till.
- Genomsnittsålder på aktiva företag i Stockholms kommun är 9,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,6 år. I kommunen har 40 306 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 4 av de 290 kommunerna.
- Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Stockholms kommun på plats 4 av 290.
- Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 577 st vilket räknat per invånare placerar Stockholms kommun på plats 1 av 290.
- Stockholms kommun har 949 164 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 341 208 606 KSEK, vilket ger 4 574 KSEK per invånare och placerar Stockholm på plats 3 av 290 kommuner.
- Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Stockholms kommun blir detta 355 980 128 KSEK och per invånare 375 KSEK, vilket placerar Stockholm på plats 4 av 290 kommuner.
- Aktiebolagen i Stockholms kommun har 5 586 499 073 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 2 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
- Aktiebolagen har betalt in 57 783 352 KSEK i skatt, vilket ger 61 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Stockholms kommuns aktiebolag plats 6 av 290 vad gäller inbetald skatt.