Företag i Helsingborgs kommun (19 303 st)
Kommun - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
A
- ALLERUM - 254 76 (293)
B
- BJUV - 267 90 (13)
D
- DOMSTEN - 254 78 (143)
E
- EKEBY - 267 77 (9)
F
- FLENINGE - 254 77 (157)
G
- GANTOFTA - 253 73 (188)
H
- HASSLARP - 254 71 (71)
- HELSINGBORG - 250 02 (331)
- HELSINGBORG - 250 03 (41)
- HELSINGBORG - 250 05 (220)
- HELSINGBORG - 250 07 (65)
- HELSINGBORG - 250 09 (16)
- HELSINGBORG - 250 13 (36)
- HELSINGBORG - 250 15 (48)
- HELSINGBORG - 250 19 (14)
- HELSINGBORG - 250 22 (35)
- HELSINGBORG - 250 23 (17)
- HELSINGBORG - 250 24 (32)
- HELSINGBORG - 250 25 (14)
- HELSINGBORG - 250 53 (23)
- HELSINGBORG - 251 06 (27)
- HELSINGBORG - 251 07 (10)
- HELSINGBORG - 251 08 (18)
- HELSINGBORG - 251 09 (40)
- HELSINGBORG - 251 10 (182)
- HELSINGBORG - 251 11 (32)
- HELSINGBORG - 251 12 (23)
- HELSINGBORG - 251 13 (37)
- HELSINGBORG - 251 14 (113)
- HELSINGBORG - 251 87 (2)
- HELSINGBORG - 251 89 (1)
- HELSINGBORG - 252 18 (112)
- HELSINGBORG - 252 19 (75)
- HELSINGBORG - 252 20 (553)
- HELSINGBORG - 252 21 (859)
- HELSINGBORG - 252 22 (218)
- HELSINGBORG - 252 23 (343)
- HELSINGBORG - 252 24 (275)
- HELSINGBORG - 252 25 (108)
- HELSINGBORG - 252 26 (57)
- HELSINGBORG - 252 27 (127)
- HELSINGBORG - 252 28 (47)
- HELSINGBORG - 252 29 (27)
- HELSINGBORG - 252 30 (187)
- HELSINGBORG - 252 31 (105)
- HELSINGBORG - 252 32 (248)
- HELSINGBORG - 252 33 (28)
- HELSINGBORG - 252 34 (188)
- HELSINGBORG - 252 36 (246)
- HELSINGBORG - 252 37 (40)
- HELSINGBORG - 252 38 (38)
- HELSINGBORG - 252 40 (58)
- HELSINGBORG - 252 41 (27)
- HELSINGBORG - 252 44 (61)
- HELSINGBORG - 252 45 (61)
- HELSINGBORG - 252 46 (64)
- HELSINGBORG - 252 47 (108)
- HELSINGBORG - 252 48 (83)
- HELSINGBORG - 252 49 (104)
- HELSINGBORG - 252 50 (148)
- HELSINGBORG - 252 51 (174)
- HELSINGBORG - 252 52 (159)
- HELSINGBORG - 252 63 (54)
- HELSINGBORG - 252 66 (59)
- HELSINGBORG - 252 67 (230)
- HELSINGBORG - 252 68 (60)
- HELSINGBORG - 252 75 (71)
- HELSINGBORG - 252 76 (130)
- HELSINGBORG - 252 77 (58)
- HELSINGBORG - 252 78 (52)
- HELSINGBORG - 252 79 (67)
- HELSINGBORG - 253 61 (123)
- HELSINGBORG - 253 62 (120)
- HELSINGBORG - 253 68 (176)
- HELSINGBORG - 253 74 (107)
- HELSINGBORG - 253 75 (70)
- HELSINGBORG - 254 33 (345)
- HELSINGBORG - 254 35 (99)
- HELSINGBORG - 254 36 (94)
- HELSINGBORG - 254 37 (115)
- HELSINGBORG - 254 38 (174)
- HELSINGBORG - 254 39 (149)
- HELSINGBORG - 254 40 (414)
- HELSINGBORG - 254 41 (142)
- HELSINGBORG - 254 42 (101)
- HELSINGBORG - 254 43 (126)
- HELSINGBORG - 254 44 (78)
- HELSINGBORG - 254 48 (91)
- HELSINGBORG - 254 49 (155)
- HELSINGBORG - 254 50 (277)
- HELSINGBORG - 254 51 (114)
- HELSINGBORG - 254 52 (137)
- HELSINGBORG - 254 53 (144)
- HELSINGBORG - 254 54 (164)
- HELSINGBORG - 254 55 (75)
- HELSINGBORG - 254 56 (39)
- HELSINGBORG - 254 57 (162)
- HELSINGBORG - 254 58 (75)
- HELSINGBORG - 254 59 (44)
- HELSINGBORG - 254 60 (40)
- HELSINGBORG - 254 61 (26)
- HELSINGBORG - 254 62 (58)
- HELSINGBORG - 254 63 (30)
- HELSINGBORG - 254 64 (240)
- HELSINGBORG - 254 65 (64)
- HELSINGBORG - 254 66 (348)
- HELSINGBORG - 254 67 (371)
- HELSINGBORG - 254 68 (165)
- HELSINGBORG - 254 81 (218)
- HELSINGBORG - 254 82 (272)
- HELSINGBORG - 254 83 (177)
- HELSINGBORG - 254 84 (62)
- HELSINGBORG - 255 92 (38)
- HELSINGBORG - 256 55 (161)
- HELSINGBORG - 256 56 (234)
- HELSINGBORG - 256 58 (51)
- HELSINGBORG - 256 59 (62)
- HELSINGBORG - 256 61 (171)
- HELSINGBORG - 256 62 (73)
- HELSINGBORG - 256 63 (24)
- HELSINGBORG - 256 64 (84)
- HELSINGBORG - 256 65 (61)
- HELSINGBORG - 256 66 (12)
- HELSINGBORG - 256 67 (171)
- HELSINGBORG - 256 68 (98)
- HELSINGBORG - 256 69 (119)
- HELSINGBORG - 256 71 (46)
K
- KATTARP - 254 70 (144)
M
- MÖRARP - 253 54 (163)
- MÖRARP - 253 55 (135)
- MÖRARP - 253 56 (178)
P
- PÅARP - 253 51 (128)
- PÅARP - 253 52 (64)
- PÅARP - 253 53 (224)
R
- RAMLÖSA - 253 60 (145)
- RAMLÖSA - 256 54 (208)
- RAMLÖSA - 256 57 (142)
- RYDEBÄCK - 257 21 (22)
- RYDEBÄCK - 257 30 (210)
- RYDEBÄCK - 257 31 (129)
- RYDEBÄCK - 257 32 (114)
- RYDEBÄCK - 257 33 (163)
- RYDEBÄCK - 257 34 (61)
- RÅÅ - 250 16 (36)
- RÅÅ - 252 69 (114)
- RÅÅ - 252 70 (316)
- RÅÅ - 252 71 (149)
T
- TÅGARP - 268 75 (46)
V
- VALLÅKRA - 253 41 (154)
- VALLÅKRA - 253 42 (206)
- VIKEN - 263 65 (73)
Ä
- ÄNGELHOLM - 262 92 (24)
- ÄNGELHOLM - 262 94 (101)
Ö
- ÖDÅKRA - 254 03 (9)
- ÖDÅKRA - 254 72 (94)
- ÖDÅKRA - 254 73 (73)
- ÖDÅKRA - 254 74 (170)
- ÖDÅKRA - 254 75 (159)
- ÖDÅKRA-VÄLA - 260 36 (3)
Snabbfakta
Helsingborgs kommun ligger i Skåne län och här finns 21 474 företag verksamma varav 1 814 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Helsingborg finns det 11 473 aktiebolag, 393 handelsbolag, 149 kommanditbolag och 6 238 enskilda firmor samt 3 221 övriga bolag.
- I Helsingborgs kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 203 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 11 473 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 803 KSEK vilket är 26,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 134 konkurser skett men 1 814 nystartade företag har kommit till.
- Genomsnittsålder på aktiva företag i Helsingborgs kommun är 9,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,6 år. I kommunen har 163 988 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 1 av de 290 kommunerna.
- Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Helsingborgs kommun på plats 49 av 290.
- Antalet företagskonkurser är för senaste året 134 st vilket räknat per invånare placerar Helsingborgs kommun på plats 15 av 290.
- Helsingborgs kommun har 143 089 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 145 044 601 KSEK, vilket ger 1 014 KSEK per invånare och placerar Helsingborg på plats 36 av 290 kommuner.
- Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Helsingborgs kommun blir detta 9 057 837 KSEK och per invånare 63 KSEK, vilket placerar Helsingborg på plats 45 av 290 kommuner.
- Aktiebolagen i Helsingborgs kommun har 121 066 360 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 17 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
- Aktiebolagen har betalt in 1 817 514 KSEK i skatt, vilket ger 13 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Helsingborgs kommuns aktiebolag plats 41 av 290 vad gäller inbetald skatt.