Företag i Göteborgs kommun-Centrum (23 314 st)
Kommun - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
G
- GÖTEBORG - 411 01 (240)
- GÖTEBORG - 411 02 (161)
- GÖTEBORG - 411 03 (250)
- GÖTEBORG - 411 04 (509)
- GÖTEBORG - 411 05 (359)
- GÖTEBORG - 411 06 (127)
- GÖTEBORG - 411 07 (162)
- GÖTEBORG - 411 08 (159)
- GÖTEBORG - 411 09 (180)
- GÖTEBORG - 411 10 (628)
- GÖTEBORG - 411 11 (159)
- GÖTEBORG - 411 12 (48)
- GÖTEBORG - 411 13 (129)
- GÖTEBORG - 411 14 (325)
- GÖTEBORG - 411 15 (332)
- GÖTEBORG - 411 16 (338)
- GÖTEBORG - 411 17 (333)
- GÖTEBORG - 411 18 (523)
- GÖTEBORG - 411 19 (337)
- GÖTEBORG - 411 20 (262)
- GÖTEBORG - 411 21 (176)
- GÖTEBORG - 411 22 (249)
- GÖTEBORG - 411 23 (164)
- GÖTEBORG - 411 24 (284)
- GÖTEBORG - 411 25 (442)
- GÖTEBORG - 411 26 (477)
- GÖTEBORG - 411 27 (356)
- GÖTEBORG - 411 28 (184)
- GÖTEBORG - 411 29 (205)
- GÖTEBORG - 411 30 (68)
- GÖTEBORG - 411 31 (208)
- GÖTEBORG - 411 32 (266)
- GÖTEBORG - 411 33 (401)
- GÖTEBORG - 411 34 (487)
- GÖTEBORG - 411 35 (238)
- GÖTEBORG - 411 36 (681)
- GÖTEBORG - 411 37 (428)
- GÖTEBORG - 411 38 (111)
- GÖTEBORG - 411 39 (294)
- GÖTEBORG - 411 40 (56)
- GÖTEBORG - 411 43 (176)
- GÖTEBORG - 413 01 (463)
- GÖTEBORG - 413 02 (137)
- GÖTEBORG - 413 03 (163)
- GÖTEBORG - 413 04 (449)
- GÖTEBORG - 413 05 (293)
- GÖTEBORG - 413 06 (111)
- GÖTEBORG - 413 07 (173)
- GÖTEBORG - 413 08 (303)
- GÖTEBORG - 413 09 (363)
- GÖTEBORG - 413 10 (348)
- GÖTEBORG - 413 11 (259)
- GÖTEBORG - 413 12 (18)
- GÖTEBORG - 413 13 (158)
- GÖTEBORG - 413 14 (354)
- GÖTEBORG - 413 15 (246)
- GÖTEBORG - 413 16 (183)
- GÖTEBORG - 413 17 (165)
- GÖTEBORG - 413 18 (251)
- GÖTEBORG - 413 19 (337)
- GÖTEBORG - 413 20 (237)
- GÖTEBORG - 413 21 (161)
- GÖTEBORG - 413 22 (72)
- GÖTEBORG - 413 23 (136)
- GÖTEBORG - 413 24 (124)
- GÖTEBORG - 413 25 (129)
- GÖTEBORG - 413 26 (157)
- GÖTEBORG - 413 27 (480)
- GÖTEBORG - 413 28 (250)
- GÖTEBORG - 413 45 (5)
- GÖTEBORG - 413 46 (42)
- GÖTEBORG - 413 90 (21)
- GÖTEBORG - 414 51 (443)
- GÖTEBORG - 414 52 (100)
- GÖTEBORG - 414 53 (110)
- GÖTEBORG - 414 54 (77)
- GÖTEBORG - 414 55 (185)
- GÖTEBORG - 414 56 (92)
- GÖTEBORG - 414 57 (155)
- GÖTEBORG - 414 58 (255)
- GÖTEBORG - 414 59 (270)
- GÖTEBORG - 414 60 (129)
- GÖTEBORG - 414 61 (140)
- GÖTEBORG - 414 62 (148)
- GÖTEBORG - 414 63 (400)
- GÖTEBORG - 414 64 (148)
- GÖTEBORG - 414 65 (139)
- GÖTEBORG - 414 66 (103)
- GÖTEBORG - 414 67 (165)
- GÖTEBORG - 414 68 (129)
- GÖTEBORG - 414 69 (143)
- GÖTEBORG - 414 70 (104)
- GÖTEBORG - 414 71 (128)
- GÖTEBORG - 414 72 (152)
- GÖTEBORG - 414 73 (89)
- GÖTEBORG - 414 74 (139)
- GÖTEBORG - 414 75 (239)
- GÖTEBORG - 414 76 (235)
- GÖTEBORG - 414 77 (96)
- GÖTEBORG - 414 78 (113)
- GÖTEBORG - 414 79 (105)
- GÖTEBORG - 414 80 (87)
- GÖTEBORG - 414 81 (157)
- GÖTEBORG - 414 82 (123)
- GÖTEBORG - 414 83 (96)
M
- MÖLNDAL - 431 38 (15)
- MÖLNDAL - 431 69 (5)
Snabbfakta
Göteborgs kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 102 683 företag verksamma varav 11 233 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Göteborg finns det 56 745 aktiebolag, 2 026 handelsbolag, 2 057 kommanditbolag och 26 606 enskilda firmor samt 15 249 övriga bolag.
- I Göteborgs kommun finns det 21 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 1 132 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 56 745 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 24 966 KSEK vilket är 38,0 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 577 konkurser skett men 11 233 nystartade företag har kommit till.
- Genomsnittsålder på aktiva företag i Göteborgs kommun är 9,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,7 år. I kommunen har 10 119 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 12 av de 290 kommunerna.
- Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Göteborgs kommun på plats 6 av 290.
- Antalet företagskonkurser är för senaste året 577 st vilket räknat per invånare placerar Göteborgs kommun på plats 13 av 290.
- Göteborgs kommun har 563 439 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 265 681 417 KSEK, vilket ger 2 246 KSEK per invånare och placerar Göteborg på plats 6 av 290 kommuner.
- Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Göteborgs kommun blir detta 68 604 506 KSEK och per invånare 122 KSEK, vilket placerar Göteborg på plats 13 av 290 kommuner.
- Aktiebolagen i Göteborgs kommun har 1 065 595 124 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 5 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
- Aktiebolagen har betalt in 19 293 018 KSEK i skatt, vilket ger 34 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Göteborgs kommuns aktiebolag plats 11 av 290 vad gäller inbetald skatt.