Företag i Borås kommun (15 501 st)
Kommun - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
A
- ALINGSÅS - 441 94 (1)
- APLARED - 516 50 (57)
- APLARED - 516 96 (108)
B
- BOLLEBYGD - 517 91 (1)
- BORGSTENA - 513 70 (36)
- BORGSTENA - 513 97 (94)
- BORÅS - 501 10 (253)
- BORÅS - 501 11 (138)
- BORÅS - 501 12 (97)
- BORÅS - 501 13 (323)
- BORÅS - 501 14 (110)
- BORÅS - 501 15 (68)
- BORÅS - 501 17 (40)
- BORÅS - 501 18 (56)
- BORÅS - 501 80 (7)
- BORÅS - 501 82 (2)
- BORÅS - 501 90 (9)
- BORÅS - 503 30 (285)
- BORÅS - 503 31 (106)
- BORÅS - 503 32 (107)
- BORÅS - 503 33 (118)
- BORÅS - 503 34 (176)
- BORÅS - 503 35 (169)
- BORÅS - 503 36 (161)
- BORÅS - 503 37 (139)
- BORÅS - 503 38 (248)
- BORÅS - 503 42 (78)
- BORÅS - 503 43 (51)
- BORÅS - 504 10 (1)
- BORÅS - 504 30 (171)
- BORÅS - 504 31 (144)
- BORÅS - 504 32 (44)
- BORÅS - 504 33 (148)
- BORÅS - 504 34 (58)
- BORÅS - 504 35 (172)
- BORÅS - 504 37 (83)
- BORÅS - 504 38 (70)
- BORÅS - 504 39 (123)
- BORÅS - 504 41 (137)
- BORÅS - 504 42 (19)
- BORÅS - 504 43 (20)
- BORÅS - 504 44 (64)
- BORÅS - 504 45 (72)
- BORÅS - 504 46 (86)
- BORÅS - 504 47 (82)
- BORÅS - 504 50 (65)
- BORÅS - 504 51 (207)
- BORÅS - 504 52 (75)
- BORÅS - 504 53 (135)
- BORÅS - 504 54 (124)
- BORÅS - 504 55 (73)
- BORÅS - 504 56 (123)
- BORÅS - 504 57 (142)
- BORÅS - 504 58 (107)
- BORÅS - 504 60 (82)
- BORÅS - 504 61 (74)
- BORÅS - 504 62 (153)
- BORÅS - 504 63 (86)
- BORÅS - 504 64 (301)
- BORÅS - 504 65 (54)
- BORÅS - 504 66 (106)
- BORÅS - 504 67 (86)
- BORÅS - 504 68 (166)
- BORÅS - 504 70 (65)
- BORÅS - 504 71 (49)
- BORÅS - 504 72 (51)
- BORÅS - 504 75 (47)
- BORÅS - 504 90 (26)
- BORÅS - 504 93 (96)
- BORÅS - 504 94 (148)
- BORÅS - 504 95 (140)
- BORÅS - 506 30 (304)
- BORÅS - 506 31 (70)
- BORÅS - 506 32 (41)
- BORÅS - 506 34 (59)
- BORÅS - 506 35 (90)
- BORÅS - 506 36 (84)
- BORÅS - 506 37 (72)
- BORÅS - 506 38 (62)
- BORÅS - 506 39 (56)
- BORÅS - 506 40 (47)
- BORÅS - 506 41 (51)
- BORÅS - 506 42 (57)
- BORÅS - 506 43 (42)
- BORÅS - 506 44 (46)
- BORÅS - 506 46 (64)
- BORÅS - 506 47 (55)
- BORÅS - 506 48 (58)
- BORÅS - 506 49 (153)
- BORÅS - 507 10 (11)
- BORÅS - 507 11 (33)
- BORÅS - 507 40 (65)
- BORÅS - 507 41 (45)
- BORÅS - 507 42 (121)
- BORÅS - 507 43 (33)
- BORÅS - 507 44 (44)
- BORÅS - 507 45 (70)
- BORÅS - 507 50 (88)
- BORÅS - 507 51 (35)
- BORÅS - 507 52 (99)
- BORÅS - 507 53 (70)
- BORÅS - 507 60 (62)
- BORÅS - 507 61 (59)
- BORÅS - 507 62 (112)
- BORÅS - 507 63 (46)
- BORÅS - 507 64 (41)
- BORÅS - 507 65 (90)
- BREDARED - 504 96 (279)
- BREDARED - 504 97 (38)
- BRÄMHULT - 507 20 (6)
- BRÄMHULT - 507 30 (243)
- BRÄMHULT - 507 31 (102)
- BRÄMHULT - 507 32 (144)
- BRÄMHULT - 507 33 (117)
- BRÄMHULT - 507 34 (86)
- BRÄMHULT - 507 90 (84)
D
- DALSJÖFORS - 516 21 (2)
- DALSJÖFORS - 516 22 (2)
- DALSJÖFORS - 516 30 (87)
- DALSJÖFORS - 516 31 (77)
- DALSJÖFORS - 516 32 (42)
- DALSJÖFORS - 516 33 (35)
- DALSJÖFORS - 516 34 (86)
- DALSJÖFORS - 516 90 (101)
- DALSJÖFORS - 516 91 (132)
- DANNIKE - 516 94 (117)
F
- FRISTAD - 513 21 (11)
- FRISTAD - 513 32 (138)
- FRISTAD - 513 33 (85)
- FRISTAD - 513 34 (45)
- FRISTAD - 513 35 (124)
- FRISTAD - 513 91 (64)
- FRISTAD - 513 92 (91)
- FRISTAD - 513 93 (77)
- FRISTAD - 513 95 (58)
- FRISTAD - 513 96 (96)
- FRUFÄLLAN - 506 70 (130)
G
- GÅNGHESTER - 507 15 (4)
- GÅNGHESTER - 507 70 (67)
- GÅNGHESTER - 507 71 (122)
H
- HEDARED - 504 92 (81)
K
- KINNARUMMA - 515 92 (129)
L
- LJUNG - 524 96 (2)
M
- MÅLSRYD - 516 77 (85)
- MÅLSRYD - 516 95 (111)
O
- OLSFORS - 517 95 (4)
R
- RYDBOHOLM - 515 70 (112)
- RÅNGEDALA - 516 93 (141)
S
- SANDARED - 518 21 (23)
- SANDARED - 518 22 (19)
- SANDARED - 518 30 (105)
- SANDARED - 518 31 (133)
- SANDARED - 518 32 (121)
- SANDARED - 518 33 (66)
- SANDARED - 518 90 (137)
- SANDHULT - 504 78 (59)
- SANDHULT - 504 91 (105)
- SEGLORA - 515 93 (109)
- SJÖMARKEN - 518 40 (174)
- SJÖMARKEN - 518 41 (124)
- SJÖMARKEN - 518 42 (91)
- SJÖMARKEN - 518 43 (65)
- SJÖMARKEN - 518 91 (29)
- SKEPHULT - 511 74 (2)
- SPARSÖR - 513 50 (199)
- SPARSÖR - 513 94 (42)
- SVANEHOLM - 515 60 (20)
- SVANEHOLM - 515 61 (54)
V
- VISKAFORS - 515 21 (1)
- VISKAFORS - 515 22 (3)
- VISKAFORS - 515 32 (36)
- VISKAFORS - 515 33 (49)
- VISKAFORS - 515 34 (52)
- VISKAFORS - 515 35 (49)
- VISKAFORS - 515 91 (17)
Ä
- ÄSPERED - 516 92 (212)
Snabbfakta
Borås kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 16 601 företag verksamma varav 1 245 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Borås finns det 8 220 aktiebolag, 275 handelsbolag, 202 kommanditbolag och 5 529 enskilda firmor samt 2 375 övriga bolag.
- I Borås kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 151 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 8 220 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 429 KSEK vilket är 28,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 85 konkurser skett men 1 245 nystartade företag har kommit till.
- Genomsnittsålder på aktiva företag i Borås kommun är 10,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,6 år. I kommunen har −575 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 276 av de 290 kommunerna.
- Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Borås kommun på plats 110 av 290.
- Antalet företagskonkurser är för senaste året 85 st vilket räknat per invånare placerar Borås kommun på plats 48 av 290.
- Borås kommun har 110 816 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 100 877 752 KSEK, vilket ger 910 KSEK per invånare och placerar Borås på plats 48 av 290 kommuner.
- Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Borås kommun blir detta 5 154 404 KSEK och per invånare 47 KSEK, vilket placerar Borås på plats 79 av 290 kommuner.
- Aktiebolagen i Borås kommun har 26 640 323 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 71 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
- Aktiebolagen har betalt in 953 933 KSEK i skatt, vilket ger 9 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Borås kommuns aktiebolag plats 79 av 290 vad gäller inbetald skatt.