Företag i Helsingborgs kommun (19 350 st)
Kommun - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
A
- ALLERUM - 254 76 (295)
B
- BJUV - 267 90 (13)
D
- DOMSTEN - 254 78 (140)
E
- EKEBY - 267 77 (8)
F
- FLENINGE - 254 77 (154)
G
- GANTOFTA - 253 73 (187)
H
- HASSLARP - 254 71 (69)
- HELSINGBORG - 250 02 (323)
- HELSINGBORG - 250 03 (41)
- HELSINGBORG - 250 05 (212)
- HELSINGBORG - 250 07 (63)
- HELSINGBORG - 250 09 (16)
- HELSINGBORG - 250 13 (36)
- HELSINGBORG - 250 15 (54)
- HELSINGBORG - 250 19 (11)
- HELSINGBORG - 250 22 (35)
- HELSINGBORG - 250 23 (18)
- HELSINGBORG - 250 24 (31)
- HELSINGBORG - 250 25 (13)
- HELSINGBORG - 250 53 (23)
- HELSINGBORG - 251 06 (26)
- HELSINGBORG - 251 07 (10)
- HELSINGBORG - 251 08 (18)
- HELSINGBORG - 251 09 (40)
- HELSINGBORG - 251 10 (175)
- HELSINGBORG - 251 11 (30)
- HELSINGBORG - 251 12 (23)
- HELSINGBORG - 251 13 (36)
- HELSINGBORG - 251 14 (108)
- HELSINGBORG - 251 87 (2)
- HELSINGBORG - 251 89 (1)
- HELSINGBORG - 252 18 (126)
- HELSINGBORG - 252 19 (77)
- HELSINGBORG - 252 20 (544)
- HELSINGBORG - 252 21 (878)
- HELSINGBORG - 252 22 (211)
- HELSINGBORG - 252 23 (350)
- HELSINGBORG - 252 24 (284)
- HELSINGBORG - 252 25 (109)
- HELSINGBORG - 252 26 (62)
- HELSINGBORG - 252 27 (127)
- HELSINGBORG - 252 28 (49)
- HELSINGBORG - 252 29 (29)
- HELSINGBORG - 252 30 (186)
- HELSINGBORG - 252 31 (105)
- HELSINGBORG - 252 32 (245)
- HELSINGBORG - 252 33 (30)
- HELSINGBORG - 252 34 (194)
- HELSINGBORG - 252 36 (256)
- HELSINGBORG - 252 37 (36)
- HELSINGBORG - 252 38 (39)
- HELSINGBORG - 252 40 (63)
- HELSINGBORG - 252 41 (26)
- HELSINGBORG - 252 44 (65)
- HELSINGBORG - 252 45 (62)
- HELSINGBORG - 252 46 (68)
- HELSINGBORG - 252 47 (111)
- HELSINGBORG - 252 48 (83)
- HELSINGBORG - 252 49 (106)
- HELSINGBORG - 252 50 (144)
- HELSINGBORG - 252 51 (172)
- HELSINGBORG - 252 52 (157)
- HELSINGBORG - 252 63 (54)
- HELSINGBORG - 252 66 (60)
- HELSINGBORG - 252 67 (230)
- HELSINGBORG - 252 68 (61)
- HELSINGBORG - 252 75 (73)
- HELSINGBORG - 252 76 (132)
- HELSINGBORG - 252 77 (60)
- HELSINGBORG - 252 78 (48)
- HELSINGBORG - 252 79 (76)
- HELSINGBORG - 253 61 (124)
- HELSINGBORG - 253 62 (124)
- HELSINGBORG - 253 68 (184)
- HELSINGBORG - 253 74 (113)
- HELSINGBORG - 253 75 (68)
- HELSINGBORG - 254 33 (351)
- HELSINGBORG - 254 35 (94)
- HELSINGBORG - 254 36 (91)
- HELSINGBORG - 254 37 (109)
- HELSINGBORG - 254 38 (183)
- HELSINGBORG - 254 39 (138)
- HELSINGBORG - 254 40 (408)
- HELSINGBORG - 254 41 (130)
- HELSINGBORG - 254 42 (102)
- HELSINGBORG - 254 43 (123)
- HELSINGBORG - 254 44 (75)
- HELSINGBORG - 254 48 (90)
- HELSINGBORG - 254 49 (161)
- HELSINGBORG - 254 50 (270)
- HELSINGBORG - 254 51 (116)
- HELSINGBORG - 254 52 (143)
- HELSINGBORG - 254 53 (142)
- HELSINGBORG - 254 54 (162)
- HELSINGBORG - 254 55 (72)
- HELSINGBORG - 254 56 (26)
- HELSINGBORG - 254 57 (145)
- HELSINGBORG - 254 58 (80)
- HELSINGBORG - 254 59 (47)
- HELSINGBORG - 254 60 (43)
- HELSINGBORG - 254 61 (8)
- HELSINGBORG - 254 62 (57)
- HELSINGBORG - 254 63 (29)
- HELSINGBORG - 254 64 (244)
- HELSINGBORG - 254 65 (63)
- HELSINGBORG - 254 66 (346)
- HELSINGBORG - 254 67 (368)
- HELSINGBORG - 254 68 (165)
- HELSINGBORG - 254 81 (225)
- HELSINGBORG - 254 82 (280)
- HELSINGBORG - 254 83 (179)
- HELSINGBORG - 254 84 (62)
- HELSINGBORG - 255 92 (30)
- HELSINGBORG - 256 55 (164)
- HELSINGBORG - 256 56 (223)
- HELSINGBORG - 256 58 (51)
- HELSINGBORG - 256 59 (70)
- HELSINGBORG - 256 61 (170)
- HELSINGBORG - 256 62 (70)
- HELSINGBORG - 256 63 (24)
- HELSINGBORG - 256 64 (85)
- HELSINGBORG - 256 65 (63)
- HELSINGBORG - 256 66 (13)
- HELSINGBORG - 256 67 (173)
- HELSINGBORG - 256 68 (99)
- HELSINGBORG - 256 69 (117)
- HELSINGBORG - 256 71 (45)
K
- KATTARP - 254 70 (146)
M
- MÖRARP - 253 54 (166)
- MÖRARP - 253 55 (137)
- MÖRARP - 253 56 (184)
P
- PÅARP - 253 51 (126)
- PÅARP - 253 52 (67)
- PÅARP - 253 53 (225)
R
- RAMLÖSA - 253 60 (149)
- RAMLÖSA - 256 54 (206)
- RAMLÖSA - 256 57 (145)
- RYDEBÄCK - 257 21 (24)
- RYDEBÄCK - 257 30 (217)
- RYDEBÄCK - 257 31 (133)
- RYDEBÄCK - 257 32 (115)
- RYDEBÄCK - 257 33 (164)
- RYDEBÄCK - 257 34 (63)
- RÅÅ - 250 16 (35)
- RÅÅ - 252 69 (115)
- RÅÅ - 252 70 (321)
- RÅÅ - 252 71 (153)
T
- TÅGARP - 268 75 (45)
V
- VALLÅKRA - 253 41 (151)
- VALLÅKRA - 253 42 (211)
- VIKEN - 263 65 (72)
Ä
- ÄNGELHOLM - 262 92 (25)
- ÄNGELHOLM - 262 94 (101)
Ö
- ÖDÅKRA - 254 03 (9)
- ÖDÅKRA - 254 72 (94)
- ÖDÅKRA - 254 73 (74)
- ÖDÅKRA - 254 74 (179)
- ÖDÅKRA - 254 75 (159)
- ÖDÅKRA-VÄLA - 260 36 (3)
Snabbfakta
Helsingborgs kommun ligger i Skåne län och här finns 21 600 företag verksamma varav 1 909 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Helsingborg finns det 11 518 aktiebolag, 381 handelsbolag, 148 kommanditbolag och 6 318 enskilda firmor samt 3 235 övriga bolag.
- I Helsingborgs kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 204 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 11 518 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 795 KSEK vilket är 23,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 130 konkurser skett men 1 909 nystartade företag har kommit till.
- Genomsnittsålder på aktiva företag i Helsingborgs kommun är 9,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,7 år. I kommunen har 106 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 218 av de 290 kommunerna.
- Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Helsingborgs kommun på plats 43 av 290.
- Antalet företagskonkurser är för senaste året 130 st vilket räknat per invånare placerar Helsingborgs kommun på plats 28 av 290.
- Helsingborgs kommun har 143 089 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 144 898 149 KSEK, vilket ger 1 013 KSEK per invånare och placerar Helsingborg på plats 34 av 290 kommuner.
- Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Helsingborgs kommun blir detta 9 137 107 KSEK och per invånare 64 KSEK, vilket placerar Helsingborg på plats 43 av 290 kommuner.
- Aktiebolagen i Helsingborgs kommun har 120 762 545 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 16 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
- Aktiebolagen har betalt in 1 815 776 KSEK i skatt, vilket ger 13 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Helsingborgs kommuns aktiebolag plats 41 av 290 vad gäller inbetald skatt.