RIKSBYGGENS INTRESSEFÖRENING I SÖDRA OCH MELLERSTA SKÅNE
Organisationsnummer
846003-1407
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Telefon
Adress
Box 8057
200 41 Malmö
Antal ansvariga
0 st
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Översikt senaste bokslut
OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).
UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.
Översikt bokslut 2017-2024
Produkter & Tjänster
Lönevisning
Lönevisning på hela bolaget- Lön på ansvariga
- Inkomst av kapital
- Helt anonymt
- Direkt på skärmen
Bolagsfakta Plus
- 20 st Lönevisningar per månad på ansvariga
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningar (ja/nej) på AB
- Hemadresser, person- och telnr
Bolagsfakta Premium
- Fria Lönevisningar inklusive Anmärkning (ja/nej) på ansvariga samt revisorer
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningskontroller på AB
- Reklamfritt
- Hemadress, person- och telnr
Liknande bolag (SNI 6832)
Här kan du se bolag som liknar RIKSBYGGENS INTRESSEFÖRENING I SÖDRA OCH MELLERSTA SKÅNE. Listorna visar bolag i samma bransch (SNI 6832 - Fastighetsförvaltning på uppdrag), som antingen är bland de största i Sverige, de största i kommunen, eller ligger i närheten av RIKSBYGGENS INTRESSEFÖRENING I SÖDRA OCH MELLERSTA SKÅNE.
SNI 6832 - Fastighetsförvaltning på uppdrag
Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.
Någon verklig huvudman finns ej registrerad för RIKSBYGGENS INTRESSEFÖRENING I SÖDRA OCH MELLERSTA SKÅNE.
De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.
Ansvariga
Insamlade uppgifter om ansvariga personer
Det finns inga insamlade uppgifter för detta bolag
Bolagets fordon
0 fordon registrerat på bolaget
Företagsuppgifter om RIKSBYGGENS INTRESSEFÖRENING I SÖDRA OCH MELLERSTA SKÅNE
Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person. | |
Organisationsnummer | 846003-1407 |
Firmanamn | RIKSBYGGENS INTRESSEFÖRENING I SÖDRA OCH MELLERSTA SKÅNE |
Bolagsform | Ideell förening |
Status | Aktiv |
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp. | |
Gatuadress | Box 8057 |
Postadress | 200 41 Malmö |
Säte | Malmö, Skåne län |
Uppgifter om registrering De olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning. | |
Bolaget bildat | |
Bolaget registrerat | 1987-03-05 |
Firmanamn registrerat | 1987-03-05 |
Bolagsordning | |
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket. | |
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare |
F-skatt | Ej registrerad för F-skatt |
Moms | Aktiv i momsregistret sedan 2004-05-06 |
Momsregistreringsnummer (VAT-nummer) | SE846003140701 |
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt. | ||
| ||
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register. | ||
Uppgift saknas | ||
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket. | ||
Uppgift saknas |
Alla arbetsställen
HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen. | |
Arbetsställe: | 25832247 |
Besöksadress: | |
Postnummer: | |
Postort: | Malmö |
Län: | Skåne län |
Antal anställda: | 0 anställda |
Telefonnummer: | 040-32 30 00 |
Arbetsställenummer: | 25832247 |
SNI-kod: | 68320 - Fastighetsförvaltning på uppdrag |
Arbetsställen: 1 st ställen |
Detaljerade bokslut
Det finns inget bokslut tillgängligt för detta bolag
Mer om RIKSBYGGENS INTRESSEFÖRENING I SÖDRA OCH MELLERSTA SKÅNE
Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.
Registrerat på adressen
200 41 Malmö
Företag (Säte) | Status | Ansvarig |
---|---|---|
Barcelona Parkerings AB Aktiv Anton Carlsson (Ordförande) | Aktiv | Anton Carlsson (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Kyrkgrottan Aktiv Jeanette Berga (Ordförande) | Aktiv | Jeanette Berga (Ordförande) |
Riksbyggen Bostadsrättsförening Malmöhus nr 30 Aktiv Annika Lindqvist (Ordförande) | Aktiv | Annika Lindqvist (Ordförande) |
Riksbyggen Bostadsrättsförening Agaten Aktiv Carl Erik Kockum (Ordförande) | Aktiv | Carl Erik Kockum (Ordförande) |
Riksbyggen Bostadsrättsförening Malmöhus nr 42 Aktiv Jörgen Hagö (Ordförande) | Aktiv | Jörgen Hagö (Ordförande) |
Riksbyggen Bostadsrättsförening Malmöhus 46 Aktiv Håkan Thuresson (Ordförande) | Aktiv | Håkan Thuresson (Ordförande) |
Riksbyggens Bostadsrättsförening Diana Anno 1989 Aktiv Håkan Rosqvist (Ordförande) | Aktiv | Håkan Rosqvist (Ordförande) |
Riksbyggen Bostadsrättsförening Burlövshus nr 4 Aktiv Bengt-Åke Lindblad (Ordförande) | Aktiv | Bengt-Åke Lindblad (Ordförande) |
Riksbyggens Bostadsrättsförening Burlövshus nr 5 Aktiv Gunilla Bivefors (Ordförande) | Aktiv | Gunilla Bivefors (Ordförande) |
Riksbyggen Bostadsrättsförening Malmöhus nr 52 Aktiv Elisabeta Hunyadi (Ordförande) | Aktiv | Elisabeta Hunyadi (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Sundsblick, Västra Hamnen Aktiv Kenth Lehmann (Ordförande) | Aktiv | Kenth Lehmann (Ordförande) |
Riksbyggen Bostadsrättsförening Stallmästaren i Malmö Aktiv Karl Bertil Östman (Ordförande) | Aktiv | Karl Bertil Östman (Ordförande) |
Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 58 Aktiv Göran Svensson (Ordförande) | Aktiv | Göran Svensson (Ordförande) |
Riksbyggen Bostadsrättsförening Lekatten i Malmö Aktiv Bo Bergqvist (Ordförande) | Aktiv | Bo Bergqvist (Ordförande) |
SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN REVAL Aktiv | Aktiv | |
Bostadsrättsföreningen Pilstorpsgården Aktiv Lennart Stenkvist (Ordförande) | Aktiv | Lennart Stenkvist (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Drottningens Husarer Aktiv Bram Bresseleers (Ordförande) | Aktiv | Bram Bresseleers (Ordförande) |
RÖDBETANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Aktiv | Aktiv | |
Bostadsrättsföreningen Hollywood Aktiv Mikael Edmundsson (Ordförande) | Aktiv | Mikael Edmundsson (Ordförande) |
LEKATTENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Aktiv | Aktiv | |
Riksbyggens Bostadsrättsförening Trelleborgshus nr 21 Aktiv Björn Göran Wahlgren (Ordförande) | Aktiv | Björn Göran Wahlgren (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Sävedal Aktiv Magnus Bengtsson (Ordförande) | Aktiv | Magnus Bengtsson (Ordförande) |
Riksbyggen Bostadsrättsförening Helikoptern i Malmö Aktiv Teresa Elzbieta Sygnarek (Ordförande) | Aktiv | Teresa Elzbieta Sygnarek (Ordförande) |
Riksbyggen Bostadsrättsförening Concordia Aktiv Anita Margareta Nordstedt Sparrvik (Ordförande) | Aktiv | Anita Margareta Nordstedt Sparrvik (Ordförande) |
KÄLLBYS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Aktiv | Aktiv | |
LOTSLÄRLINGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Aktiv | Aktiv | |
KV UPPTÄCKAREN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Aktiv | Aktiv | |
Ängsladan samfällighetsförening Aktiv | Aktiv | |
Samfällighetsföreningen Kvarteret Abborren Aktiv | Aktiv | |
Riksbyggen Bostadsrättsförening Eslövshus nr 3 Aktiv Jonas Berg (Ordförande) | Aktiv | Jonas Berg (Ordförande) |
Riksbyggen Bostadsrättsförening Eslövshus nr 6 Aktiv Jasmin Safic (Ordförande) | Aktiv | Jasmin Safic (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Hällan Aktiv Hans Engman (Ordförande) | Aktiv | Hans Engman (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Liljekonvaljen i Staffanstorp Aktiv Niklas Norberg (Ordförande) | Aktiv | Niklas Norberg (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Hedegården Aktiv Zandra Friberg (Ordförande) | Aktiv | Zandra Friberg (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Laken Aktiv Johnny Åkerman (Ordförande) | Aktiv | Johnny Åkerman (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Vellingehus Aktiv Carina Witt (Ordförande) | Aktiv | Carina Witt (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Storevång Aktiv Andreas Hagtorn (Ordförande) | Aktiv | Andreas Hagtorn (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Solhöjden Aktiv Marianne Elisabeth Hemström (Ordförande) | Aktiv | Marianne Elisabeth Hemström (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Hammarslund Aktiv Alisson Solar Molina (Ordförande) | Aktiv | Alisson Solar Molina (Ordförande) |
Bostadsföreningen Vakten u p a Aktiv Jacqueline Postma (Ordförande) | Aktiv | Jacqueline Postma (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Laxen Aktiv Willy Pettersson (Ordförande) | Aktiv | Willy Pettersson (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Mårten Aktiv Anna Kerstinsdotter (Ordförande) | Aktiv | Anna Kerstinsdotter (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Ärligheten Aktiv Anna Waldon (Ordförande) | Aktiv | Anna Waldon (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Jasminen Aktiv Ulla Hildegard Persson (Ordförande) | Aktiv | Ulla Hildegard Persson (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Wore 2 i Malmö Aktiv Julia Hjelte (Ordförande) | Aktiv | Julia Hjelte (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Rolfsgården Aktiv Erika Hedblom (Ordförande) | Aktiv | Erika Hedblom (Ordförande) |
Riksbyggen Bostadsrättsförening Västmanland Aktiv David Fogelström (Ordförande) | Aktiv | David Fogelström (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Rostorpsgården Aktiv Jens Emm Ludvig Mellblom Bjarkne (Ordförande) | Aktiv | Jens Emm Ludvig Mellblom Bjarkne (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Fröknegården Aktiv Aleksandra Talevska (Ordförande) | Aktiv | Aleksandra Talevska (Ordförande) |
Bostadsföreningen Högamöllan u p a Aktiv Bo Stefan Danielsson (Ordförande) | Aktiv | Bo Stefan Danielsson (Ordförande) |
Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress