Bostadsrättsföreningen Pålsjögården
Organisationsnummer
769635-2629
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Telefon
-
Adress
c/o HSB Nordvästra Skåne
Box 2030
250 02 Helsingborg
Antal ansvariga
Är detta ditt företag?
Dina konkurrenter använder den här ytan för att berätta om sitt företag i syfte att nå nya kunder. Vi har miljontals användare så en korrekt och snygg företagsrapport gör skillnad.
Se exempel och hur du gör för att uppdatera dina företagsuppgifter
Översikt senaste bokslut
OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).
UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.
Översikt bokslut 2017-2024
Produkter & Tjänster
Lönevisning
Lönevisning på hela bolaget- Lön på ansvariga
- Inkomst av kapital
- Helt anonymt
- Direkt på skärmen
Bolagsfakta Plus
- 20 st Lönevisningar per månad på ansvariga
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningar (ja/nej) på AB
- Hemadresser, person- och telnr
Bolagsfakta Premium
- Fria Lönevisningar inklusive Anmärkning (ja/nej) på ansvariga samt revisorer
- Fria Årsredovisningar på AB
- Fria Anmärkningskontroller på AB
- Reklamfritt
- Hemadress, person- och telnr
Liknande bolag (SNI 6820)
Här kan du se bolag som liknar Bostadsrättsföreningen Pålsjögården. Listorna visar bolag i samma bransch (SNI 6820 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter), som antingen är bland de största i Sverige, de största i kommunen, eller ligger i närheten av Bostadsrättsföreningen Pålsjögården.
SNI 6820 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.
Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Bostadsrättsföreningen Pålsjögården.
De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.
Ansvariga
Insamlade uppgifter om ansvariga personer
Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Pålsjögården består av
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Bolagets fordon
0 fordon registrerat på bolaget
Företagsuppgifter om Bostadsrättsföreningen Pålsjögården
Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person. | |
Organisationsnummer | 769635-2629 |
Firmanamn | Bostadsrättsföreningen Pålsjögården |
Bolagsform | Bostadsrättsförening |
Status | Aktiv |
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp. | |
Gatuadress | Box 2030 |
Postadress | 250 02 Helsingborg |
Säte | Helsingborg, Skåne län |
Uppgifter om registrering De olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning. | |
Bolaget bildat | |
Bolaget registrerat | 2017-09-08 |
Firmanamn registrerat | 2017-09-08 |
Bolagsordning | |
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket. | |
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare |
F-skatt | Ej registrerad för F-skatt |
Moms | Aktiv i momsregistret sedan 2022-11-22 |
Momsregistreringsnummer (VAT-nummer) | SE769635262901 |
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt. | ||
| ||
| ||
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register. | ||
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende samt lokaler åt medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. | ||
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket. | ||
|
Alla arbetsställen
HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen. | |
Arbetsställe: | 58996042 |
Besöksadress: | Kantorsgatan 17-21 |
Postnummer: | 254 51 |
Postort: | Helsingborg |
Län: | Skåne län |
Antal anställda: | 0 anställda |
Telefonnummer: | |
Arbetsställenummer: | 58996042 |
SNI-kod: | 68204 - Förvaltning i bostadsrättsföreningar |
Arbetsställen: 1 st ställen |
Detaljerade bokslut
Det finns inget bokslut tillgängligt för detta bolag
Mer om Bostadsrättsföreningen Pålsjögården
Registrerat på adressen
250 02 Helsingborg
Företag (Säte) | Status | Ansvarig |
---|---|---|
Brunnshotellet i Ramlösa AB Aktiv Anders Ingvar Berg (Ordförande) | Aktiv | Anders Ingvar Berg (Ordförande) |
Fastighetsaktiebolaget Embla i Helsingborg Aktiv Anders Ingvar Berg (Ordförande) | Aktiv | Anders Ingvar Berg (Ordförande) |
Fastighets AB Kapsågen Aktiv Anders Ingvar Berg (Ordförande) | Aktiv | Anders Ingvar Berg (Ordförande) |
HNVS Fastighets AB Aktiv Anders Ingvar Berg (Ordförande) | Aktiv | Anders Ingvar Berg (Ordförande) |
HSB Bostadsrättsförening Kungsgården i Ängelholm Aktiv Miroslav Kuljanin (Ordförande) | Aktiv | Miroslav Kuljanin (Ordförande) |
HSB Bostadsrättsförening Orion i Klippan Aktiv Emil Lindström (Ordförande) | Aktiv | Emil Lindström (Ordförande) |
HSB Bostadsrättsförening Silversmeden i Ängelholm Aktiv Bob Samuelsson (Ordförande) | Aktiv | Bob Samuelsson (Ordförande) |
HSB Bostadsrättsförening Brevbäraren i Ängelholm Aktiv Sven Scheiderbauer (Ordförande) | Aktiv | Sven Scheiderbauer (Ordförande) |
HSB Bostadsrättsförening Pionen i Åstorp Aktiv Magnus Berg (Ordförande) | Aktiv | Magnus Berg (Ordförande) |
HSB Bostadsrättsförening Apollo i Klippan Aktiv Benny Ankersen (Ordförande) | Aktiv | Benny Ankersen (Ordförande) |
HSB Bostadsrättsförening Rönne i Ängelholm Aktiv Raul Morales Salas (Ordförande) | Aktiv | Raul Morales Salas (Ordförande) |
HSB Bostadsrättsförening Eddan i Helsingborg Aktiv Bengt Eskil Johansson (Ordförande) | Aktiv | Bengt Eskil Johansson (Ordförande) |
HSB Bostadsrättsförening Ostronet i Helsingborg Aktiv Pelle Nordin (Ordförande) | Aktiv | Pelle Nordin (Ordförande) |
HSB Bostadsrättsförening Runan i Helsingborg Aktiv Christer Borg (Ordförande) | Aktiv | Christer Borg (Ordförande) |
HSB Bostadsrättsförening Gustav Adolf i Helsingborg Aktiv Anja Toth (Ordförande) | Aktiv | Anja Toth (Ordförande) |
HSB Bostadsrättsförening Haga i Påarp Aktiv Jan-Åke Pettersson (Ordförande) | Aktiv | Jan-Åke Pettersson (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Botilda Aktiv Daniel Andersson (Ordförande) | Aktiv | Daniel Andersson (Ordförande) |
HSB Bostadsrättsförening Brunnsparken i Helsingborg Aktiv Christian Sterner (Ordförande) | Aktiv | Christian Sterner (Ordförande) |
HSB Bostadsrättsförening Sjöstjärnan i Helsingborg Aktiv Per Rosenbeck (Ordförande) | Aktiv | Per Rosenbeck (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Blågrundet Aktiv Frederik Ericsson (Ordförande) | Aktiv | Frederik Ericsson (Ordförande) |
HSB Bostadsrättsförening Bagargården i Helsingborg Aktiv Carl-Gustav Bengtsson (Ordförande) | Aktiv | Carl-Gustav Bengtsson (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Bergskäret Aktiv Carl-Johan Nilsson (Ordförande) | Aktiv | Carl-Johan Nilsson (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Fiskaren nr 34 Aktiv Rutger Swanberg (Ordförande) | Aktiv | Rutger Swanberg (Ordförande) |
Bostadsrättsförening Bella Vista i Mölle Aktiv Alf Karlsson (Ordförande) | Aktiv | Alf Karlsson (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Vikingen i Höganäs Aktiv Claes Jarvi (Ordförande) | Aktiv | Claes Jarvi (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Hilltorp Norra 4 Aktiv Magnus Ydhage (Ordförande) | Aktiv | Magnus Ydhage (Ordförande) |
HSB Bostadsrättsförening Fågelsången i Helsingborg Aktiv Lars Pettersson (Ordförande) | Aktiv | Lars Pettersson (Ordförande) |
HSB Bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg Aktiv Joakim Larsson (Ordförande) | Aktiv | Joakim Larsson (Ordförande) |
HSB Bostadsrättsförening Sköldmön i Helsingborg Aktiv Marie Nielsen (Ordförande) | Aktiv | Marie Nielsen (Ordförande) |
HSB Bostadsrättsförening Oxen i Helsingborg Aktiv Gentijana Ademi (Ordförande) | Aktiv | Gentijana Ademi (Ordförande) |
HSB Bostadsrättsförening Skogsfrun i Helsingborg Aktiv Stefan Karlsson (Ordförande) | Aktiv | Stefan Karlsson (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Ruuth 50 Aktiv Thomas Jakobsson (Ordförande) | Aktiv | Thomas Jakobsson (Ordförande) |
HSB Bostadsrättsförening Vikingstrand i Helsingborg Aktiv Lennart Johansson (Ordförande) | Aktiv | Lennart Johansson (Ordförande) |
HSB Bostadsrättsförening Bumerangen i Bjuv Aktiv Mats Rosén (Ordförande) | Aktiv | Mats Rosén (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Björken nr 56 i Helsingborg Aktiv Jessica Vassiliadou (Ordförande) | Aktiv | Jessica Vassiliadou (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen Havet Aktiv Göran Lindborg (Ordförande) | Aktiv | Göran Lindborg (Ordförande) |
HSB Bostadsrättsförening Hustomten i Helsingborg Aktiv Jimmy Arro (Ordförande) | Aktiv | Jimmy Arro (Ordförande) |
HSB Bostadsrättsförening Ugnen i Helsingborg Aktiv Per Gustav Thorsten Wadén (Ordförande) | Aktiv | Per Gustav Thorsten Wadén (Ordförande) |
Bostadsrättsföreningen SBC Ruuth Aktiv Anders Persson (Ordförande) | Aktiv | Anders Persson (Ordförande) |
HSB Bostadsrättsförening Snövit i Helsingborg Aktiv Inger Margareta Björk Jensen (Ordförande) | Aktiv | Inger Margareta Björk Jensen (Ordförande) |
SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ARHOLMA TORG Aktiv | Aktiv | |
GLEIPNERS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Aktiv | Aktiv | |
GULLTOPPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Aktiv | Aktiv | |
ROSMARINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Aktiv | Aktiv | |
KVICKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Aktiv | Aktiv | |
HSB Bostadsrättsförening Ekeliden i Örkelljunga Aktiv Lukas Rosén (Ordförande) | Aktiv | Lukas Rosén (Ordförande) |
HSB Bostadsrättsförening Vitsippan i Åstorp Aktiv Clas Hansen (Ordförande) | Aktiv | Clas Hansen (Ordförande) |
HSB Bostadsrättsförening Åby i Klippan Aktiv Hans Eriksson (Ordförande) | Aktiv | Hans Eriksson (Ordförande) |
HSB Bostadsrättsförening Torget i Kvidinge Aktiv Marietta Christensen (Ordförande) | Aktiv | Marietta Christensen (Ordförande) |
HSB Bostadsrättsförening Dahlian i Åstorp Aktiv Anita Margareta Ingeborg Sundberg (Ordförande) | Aktiv | Anita Margareta Ingeborg Sundberg (Ordförande) |
Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress