Wilma Pommer
Hemadress
Personnummer
19980605-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Plafond Consulting AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 7 883 | −263 |
Plafond Consulting AB | ||||||
AB | Plafond i Norrtälje AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 4 299 | −287 |
Plafond i Norrtälje AB | ||||||
AB | Plafond MBM AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 0 | −17 |
Plafond MBM AB | ||||||
AB | POM Maskin AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 0 | 16 |
POM Maskin AB | ||||||
AB | Pommer invest AB | Styrelsesuppleant, Vice VD | Aktiv | 2023 | 0 | −128 |
Pommer invest AB |
Verklig huvudman
Wilma är inte verklig huvudman för något bolag.