Eric Dahl
Hemadress
Personnummer
19980429-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | BOKI AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 0 | −19 |
BOKI AB | ||||||
AB | Bragu Guld AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 303 | 35 |
Bragu Guld AB |
Eric är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
Eric & Eric AB | Logga in för att se omfattning av kontroll | |
Eric & Eric AB | ||
Bragu Guld AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Bragu Guld AB |