- Hem
- Christofer Sakshaug
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Christofer Sakshaug
Hemadress
Personnummer
19950918-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Christofer
Information om Christofers civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Christofer på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Björneåns ställ AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||||||
Björneåns ställ AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Evisum Fastigheter AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 141 | −81 | ||||
Evisum Fastigheter AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Gräv & Allservice i Virserum AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 1 154 | 43 | ||||
Gräv & Allservice i Virserum AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Leja Care AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 498 | 18 | ||||
Leja Care AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Vibogruppen AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 2 335 | 275 | ||||
Vibogruppen AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | WPE Sweden AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 425 | 40 | ||||
WPE Sweden AB | ||||||||||
|
Christofer är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Gräv & Allservice i Virserum AB | Styrelseledamot | |||
Gräv & Allservice i Virserum AB | ||||
|
||||
Björneåns ställ AB | Styrelseledamot | |||
Björneåns ställ AB | ||||
|