Victor Jacobsson
Hemadress
Personnummer
19950515-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Byggbetjänten AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 41 015 | 2 920 |
Byggbetjänten AB | ||||||
AB | Erikssons Bygg i Mellansverige AB | Extern VD | Aktiv | 2023 | 126 217 | −213 |
Erikssons Bygg i Mellansverige AB | ||||||
AB | Forna Stål & Montage AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 17 024 | −11 |
Forna Stål & Montage AB | ||||||
AB | Gäre Bygg Aktiebolag | Extern VD | Aktiv | 2023 | 41 901 | 4 269 |
Gäre Bygg Aktiebolag | ||||||
AB | H. Einarsson Byggnads Aktiebolag | Extern VD | Aktiv | 2023 | 75 310 | −153 |
H. Einarsson Byggnads Aktiebolag |
Verklig huvudman
Victor är inte verklig huvudman för något bolag.