Alexander Rada
Hemadress
Personnummer
19940903-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | BR Bil AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 55 242 | 511 |
BR Bil AB | ||||||
AB | BR Food AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 446 206 | 3 122 |
BR Food AB | ||||||
AB | BR Förvaltning AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||
BR Förvaltning AB |
Alexander är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
BR Food AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
BR Food AB | ||
BR Bil AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
BR Bil AB | ||
BR Förvaltning AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
BR Förvaltning AB |