- Hem
- Camilla Johansson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Camilla Johansson
Hemadress
Personnummer
19940226-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Camilla
Information om Camillas civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Camilla på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Glassbolaget D&S AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 102 347 | 1 | ||||
Glassbolaget D&S AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Glassbolaget D&S NSV AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 58 587 | 961 | ||||
Glassbolaget D&S NSV AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Jecama Enköping AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 1 200 | 631 | ||||
Jecama Enköping AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Thermokarosser i Mälardalen AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 194 | 19 | ||||
Thermokarosser i Mälardalen AB | ||||||||||
|
Camilla är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Jecama Enköping AB | Styrelseledamot | |||
Jecama Enköping AB | ||||
|