Niklas Nyberg
Hemadress
Personnummer
19930127-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Hedared 2:25 AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 301 | 80 |
Hedared 2:25 AB | ||||||
AB | Kronäng i Hedared Fastighets AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 2 326 | 26 |
Kronäng i Hedared Fastighets AB | ||||||
AB | Kroppsmedjan AB | Styrelsesuppleant, Vice VD | Aktiv | 2023 | 817 | −12 |
Kroppsmedjan AB | ||||||
AB | Lerum Bostads och Lokal AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 0 | 864 |
Lerum Bostads och Lokal AB | ||||||
AB | Nyberg Energi AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 4 374 | 1 730 |
Nyberg Energi AB |
Verklig huvudman
Niklas är inte verklig huvudman för något bolag.