Patrik Danielsson
Hemadress
Personnummer
19930122-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖV | Bostadsrättsföreningen Carolus Star | Styrelseledamot | Aktiv | - | - | |
Bostadsrättsföreningen Carolus Star | ||||||
AB | City Office in WTC AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 13 465 | −273 |
City Office in WTC AB | ||||||
AB | Gothenburg Trade Center Office AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 3 599 | 30 |
Gothenburg Trade Center Office AB | ||||||
AB | PerDan Invest AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 28 | 408 |
PerDan Invest AB | ||||||
AB | World Trade Center Holding i Göteborg AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||
World Trade Center Holding i Göteborg AB | ||||||
AB | World Trade Center i Göteborg AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 16 673 | 86 |
World Trade Center i Göteborg AB |
Verklig huvudman
Patrik är inte verklig huvudman för något bolag.