- Hem
- Revan Matti
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Revan Matti
Hemadress
Personnummer
19921015-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Revan
Information om Revans civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Revan på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖV | Bostadsrättsföreningen Träkolet 10 | Styrelseledamot | Aktiv | - | - | |||||
Bostadsrättsföreningen Träkolet 10 | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Hoom Home & Hotel Järfälla AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 21 878 | 24 | ||||
Hoom Home & Hotel Järfälla AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Hoom Home & Hotel Köping AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −1 | ||||
Hoom Home & Hotel Köping AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Hoom Home & Hotel Sigtuna AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 2 145 | −286 | ||||
Hoom Home & Hotel Sigtuna AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Hoom Home & Hotel Sollentuna AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 11 749 | 7 | ||||
Hoom Home & Hotel Sollentuna AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Hoom Hotel Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −29 | ||||
Hoom Hotel Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | HOOM Hotel Stockholm AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −3 | ||||
HOOM Hotel Stockholm AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Hoom Trademark AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 2 867 | −127 | ||||
Hoom Trademark AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Reanda AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 0 | −1 | ||||
Reanda AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | RMVL Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −2 | ||||
RMVL Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | TENHOTEL UPPLANDSVÄSBY AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 15 608 | −8 484 | ||||
TENHOTEL UPPLANDSVÄSBY AB | ||||||||||
|
Revan är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Hoom Hotel Holding AB | Styrelseledamot | |||
Hoom Hotel Holding AB | ||||
|
||||
Hoom Trademark AB | Styrelseledamot | |||
Hoom Trademark AB | ||||
|
||||
Hoom Home & Hotel Köping AB | Styrelseledamot | |||
Hoom Home & Hotel Köping AB | ||||
|
||||
Hoom Home & Hotel Sollentuna AB | Styrelseledamot | |||
Hoom Home & Hotel Sollentuna AB | ||||
|
||||
Hoom Home & Hotel Järfälla AB | Styrelseledamot | |||
Hoom Home & Hotel Järfälla AB | ||||
|
||||
TENHOTEL UPPLANDSVÄSBY AB | Styrelseledamot | |||
TENHOTEL UPPLANDSVÄSBY AB | ||||
|
||||
Reanda AB | Styrelsesuppleant | |||
Reanda AB | ||||
|
||||
Hoom Home & Hotel Sigtuna AB | Styrelseledamot | |||
Hoom Home & Hotel Sigtuna AB | ||||
|
||||
RMVL Holding AB | Styrelseledamot | |||
RMVL Holding AB | ||||
|