Martin Glad
Hemadress
Personnummer
19920313-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Martin Glad Invest AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | 76 |
Martin Glad Invest AB | ||||||
AB | RT Fridom AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 0 | 396 |
RT Fridom AB | ||||||
AB | SignsOnDemand Production North AB | Extern VD | Aktiv | 2023 | 31 429 | 3 987 |
SignsOnDemand Production North AB | ||||||
AB | Snabbstål Norr AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2023 | 1 277 | 18 |
Snabbstål Norr AB |
Martin är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
Martin Glad Invest AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Martin Glad Invest AB |