Herman Danielsson
Hemadress
Personnummer
19920105-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Aktiebolaget Emådalsschakt | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 19 690 | 1 948 |
Aktiebolaget Emådalsschakt | ||||||
AB | Entreprenadfirma Sven Danielsson och Söner AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | 1 000 |
Entreprenadfirma Sven Danielsson och Söner AB | ||||||
AB | Viasilva Construction AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 4 179 | 1 656 |
Viasilva Construction AB |
Herman är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
Aktiebolaget Emådalsschakt | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Aktiebolaget Emådalsschakt | ||
Entreprenadfirma Sven Danielsson och Söner AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Entreprenadfirma Sven Danielsson och Söner AB |