- Hem
- Olof Jakobsson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Olof Jakobsson
Hemadress
Personnummer
19890530-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Olof
Information om Olofs civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Olof på Ratsit.
![Logga in för att se gatuadress](/images/map_default.jpg)
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖV | BOXME LIMITED UK Filial | VD | Aktiv | - | - | |||||
BOXME LIMITED UK Filial | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Escaper Of Sweden AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 21 | −44 | ||||
Escaper Of Sweden AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | For While Invest AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 60 | 21 685 | ||||
For While Invest AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Haale Ring AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | |||||||
Haale Ring AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Ingrid AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 4 137 | −391 | ||||
Ingrid AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Ninepine AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 101 232 | 15 206 | ||||
Ninepine AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Stores For You AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 10 490 | −1 141 | ||||
Stores For You AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Vindviken AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 153 | −6 097 | ||||
Vindviken AB | ||||||||||
|
Olof är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
BOXME LIMITED UK Filial | VD | |||
BOXME LIMITED UK Filial | ||||
|
||||
Vindviken AB | Styrelseledamot | |||
Vindviken AB | ||||
|
||||
For While Invest AB | Styrelseledamot | |||
For While Invest AB | ||||
|
||||
Stores For You AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Stores For You AB | ||||
|
||||
Escaper Of Sweden AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Escaper Of Sweden AB | ||||
|
||||
Haale Ring AB | Styrelsesuppleant | |||
Haale Ring AB | ||||
|