- Hem
- Adam Folkesson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Adam Folkesson
Hemadress
Personnummer
19890124-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Adam
Information om Adams civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Adam på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Cash Point Eskilstuna Aktiebolag | Styrelsesuppleant | Fusion | 2023 | 668 | −251 | ||||
Cash Point Eskilstuna Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
EF | Folkdev | Innehavare | Aktiv | - | - | |||||
Folkdev | ||||||||||
|
||||||||||
AB | OP Group AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 0 | −4 670 | ||||
OP Group AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | OPEN POS Nordic Group AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 5 665 | −42 788 | ||||
OPEN POS Nordic Group AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | OPEN POS Sweden AB | Styrelsesuppleant | Fusion | 2023 | 70 620 | −5 753 | ||||
OPEN POS Sweden AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | OpenSolution Nordic Group Holding AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 0 | −1 | ||||
OpenSolution Nordic Group Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | OpenSolution Supplies Sweden AB | Styrelsesuppleant | Fusion | 2023 | 12 | −4 | ||||
OpenSolution Supplies Sweden AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | OS Payment Services AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 1 882 | 27 | ||||
OS Payment Services AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Technical Payment Solutions Sweden AB | Styrelsesuppleant | Ej aktiv | 2023 | 0 | −16 | ||||
Technical Payment Solutions Sweden AB | ||||||||||
|
Verklig huvudman
Adam är inte verklig huvudman för något bolag.