Oscar Ericsson
Hemadress
Personnummer
19890108-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Ericsson Consulting i Landskrona AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 149 | 111 |
Ericsson Consulting i Landskrona AB | ||||||
EF | Ericsson, Oscar | Innehavare | Aktiv | - | - | |
Ericsson, Oscar | ||||||
AB | Ericssons Klotter & Fasadtvätt AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 3 660 | 1 252 |
Ericssons Klotter & Fasadtvätt AB | ||||||
AB | Ericssons Trading AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 0 | −6 |
Ericssons Trading AB | ||||||
AB | Mässinggjuteriet i Landskrona Aktiebolag | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 145 | −24 |
Mässinggjuteriet i Landskrona Aktiebolag | ||||||
AB | T.D Productions AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 29 | −12 |
T.D Productions AB | ||||||
HB/KB | T.D Productions Handelsbolag | Bolagsman | Ej aktiv | - | - | |
T.D Productions Handelsbolag |
Verklig huvudman
Oscar är inte verklig huvudman för något bolag.