Jonatan Svensson
Hemadress
Personnummer
19880901-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Kijajo AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 179 | −20 |
Kijajo AB | ||||||
AB | Markskruv i Väst AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 314 | 56 |
Markskruv i Väst AB | ||||||
AB | Matte Co Bygg i Uddevalla AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 20 | 20 |
Matte Co Bygg i Uddevalla AB | ||||||
AB | Svensson i Väst AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 0 | −1 |
Svensson i Väst AB | ||||||
EF | Svensson, Jonatan | Innehavare | Aktiv | - | - | |
Svensson, Jonatan |
Jonatan är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
Matte Co Bygg i Uddevalla AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Matte Co Bygg i Uddevalla AB | ||
Markskruv i Väst AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Markskruv i Väst AB | ||
Kijajo AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Kijajo AB |