- Hem
- Marcus Holmström
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Marcus Holmström
Hemadress
Personnummer
19880626-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Marcus
Information om Marcus civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Marcus på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Advansia AB | Likvidator | Likvidation | 2018 | 0 | 5 | ||||
Advansia AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Alteco AB | Likvidator | Likvidation | 2023 | 42 | 35 | ||||
Alteco AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Climate Energy Consulting Piteå AB | Likvidator | Likvidation | 2018 | 0 | 1 | ||||
Climate Energy Consulting Piteå AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Digifex AB | Likvidator | Likvidation | 2018 | 4 | 0 | ||||
Digifex AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Green Landscaping Incentive AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 312 | ||||
Green Landscaping Incentive AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | KIAB Konsult & Installationstjänst AB | Likvidator | Likvidation | 2018 | 15 | 5 | ||||
KIAB Konsult & Installationstjänst AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Konsultbolag1 AB | Likvidator | Likvidation | 2018 | 31 470 | 5 017 | ||||
Konsultbolag1 AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Konsultbolag1 Infosec AB | Likvidator | Likvidation | 2018 | 0 | 0 | ||||
Konsultbolag1 Infosec AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Konsultbolag1 Qpartner AB | Likvidator | Likvidation | 2018 | 10 236 | −7 | ||||
Konsultbolag1 Qpartner AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Konsultbolag1 Stockholm AB | Likvidator | Likvidation | 2018 | 15 162 | 20 | ||||
Konsultbolag1 Stockholm AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Konsultbolag1 Syd AB | Likvidator | Likvidation | 2018 | 15 724 | 19 | ||||
Konsultbolag1 Syd AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Konsultbolag1 Utbildning AB | Likvidator | Likvidation | 2018 | 5 175 | 20 | ||||
Konsultbolag1 Utbildning AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Konsultbolag1 Väst AB | Likvidator | Likvidation | 2018 | 0 | 4 | ||||
Konsultbolag1 Väst AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Ljusarkitektur Sweden AB | Likvidator | Likvidation | 2018 | 0 | 0 | ||||
Ljusarkitektur Sweden AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Vatten & Miljöbyrån i Sverige AB | Likvidator | Likvidation | 2018 | 0 | 4 | ||||
Vatten & Miljöbyrån i Sverige AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | ÅF-Funktionspartner AB | Likvidator | Likvidation | 2018 | 0 | 1 | ||||
ÅF-Funktionspartner AB | ||||||||||
|
Verklig huvudman
Marcus är inte verklig huvudman för något bolag.