Charlotte Hermansson
Hemadress
Personnummer
19880503-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Däckgrossisten Väst AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | |||
Däckgrossisten Väst AB | ||||||
AB | UTS Holding AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | |||
UTS Holding AB | ||||||
AB | UTS Invest AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 20 151 | 1 400 |
UTS Invest AB |
Verklig huvudman
Charlotte är inte verklig huvudman för något bolag.