Hans Erik Marcus William Thulin
Hemadress
Personnummer
19880202-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | A. Linders Invest AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 57 | 204 |
A. Linders Invest AB | ||||||
AB | Ark Motel AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −1 541 |
Ark Motel AB | ||||||
AB | E. Thulin AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | 386 |
E. Thulin AB | ||||||
AB | Ekholmsvägen Invest AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 600 | −439 |
Ekholmsvägen Invest AB | ||||||
AB | Exandia Fastigheter AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2024 | 3 450 | −1 647 |
Exandia Fastigheter AB | ||||||
AB | G Design AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 5 631 | 424 |
G Design AB | ||||||
AB | Galvator Accounting AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | −1 |
Galvator Accounting AB | ||||||
AB | Galvator Förvaltning AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 4 | −120 |
Galvator Förvaltning AB | ||||||
AB | Galvator Group AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 20 309 | −5 922 |
Galvator Group AB | ||||||
AB | Jureskogs Bageri AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −7 |
Jureskogs Bageri AB | ||||||
AB | Jureskogs Invest AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2023 | 131 275 | −19 193 |
Jureskogs Invest AB | ||||||
AB | Kvarback Fastighets AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||
Kvarback Fastighets AB | ||||||
AB | Kvarback Invest AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||
Kvarback Invest AB | ||||||
AB | L. Thulin AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 5 | −30 |
L. Thulin AB | ||||||
AB | Lindholmen Intressenter AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 246 | −4 431 |
Lindholmen Intressenter AB | ||||||
AB | Rotemannen Intressenter AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | Aktiv | 2024 | 1 205 | 150 |
Rotemannen Intressenter AB | ||||||
AB | SBEXJV AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 859 | 214 |
SBEXJV AB | ||||||
AB | Smedby Intressenter AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 0 | −2 155 |
Smedby Intressenter AB | ||||||
AB | Spoonyfoods AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | |||
Spoonyfoods AB | ||||||
AB | Swanbeck Capital AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | |||
Swanbeck Capital AB | ||||||
AB | Swanbeck holding AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | |||
Swanbeck holding AB | ||||||
EF | Thulin, Hans Erik Marcus William | Innehavare | Aktiv | - | - | |
Thulin, Hans Erik Marcus William |