Lina Danielsson
Hemadress
Personnummer
19870408-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | HVC i Ljungby AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 13 789 | 0 |
HVC i Ljungby AB | ||||||
ÖV | Ideella Föreningen Campus Ljungby | Styrelseledamot | Aktiv | - | - | |
Ideella Föreningen Campus Ljungby | ||||||
AB | Kronobergshälsan Utvecklings AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 0 | 10 031 |
Kronobergshälsan Utvecklings AB | ||||||
AB | Läkarhuset i Ljungby AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 21 266 | 1 |
Läkarhuset i Ljungby AB |
Verklig huvudman
Lina är inte verklig huvudman för något bolag.