Emilie Condrup Masior
Hemadress
Personnummer
19870311-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | AB Näsum Betonghåltagning | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 19 999 | 1 163 |
AB Näsum Betonghåltagning | ||||||
AB | Akeab Infra AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | Aktiv | 2023 | 202 269 | 811 |
Akeab Infra AB | ||||||
AB | Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB | Extern VD | Aktiv | 2023 | 2 625 981 | 4 671 |
Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB | ||||||
AB | Asonia Invest AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | 6 925 |
Asonia Invest AB | ||||||
AB | AXIV Sport AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 167 | 28 |
AXIV Sport AB | ||||||
AB | BidCo ILAB AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 44 659 | 736 774 |
BidCo ILAB AB | ||||||
AB | BidCo Infralogistic AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −35 231 |
BidCo Infralogistic AB | ||||||
AB | Condrup Invest AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | −33 |
Condrup Invest AB | ||||||
AB | DeDe Invest AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | 5 468 |
DeDe Invest AB | ||||||
AB | DEL-EC-Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 20 |
DEL-EC-Holding AB | ||||||
AB | DEL-EJC Invest AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 12 |
DEL-EJC Invest AB | ||||||
AB | DEL-Masior Invest AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | −4 |
DEL-Masior Invest AB | ||||||
AB | Deleme Invest AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 1 107 | −2 989 |
Deleme Invest AB | ||||||
AB | EC Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 1 984 |
EC Holding AB | ||||||
AB | EEE CCC Invest AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | −12 |
EEE CCC Invest AB | ||||||
AB | EJC Invest AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 1 921 |
EJC Invest AB | ||||||
AB | Emeled Invest AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −107 |
Emeled Invest AB | ||||||
AB | FASAB Mark AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 484 759 | 46 |
FASAB Mark AB | ||||||
AB | Fastighets AB Simris | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 28 | 23 |
Fastighets AB Simris | ||||||
AB | Fastighetsutveckling i Hässleholm AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 43 | −40 |
Fastighetsutveckling i Hässleholm AB | ||||||
AB | HoldCo KW AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | −2 |
HoldCo KW AB | ||||||
AB | Infrastructure Logistics (ILAB) AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −38 430 |
Infrastructure Logistics (ILAB) AB | ||||||
AB | Jonas & Henriks Gräv AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 7 184 | −89 |
Jonas & Henriks Gräv AB | ||||||
AB | Kapedelem Invest AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 0 | 32 |
Kapedelem Invest AB | ||||||
AB | Malmö Spol- och Miljöservice AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 79 | −174 |
Malmö Spol- och Miljöservice AB | ||||||
AB | Masior Consulting AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||
Masior Consulting AB | ||||||
AB | Masior Invest AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | Aktiv | 2023 | 63 | 1 350 |
Masior Invest AB | ||||||
AB | MidCo Infrastructure Logistics AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2022 | 1 000 | −57 000 |
MidCo Infrastructure Logistics AB | ||||||
AB | Orkan Invest i Malmö AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 0 | −98 |
Orkan Invest i Malmö AB | ||||||
AB | PJ CH Fastigheter AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −69 |
PJ CH Fastigheter AB | ||||||
AB | PJ CH Invest AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 1 000 |
PJ CH Invest AB | ||||||
AB | PJ CH Investment 1 AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −2 |
PJ CH Investment 1 AB | ||||||
AB | re-new AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 73 092 | −7 221 |
re-new AB | ||||||
AB | Salboheds - akeab AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | Aktiv | 2023 | 25 | 5 |
Salboheds - akeab AB | ||||||
AB | Spolpågarna Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 21 065 | −226 |
Spolpågarna Aktiebolag | ||||||
AB | Tipal Invest Aktiebolag | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 0 | 0 |
Tipal Invest Aktiebolag | ||||||
AB | TOP co Pj invest AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | −100 |
TOP co Pj invest AB | ||||||
AB | Älmby Entreprenad Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 356 637 | 20 |
Älmby Entreprenad Aktiebolag |
Emilie är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
Emeled Invest AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Emeled Invest AB | ||
Fastighets AB Simris | Styrelseledamot, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Fastighets AB Simris | ||
Asonia Invest AB | Styrelseledamot, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Asonia Invest AB | ||
Condrup Invest AB | Styrelseledamot, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Condrup Invest AB | ||
Masior Invest AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Masior Invest AB | ||
EEE CCC Invest AB | Styrelseledamot, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
EEE CCC Invest AB | ||
DEL-Masior Invest AB | Styrelseledamot, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
DEL-Masior Invest AB |