- Hem
- Thomas Gill
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Thomas Gill
Hemadress
Personnummer
19860906-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Thomas
Information om Thomas civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Thomas på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Delsbo Kött AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | 1 420 | ||||
Delsbo Kött AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Delsbo Slakteri Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 157 792 | 1 861 | ||||
Delsbo Slakteri Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Green Bio NRJ AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2024 | 0 | −539 | ||||
Green Bio NRJ AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Jämtlandsgården Livsmedel AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2023 | 27 049 | 1 021 | ||||
Jämtlandsgården Livsmedel AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Lås och Larmteknik i Hälsingland AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 17 069 | 252 | ||||
Lås och Larmteknik i Hälsingland AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Nordic Bio NRJ AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||||||
Nordic Bio NRJ AB | ||||||||||
|
Thomas är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Delsbo Slakteri Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Delsbo Slakteri Aktiebolag | ||||
|
||||
Green Bio NRJ AB | Styrelseledamot, VD | |||
Green Bio NRJ AB | ||||
|
||||
Delsbo Kött AB | Styrelseledamot | |||
Delsbo Kött AB | ||||
|
||||
Nordic Bio NRJ AB | Styrelseledamot | |||
Nordic Bio NRJ AB | ||||
|