Trotte Cederflod Engström
Hemadress
Personnummer
19860812-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Cederflod Fastighets Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 4 281 | 1 197 |
Cederflod Fastighets Aktiebolag | ||||||
AB | Cederflod Fastighetsförädling AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 3 657 | 239 |
Cederflod Fastighetsförädling AB | ||||||
AB | Cederflod Förvaltning AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2024 | 0 | −4 |
Cederflod Förvaltning AB | ||||||
AB | Drivknuten Fastigheter AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 3 264 | 329 |
Drivknuten Fastigheter AB | ||||||
AB | Ekeby Säteri Förvaltning Aktiebolag | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 1 801 | 601 |
Ekeby Säteri Förvaltning Aktiebolag | ||||||
AB | Måsvägen Fastigheter AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||
Måsvägen Fastigheter AB | ||||||
AB | Steninge Slott Fastighet 38 AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 10 330 | −1 449 |
Steninge Slott Fastighet 38 AB | ||||||
AB | TREAM AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | −1 |
TREAM AB | ||||||
AB | Turbinen Bostad AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 13 957 | −4 684 |
Turbinen Bostad AB | ||||||
AB | Turbinen Bostad Tyresö AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 11 411 | 173 |
Turbinen Bostad Tyresö AB | ||||||
AB | Turbinen Bostad Örebro AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 7 102 | −3 278 |
Turbinen Bostad Örebro AB | ||||||
AB | Turbinen Båtsmannen AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 1 754 | 92 |
Turbinen Båtsmannen AB | ||||||
AB | Turbinen Entreprenad AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 265 959 | 424 |
Turbinen Entreprenad AB | ||||||
AB | Turbinen Fastigheter AB | Styrelseledamot, Vice VD | Aktiv | 2024 | 88 029 | −5 641 |
Turbinen Fastigheter AB | ||||||
AB | Turbinen Förvaltning AB | Styrelseledamot, Vice VD | Aktiv | 2024 | 13 507 | 9 031 |
Turbinen Förvaltning AB | ||||||
AB | Turbinen Glädjen AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 1 922 | −276 |
Turbinen Glädjen AB | ||||||
AB | Turbinen Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 420 | 320 |
Turbinen Holding AB | ||||||
AB | Turbinen Jordbromalm AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 20 522 | −3 889 |
Turbinen Jordbromalm AB | ||||||
AB | Turbinen Lännersta AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 2 651 | −509 |
Turbinen Lännersta AB | ||||||
AB | Turbinen Mark Invest AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | −34 |
Turbinen Mark Invest AB | ||||||
AB | Turbinen Omsorgsfastigheter AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 47 632 | 36 745 |
Turbinen Omsorgsfastigheter AB | ||||||
AB | Turbinen Sverige AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | 109 |
Turbinen Sverige AB |