Erik Ekblad
Hemadress
Personnummer
19860615-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
EF | Ekblad, Erik | Innehavare | Aktiv | - | - | |
Ekblad, Erik | ||||||
AB | Erik Ekblad Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 172 |
Erik Ekblad Holding AB | ||||||
AB | FyrTech AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2024 | 6 152 | 383 |
FyrTech AB | ||||||
AB | Imoimo Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 120 | 74 |
Imoimo Aktiebolag | ||||||
AB | ME Kreativitet AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 105 | 37 |
ME Kreativitet AB |
Erik är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
FyrTech AB | Styrelseledamot, VD | Logga in för att se omfattning av kontroll |
FyrTech AB | ||
Erik Ekblad Holding AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Erik Ekblad Holding AB | ||
ME Kreativitet AB | Styrelsesuppleant | Logga in för att se omfattning av kontroll |
ME Kreativitet AB |