- Hem
- Daniel Knape
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Daniel Knape
Hemadress
Personnummer
19860408-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Daniel
Information om Daniels civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Daniel på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Bengtsfors Teknik Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −37 | ||||
Bengtsfors Teknik Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Bengtsforshus Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 68 312 | −10 509 | ||||
Bengtsforshus Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
AB | INKR AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | |||||||
INKR AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Involtum AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2023 | 1 411 | 120 | ||||
Involtum AB | ||||||||||
|
||||||||||
EF | Knape, Daniel | Innehavare | Aktiv | - | - | |||||
Knape, Daniel | ||||||||||
|
||||||||||
ÖV | Laxsjöns förskola och fritids Ekonomisk förening | Styrelsesuppleant | Aktiv | - | - | |||||
Laxsjöns förskola och fritids Ekonomisk förening | ||||||||||
|
Daniel är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Involtum AB | Styrelseledamot, VD | |||
Involtum AB | ||||
|
||||
INKR AB | Styrelseledamot, VD | |||
INKR AB | ||||
|